Račun dobiti i gubitka
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 625.024.000 | 657.800.000 | 730.116.000 | 958.261.000 | 1.127.630.000 | - | |
| Poslovni prihodi | 613.725.000 | 641.492.000 | 719.248.000 | 790.138.000 | 671.464.000 | - | |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi | 12.010.000 | 5.401.000 | 8.206.000 | 3.852.000 | 3.282.000 | - | |
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 424.202.000 | 448.309.000 | 510.473.000 | 564.739.000 | 447.607.000 | - | |
| Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 100.161.000 | 107.405.000 | 110.546.000 | 121.568.000 | 127.596.000 | - | |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 77.352.000 | 80.377.000 | 90.023.000 | 99.979.000 | 92.979.000 | - | |
| Financijski prihodi | 11.300.000 | 16.309.000 | 10.868.000 | 168.122.000 | 456.167.000 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 150.194.000 | 424.048.000 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 2.294.000 | 3.508.000 | 4.793.000 | 4.721.000 | 9.206.000 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.441.000 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 7.838.000 | 10.780.000 | 3.940.000 | 3.608.000 | 4.061.000 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata | 407.000 | 389.000 | 325.000 | 8.821.000 | 13.000 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 761.000 | 1.632.000 | 1.810.000 | 310.000 | 3.133.000 | - | |
| Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 469.000 | 264.000 | - | |
| Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ukupni rashodi | 508.945.000 | 535.857.000 | 630.658.000 | 832.096.000 | 978.795.000 | - | |
| Poslovni rashodi | 505.485.000 | 523.855.000 | 587.130.000 | 620.928.000 | 539.972.000 | - | |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 11.476.000 | 33.100.000 | 31.947.000 | 36.629.000 | 20.482.000 | - | |
| Materijalni troškovi | 335.117.000 | 324.967.000 | 363.737.000 | 393.036.000 | 353.222.000 | - | |
| Troškovi sirovina i materijala | 197.725.000 | 184.939.000 | 209.677.000 | 232.147.000 | 196.699.000 | - | |
| Troškovi prodane robe | 57.239.000 | 58.454.000 | 69.468.000 | 71.388.000 | 75.139.000 | - | |
| Ostali vanjski troškovi | 80.153.000 | 81.574.000 | 84.593.000 | 89.501.000 | 81.384.000 | - | |
| Troškovi osoblja | 83.926.000 | 91.356.000 | 105.286.000 | 114.313.000 | 110.999.000 | - | |
| Neto plaće i nadnice | 50.496.000 | 91.356.000 | 63.336.000 | 70.104.000 | 68.200.000 | - | |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 22.983.000 | 0 | 29.287.000 | 30.701.000 | 29.555.000 | - | |
| Doprinosi na plaće | 10.447.000 | 0 | 12.664.000 | 13.509.000 | 13.244.000 | - | |
| Amortizacija | 23.962.000 | 23.976.000 | 23.664.000 | 22.591.000 | 17.196.000 | - | |
| Ostali troškovi | 20.720.000 | 30.272.000 | 25.846.000 | 28.350.000 | 30.148.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja | -2.511.000 | -1.395.000 | 10.503.000 | -560.000 | -435.000 | - | |
| dugotrajne imovine osim financijske imovine | 75.000 | 427.000 | 8.879.000 | 3.144.000 | 931.000 | - | |
| kratkotrajne imovine osim financijske imovine | -2.586.000 | -1.822.000 | 1.624.000 | -3.703.000 | -1.366.000 | - | |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni rashodi | 32.795.000 | 21.579.000 | 26.145.000 | 26.569.000 | 8.361.000 | - | |
| Financijski rashodi | 3.460.000 | 12.002.000 | 43.528.000 | 211.167.000 | 438.823.000 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 14.000 | 7.000 | 31.208.000 | 47.844.000 | 46.918.000 | - | |
| Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 1.533.000 | 8.571.000 | 11.272.000 | 1.304.000 | 7.640.000 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 147.000 | 157.000 | 139.000 | 165.000 | 27.000 | - | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | 1.096.000 | 2.428.000 | 883.000 | 1.393.000 | 434.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 155.676.000 | 381.325.000 | - | |
| Ostali financijski rashodi | 671.000 | 839.000 | 27.000 | 4.785.000 | 2.478.000 | - | |
| Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 116.079.000 | 121.943.000 | 99.458.000 | 126.165.000 | 148.835.000 | - | |
| Dobit prije oporezivanja | 116.079.000 | 121.943.000 | 99.458.000 | 126.165.000 | 148.835.000 | - | |
| Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Porez na dobit | 20.513.000 | 11.050.000 | 19.881.000 | -4.876.000 | -50.575.000 | - | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | 95.566.000 | 110.894.000 | 79.577.000 | 131.041.000 | 199.410.000 | - | |
| Dobit razdoblja | 95.566.000 | 110.894.000 | 79.577.000 | 131.041.000 | 199.410.000 | - | |
| Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bilanca
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna imovina | 398.394.000 | 392.890.000 | 1.015.271.000 | 1.330.652.000 | 1.082.220.000 | - | |
| Nematerijalna imovina | 3.619.000 | 3.285.000 | 2.644.000 | 1.750.000 | 1.703.000 | - | |
| Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 3.292.000 | 3.075.000 | 2.507.000 | 1.370.000 | 1.267.000 | - | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 140.000 | 82.000 | 48.000 | 6.000 | 0 | - | |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 57.000 | 39.000 | 51.000 | 358.000 | 436.000 | - | |
| Ostala nematerijalna imovina | 131.000 | 90.000 | 39.000 | 17.000 | 0 | - | |
| Materijalna imovina | 356.484.000 | 349.394.000 | 339.387.000 | 218.325.000 | 221.512.000 | - | |
| Zemljište | 15.655.000 | 15.655.000 | 15.655.000 | 11.442.000 | 11.442.000 | - | |
| Građevinski objekti | 143.788.000 | 141.835.000 | 137.005.000 | 89.522.000 | 89.695.000 | - | |
| Postrojenja i oprema | 180.343.000 | 175.398.000 | 161.948.000 | 95.897.000 | 93.925.000 | - | |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 4.377.000 | 4.768.000 | 4.698.000 | 4.996.000 | 5.328.000 | - | |
| Biološka imovina (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | 289.000 | 2.942.000 | 975.000 | 1.247.000 | 1.785.000 | - | |
| Materijalna imovina u pripremi | 9.858.000 | 6.802.000 | 17.476.000 | 14.019.000 | 18.138.000 | - | |
| Ostala materijalna imovina | 79.000 | 79.000 | 78.000 | 75.000 | 75.000 | - | |
| Ulaganje u nekretnine | 2.095.000 | 1.915.000 | 1.552.000 | 1.126.000 | 1.124.000 | - | |
| Dugotrajna financijska imovina | 26.016.000 | 28.025.000 | 660.378.000 | 1.072.470.000 | 753.053.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 7.951.000 | 7.951.000 | 637.299.000 | 1.046.245.000 | 752.768.000 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 17.475.000 | 19.561.000 | 22.711.000 | 25.902.000 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (dugotrajna imovina) | 591.000 | 513.000 | 369.000 | 323.000 | 286.000 | - | |
| Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od kupaca (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala potraživanja (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Odgođena porezna imovina | 12.274.000 | 12.187.000 | 12.862.000 | 38.105.000 | 105.952.000 | - | |
| Kratkotrajna imovina | 320.259.000 | 319.006.000 | 467.090.000 | 811.854.000 | 505.211.000 | - | |
| Zalihe | 197.085.000 | 195.538.000 | 199.870.000 | 281.512.000 | 228.244.000 | - | |
| Sirovine i materijal | 75.766.000 | 82.088.000 | 78.473.000 | 67.594.000 | 71.967.000 | - | |
| Proizvodnja u tijeku | 35.182.000 | 30.988.000 | 32.896.000 | 16.007.000 | 19.541.000 | - | |
| Gotovi proizvodi | 63.987.000 | 62.150.000 | 59.349.000 | 25.909.000 | 23.710.000 | - | |
| Trgovačka roba | 22.019.000 | 20.152.000 | 29.070.000 | 29.696.000 | 31.126.000 | - | |
| Predujmovi za zalihe | 130.000 | 159.000 | 82.000 | 0 | 5.000 | - | |
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 142.306.000 | 81.896.000 | - | |
| Biološka imovina (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (kratkotrajna imovina) | 95.628.000 | 121.745.000 | 180.206.000 | 150.946.000 | 126.419.000 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 86.104.000 | 111.390.000 | 165.614.000 | 141.911.000 | 117.811.000 | - | |
| Potraživanja od kupaca (kratkotrajna imovina) | 5.199.000 | 5.355.000 | 3.392.000 | 3.501.000 | 2.734.000 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 24.000 | 15.000 | 103.000 | 25.000 | 26.000 | - | |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 3.593.000 | 3.025.000 | 10.299.000 | 4.693.000 | 4.196.000 | - | |
| Ostala potraživanja (kratkotrajna imovina) | 709.000 | 1.960.000 | 799.000 | 816.000 | 1.652.000 | - | |
| Kratkotrajna financijska imovina | 26.751.000 | 71.000 | 86.021.000 | 378.623.000 | 150.239.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 26.673.000 | 0 | 85.923.000 | 378.568.000 | 150.191.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (kratkotrajna imovina) | 78.000 | 71.000 | 98.000 | 55.000 | 49.000 | - | |
| Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Novac u banci i blagajni | 795.000 | 1.651.000 | 993.000 | 773.000 | 308.000 | - | |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 8.759.000 | 3.167.000 | 3.786.000 | 3.771.000 | 2.352.000 | - | |
| Ukupna aktiva | 727.412.000 | 715.063.000 | 1.486.147.000 | 2.146.276.000 | 1.589.784.000 | - | |
| Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kapital i rezerve | 574.271.000 | 530.504.000 | 612.138.000 | 1.280.682.000 | 602.871.000 | - | |
| Temeljni (upisani) kapital | 287.658.000 | 287.658.000 | 287.658.000 | 287.658.000 | 287.658.000 | - | |
| Kapitalne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.437.000 | - | |
| Rezerve iz dobiti | 37.451.000 | 39.665.000 | 41.723.000 | 750.879.000 | 46.221.000 | - | |
| Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale rezerve | 37.451.000 | 39.665.000 | 41.723.000 | 750.879.000 | 46.221.000 | - | |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite novćanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 153.596.000 | 92.287.000 | 203.180.000 | 111.104.000 | 42.145.000 | - | |
| Zadržana dobit | 153.596.000 | 92.287.000 | 203.180.000 | 111.104.000 | 42.145.000 | - | |
| Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobit ili gubitak poslovne godine | 95.566.000 | 110.894.000 | 79.577.000 | 131.041.000 | 199.410.000 | - | |
| Dobit poslovne godine | 95.566.000 | 110.894.000 | 79.577.000 | 131.041.000 | 199.410.000 | - | |
| Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja | 1.584.000 | 1.442.000 | 1.451.000 | 1.180.000 | 1.116.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 1.584.000 | 1.442.000 | 1.451.000 | 1.180.000 | 1.116.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugoročne obveze | 1.219.000 | 2.976.000 | 644.102.000 | 644.547.000 | 791.408.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 641.657.000 | 642.075.000 | 787.137.000 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za predujmove (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale dugoročne obveze | 1.219.000 | 2.976.000 | 2.446.000 | 2.472.000 | 4.271.000 | - | |
| Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kratkoročne obveze | 128.568.000 | 148.642.000 | 198.473.000 | 191.022.000 | 165.398.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (kratkoročne obveze) | 63.029.000 | 75.549.000 | 86.099.000 | 82.072.000 | 69.036.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (kratkoročne obveze) | 0 | 4.818.000 | 0 | 8.658.000 | 19.572.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za predujmove (kratkoročne obveze) | 130.000 | 145.000 | 143.000 | 144.000 | 143.000 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (kratkoročne obveze) | 49.355.000 | 53.475.000 | 81.830.000 | 76.971.000 | 65.529.000 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema zaposlenicima | 3.768.000 | 4.301.000 | 4.929.000 | 5.236.000 | 5.253.000 | - | |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 10.910.000 | 8.410.000 | 23.819.000 | 11.876.000 | 3.501.000 | - | |
| Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale kratkoročne obveze | 1.377.000 | 1.944.000 | 1.653.000 | 6.065.000 | 2.365.000 | - | |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 21.770.000 | 31.499.000 | 29.982.000 | 28.845.000 | 28.990.000 | - | |
| Ukupno - pasiva | 727.412.000 | 715.063.000 | 1.486.147.000 | 2.146.276.000 | 1.589.784.000 | - |
Ostali podaci
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje u zemlji | 73.730.000 | 81.288.000 | 84.170.000 | 93.403.000 | 100.843.000 | - | |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 450.632.000 | 474.426.000 | 536.849.000 | 592.904.000 | 474.360.000 | - | |
| Troškovi energije | 13.873.000 | 22.392.000 | 32.069.000 | 23.273.000 | 12.272.000 | - | |
| Premije osiguranja (bruto) | 2.782.000 | 3.465.000 | 3.695.000 | 4.305.000 | 3.353.000 | - | |
| Uvoz u razdoblju | 294.196.000 | 290.548.000 | 379.485.000 | 416.267.000 | 356.825.000 | - | |
| Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 7.615.000 | 8.777.000 | 14.219.000 | 12.722.000 | 11.693.000 | - |
Broj zaposlenih
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 2.524 | 2.726 | 3.008 | 3.043 | 2.660 | - | |
| Broj zaposlenih (prema satima rada) | - | - | - | - | 2.487 | - |
Broj zaposlenih = ukupan broj osoba. Prema satima rada = preračun na puno radno vrijeme (FTE) - kraći ili nepuni radni odnosi smanjuju ovaj broj.
Pokazatelji likvidnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,49 | 2,15 | 2,35 | 4,25 | 3,05 | - | |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0,96 | 0,83 | 1,35 | 2,78 | 1,67 | - | |
| Koeficijent trenutne likvidnosti | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,69 | 0,74 | 0,81 | 0,69 | 0,78 | - |
Pokazatelji zaduženosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent zaduženosti | 0,18 | 0,21 | 0,57 | 0,39 | 0,60 | - | |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,80 | 0,75 | 0,41 | 0,60 | 0,38 | - | |
| Koeficijent financiranja | 0,23 | 0,29 | 1,38 | 0,65 | 1,59 | - | |
| Stupanj pokrića I | 1,44 | 1,35 | 0,60 | 0,96 | 0,56 | - | |
| Stupanj pokrića II | 1,44 | 1,36 | 1,24 | 1,45 | 1,29 | - |
Pokazatelji aktivnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent obrta ukupne imovine | 0,87 | 0,92 | 0,49 | 0,45 | 0,71 | - | |
| Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 1,57 | 1,67 | 0,72 | 0,72 | 1,04 | - | |
| Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 1,95 | 2,06 | 1,56 | 1,18 | 2,23 | - | |
| Koeficijent obrta potraživanja | 6,42 | 5,27 | 3,99 | 5,23 | 5,31 | - |
Pokazatelji ekonomičnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1,23 | 1,23 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | - | |
| Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | - | |
| Ekonomičnost financiranja | 3,27 | 1,36 | 0,25 | 0,80 | 1,04 | - |
Pokazatelji profitabilnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto marža profita | 15,29 % | 16,86 % | 10,90 % | 13,67 % | 17,68 % | - | |
| Bruto marža profita | 18,57 % | 18,54 % | 13,62 % | 13,17 % | 13,20 % | - | |
| Neto rentabilnost imovine | 13,30 % | 15,58 % | 5,37 % | 6,12 % | 12,56 % | - | |
| Bruto rentabilnost imovine | 16,15 % | 17,13 % | 6,71 % | 5,89 % | 9,38 % | - | |
| Rentabilnost vlastitog kapitala | 20,21 % | 22,99 % | 16,25 % | 9,85 % | 24,69 % | - |
Pokazatelji plaćanja
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj dana plaćanja obveza | 54 | 60 | 82 | 71 | 68 | - |