Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7723400091311213124 | Privredna banka Zagreb | 14.12.2022 | - |
| 2. | HR2423900011300134089 | Hrvatska poštanska banka | 05.01.2022 | - |
| 3. | HR0223400091311180039 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 4. | HR3823400091311179779 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 5. | HR5923400091311180080 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 6. | HR6323400091311205422 | Privredna banka Zagreb | 18.10.2022 | - |
| 7. | HR7723400091311156476 | Privredna banka Zagreb | 13.10.2021 | - |
| 8. | HR0423400091311208424 | Privredna banka Zagreb | 15.11.2022 | - |
| 9. | HR4023400091311159567 | Privredna banka Zagreb | 27.10.2021 | - |
| 10. | HR9623400091311193091 | Privredna banka Zagreb | 23.06.2022 | - |
| 11. | HR8323400091311159181 | Privredna banka Zagreb | 26.10.2021 | - |
| 12. | HR2923400091311174121 | Privredna banka Zagreb | 02.03.2022 | - |
| 13. | HR2423400091311213108 | Privredna banka Zagreb | 14.12.2022 | - |
| 14. | HR7723400091311180629 | Privredna banka Zagreb | 27.12.2022 | - |
| 15. | HR1923400091311210773 | Privredna banka Zagreb | 25.11.2022 | - |
| 16. | HR3223400091311180178 | Privredna banka Zagreb | 27.12.2022 | - |
| 17. | HR4523400091311210790 | Privredna banka Zagreb | 25.11.2022 | - |
| 18. | HR6323400091311180493 | Privredna banka Zagreb | 18.03.2022 | - |
| 19. | HR2523400091311161971 | Privredna banka Zagreb | 10.11.2021 | - |
| 20. | HR8523400091311213077 | Privredna banka Zagreb | 14.12.2022 | - |
| 21. | HR5723400091311214551 | Privredna banka Zagreb | 23.12.2022 | - |
| 22. | HR7223400091311154917 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 23. | HR2623400091311290963 | Privredna banka Zagreb | 22.07.2024 | - |
| 24. | HR6723400091311366661 | Privredna banka Zagreb | 03.02.2026 | - |
| 25. | HR9424120091331000126 | Slatinska banka | 29.11.2024 | - |
| 26. | HR6423400091311321125 | Privredna banka Zagreb | 26.03.2025 | - |
| 27. | HR8223400091311349319 | Privredna banka Zagreb | 23.10.2025 | - |
| 28. | HR4323400091311308020 | Privredna banka Zagreb | 18.12.2024 | - |
| 29. | HR7023400091311347013 | Privredna banka Zagreb | 03.10.2025 | - |
| 30. | HR4823400091311347021 | Privredna banka Zagreb | 03.10.2025 | - |
| 31. | HR9223400091311347005 | Privredna banka Zagreb | 03.10.2025 | - |
| 32. | HR2223400091311291423 | Privredna banka Zagreb | 25.07.2024 | - |
| 33. | HR4923400091311300734 | Privredna banka Zagreb | 18.10.2024 | - |
| 34. | HR5323400091311154968 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 35. | HR5023400091311249306 | Privredna banka Zagreb | 26.09.2023 | - |
| 36. | HR4423400091311237774 | Privredna banka Zagreb | 26.06.2023 | - |
| 37. | HR0323400091311156644 | Privredna banka Zagreb | 14.10.2021 | - |
| 38. | HR1223400091311179762 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 39. | HR3123400091311179711 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 40. | HR5323400091311179703 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 41. | HR0723400091311178979 | Privredna banka Zagreb | 14.03.2022 | - |
| 42. | HR3323400091311180160 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 43. | HR5823400091311180098 | Privredna banka Zagreb | 16.03.2022 | - |
| 44. | HR2125000091301180574 | Addiko Bank | 02.02.2016 | - |
| 45. | HR9525000091301188360 | Addiko Bank | 17.12.2018 | - |
| 46. | HR2425000091301188183 | Addiko Bank | 15.11.2018 | - |
| 47. | HR4825000091301187848 | Addiko Bank | 19.09.2018 | - |
| 48. | HR4225000091301188441 | Addiko Bank | 04.01.2019 | - |
| 49. | HR1225000091301188302 | Addiko Bank | 12.12.2018 | - |
| 50. | HR3025000091301186232 | Addiko Bank | 18.12.2017 | - |
| 51. | HR0525000091301185615 | Addiko Bank | 17.10.2017 | - |
| 52. | HR2723600001501925283 | Zagrebačka banka | 01.09.2016 | - |
| 53. | HR4525000091301181403 | Addiko Bank | 23.05.2016 | - |
| 54. | HR4925000091301181622 | Addiko Bank | 04.07.2016 | - |
| 55. | HR9825000091301187821 | Addiko Bank | 07.09.2018 | - |
| 56. | HR7125000091301175697 | Addiko Bank | 19.12.2014 | - |
| 57. | HR3823600001300084478 | Zagrebačka banka | 09.01.2014 | - |
| 58. | HR9223600001300078171 | Zagrebačka banka | 06.06.2012 | - |
| 59. | HR7823600001300073573 | Zagrebačka banka | 02.03.2011 | - |
| 60. | HR3323600001300069339 | Zagrebačka banka | 29.12.2009 | - |
| 61. | HR1323600001300071057 | Zagrebačka banka | 09.07.2010 | - |
| 62. | HR4523600001300071936 | Zagrebačka banka | 16.11.2010 | - |
| 63. | HR9223600001102064796 | Zagrebačka banka | 03.02.2009 | - |
| 64. | HR4523400091311353962 | Privredna banka Zagreb | 25.11.2025 | - |
| 65. | HR0423400091111145536 | Privredna banka Zagreb | 16.07.2021 | - |
| 66. | HR7123400091311155129 | Privredna banka Zagreb | 06.10.2021 | - |
| 67. | HR1823400091311155016 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 68. | HR2723400091311155145 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 69. | HR0223400091311154722 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 70. | HR4623400091311154706 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 71. | HR6323400091311155467 | Privredna banka Zagreb | 07.10.2021 | - |
| 72. | HR5423400091311154950 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 73. | HR7723400091311155215 | Privredna banka Zagreb | 06.10.2021 | - |
| 74. | HR0923400091511146092 | Privredna banka Zagreb | 21.07.2021 | - |
| 75. | HR8423400091311154992 | Privredna banka Zagreb | 05.10.2021 | - |
| 76. | HR9323400091311207501 | Privredna banka Zagreb | 02.11.2022 | - |
| 77. | HR3223400091311166986 | Privredna banka Zagreb | 15.12.2021 | - |
| 78. | HR5423400091311166978 | Privredna banka Zagreb | 15.12.2021 | - |
| 79. | HR3925000091301192472 | Addiko Bank | 08.04.2021 | - |
| 80. | HR0525000091301191435 | Addiko Bank | 26.11.2020 | - |
| 81. | HR4925000091301190158 | Addiko Bank | 09.01.2020 | - |
| 82. | HR3325000091301190543 | Addiko Bank | 23.04.2020 | - |
| 83. | HR1125000091301190551 | Addiko Bank | 27.04.2020 | - |
| 84. | HR5325000091301187952 | Addiko Bank | 16.10.2018 | - |
| 85. |
|
Privredna banka Zagreb | 21.07.2021 | 14.11.2025 |