Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR6824020061500080136 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 30.04.2020. | - |
| 2. | HR1224020061500072511 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 10.07.2019. | - |
| 3. | HR4224020061100633537 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 12.09.2012. | - |
| 4. | HR6924880011100119846 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 04.04.2012. | - |
| 5. | HR4324880011500115625 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 04.04.2012. | - |
| 6. | HR7123400091100041613 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.03.2002. | - |
| 7. | HR9725000091101527307 | Addiko Bank | 17.11.2021. | - |
| 8. | HR6024120091139007280 | Slatinska banka | 12.10.2023. | - |
| 9. | HR5924020061500162845 | Erste & Steiermärkische Bank | 10.11.2025. | - |
| 10. |
|
Štedbanka d.d. | 30.11.2005. | 03.11.2017. |
| 11. |
|
Addiko Bank d.d. | 14.03.2002. | 13.11.2012. |
| 12. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.07.2005. | 14.01.2013. |