| Naziv: |
Punta d.o.o. PUNTA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 357782 |
MBS: 80260895 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +30%
59.300 €
Kapital i rezerve +69%
23.700 €
Kratkotrajna imovina +37%
46.500 €
Dugorocne obveze +47%
28.300 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
03.06.1993.
Godina osnivanja:
1993
Glavna djelatnost:
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
Osobe:
|
Sesvete - Vlasnik |
|
|
Sesvete - direktor |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 57.000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 48.000 | ||
| Ukupni rashodi | 54.000 | 47.000 | 47.000 | 48.000 | 37.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 10.000 | ||
| Neto dobit marža | 3,98% | 3,17% | 5,69% | 3,64% | 20,07% | ||
| EBITDA | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 12.000 | ||
| EBITDA marža | 4,53% | 8,26% | 7,93% | 6,34% | 24,79% |
| Bilanca | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapital i rezerve | 18.000 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 24.000 | ||
| Ukupne obveze | 4.000 | 15.000 | 13.000 | 31.000 | 36.000 | ||
| Dugotrajna imovina | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | ||
| Kratkotrajna imovina | 20.000 | 15.000 | 16.000 | 34.000 | 46.000 |
Predmet poslovanja:
Knjigovodstveni i računovodstveni poslovni
šišanje kućnih ljubimaca/pasa/
kupnja i prodaja robe
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje stranih tvrtki
pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
pripremanje i usluživanje pićem i napicima
izdavanje zvučnih zapisa i umnožavanje snimljenih zapisa
nakladničko-izdavačka djelatnost
usluga prevođenja