Br. | Datum | Naziv |
---|---|---|
1. | 22.07.2025. | |
2. | 22.07.2025. | |
3. | 17.07.2025. | |
4. | 17.07.2025. | |
5. | 31.03.2023. | |
6. | 31.03.2023. | |
7. | 08.10.2022. | |
8. | 08.10.2022. | |
9. | 19.08.2020. | |
10. | 19.08.2020. | |
11. | 14.06.2019. |
Qfact Sumar d.o.o.
1.
22.07.2025.
2.
22.07.2025.
3.
17.07.2025.
4.
17.07.2025.
5.
31.03.2023.
6.
31.03.2023.
7.
08.10.2022.
8.
08.10.2022.
9.
19.08.2020.
10.
19.08.2020.
11.
14.06.2019.