Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2124070001100218877 | OTP banka Hrvatska d.d. | 30.06.2021. | - |
| 2. | HR6623900011101240944 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 30.03.2021. | - |
| 3. | HR2725030071111001931 | Nova hrvatska banka d.d. | 08.03.2019. | - |
| 4. | HR6824850031100301104 | Croatia banka d.d. | 18.01.2019. | - |
| 5. | HR4024880011100122114 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 23.09.2014. | - |
| 6. | HR3223600001102277433 | Zagrebačka banka d.d. | 09.05.2012. | - |
| 7. |
|
Addiko Bank d.d. | 23.05.2012. | 02.05.2018. |
| 8. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 10.03.2021. | 11.06.2021. |
| 9. |
|
Partner banka d.d. | 24.01.2008. | 21.10.2011. |
| 10. |
|
Karlovačka banka d.d. | 23.05.2008. | 23.12.2014. |
| 11. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 16.03.2010. | 26.05.2022. |
| 12. |
|
Agram banka d.d | 14.08.2014. | 29.05.2018. |