Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0624080021100041621 | Partner banka d.d. | 14.04.2014 | - |
| 2. | HR0225030071100077950 | Sberbank d.d. | 26.03.2013 | - |
| 3. | HR5924880011100120123 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 24.08.2012 | - |
| 4. | HR2623400091110265059 | Privredna banka | 21.03.2007 | - |
| 5. | HR0723300031100363212 | Splitska banka | 07.06.2006 | - |
| 6. | HR1924840081101445774 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 26.11.2002 | - |
| 7. | HR9024020061100063186 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.03.2002 | - |
| 8. | HR0824020061100903227 | Erste & Steiermärkische Bank | 14.12.2018 | - |
| 9. |
|
Zagrebačka banka | 10.06.2010 | 25.04.2013 |
| 10. |
|
Zagrebačka banka | 01.01.2011 | 30.03.2011 |
| 11. |
|
Zagrebačka banka | 16.05.2006 | 31.07.2014 |