Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR3725030071530000914 | Sberbank d.d. | 26.11.2019. | - |
| 2. | HR2525030071100012934 | Sberbank d.d. | 15.03.2002. | - |
| 3. | HR7724020061100392056 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.03.2002. | - |
| 4. | HR2023900011598001664 | Hrvatska poštanska banka | 26.11.2019. | - |
| 5. | HR1323900011198023745 | Hrvatska poštanska banka | 15.03.2002. | - |
| 6. |
|
CENTAR BANKA D.D | 12.12.2003. | 15.10.2013. |
| 7. |
|
Croatia banka d.d. | 04.11.2013. | 29.11.2016. |