Račun dobiti i gubitka
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 33.928.000 | 12.406.000 | 9.666.000 | 13.237.000 | 55.065.000 | - | |
| Poslovni prihodi | 33.021.000 | 7.426.000 | 3.775.000 | 8.130.000 | 9.086.000 | - | |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi | 6.225.000 | 7.365.000 | 3.663.000 | 589.000 | 146.000 | - | |
| Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 9.000 | - | |
| Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 26.796.000 | 61.000 | 112.000 | 148.000 | 77.000 | - | |
| Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 7.389.000 | 8.854.000 | - | |
| Financijski prihodi | 907.000 | 4.980.000 | 5.891.000 | 5.107.000 | 2.051.000 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | - | |
| Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali prihodi s osnove kamata | 270.000 | 113.000 | 5.751.000 | 5.050.000 | 2.014.000 | - | |
| Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 637.000 | 4.867.000 | 140.000 | 35.000 | 37.000 | - | |
| Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.928.000 | - | |
| Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ukupni rashodi | 105.593.000 | 45.832.000 | 22.448.000 | 108.592.000 | 19.380.000 | - | |
| Poslovni rashodi | 92.240.000 | 25.303.000 | 7.691.000 | 7.586.000 | 9.712.000 | - | |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | -13.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalni troškovi | 55.905.000 | 2.102.000 | 4.308.000 | 3.966.000 | 4.217.000 | - | |
| Troškovi sirovina i materijala | 17.228.000 | 133.000 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | - | |
| Troškovi prodane robe | 4.937.000 | 30.000 | 65.000 | 116.000 | 65.000 | - | |
| Ostali vanjski troškovi | 33.740.000 | 1.940.000 | 4.224.000 | 3.839.000 | 4.142.000 | - | |
| Troškovi osoblja | 17.484.000 | 4.419.000 | 2.159.000 | 2.324.000 | 3.368.000 | - | |
| Neto plaće i nadnice | 10.776.000 | 2.607.000 | 1.224.000 | 1.299.000 | 2.130.000 | - | |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 5.071.000 | 1.376.000 | 655.000 | 662.000 | 798.000 | - | |
| Doprinosi na plaće | 1.637.000 | 436.000 | 280.000 | 362.000 | 440.000 | - | |
| Amortizacija | 3.855.000 | 21.000 | 34.000 | 82.000 | 47.000 | - | |
| Ostali troškovi | 7.061.000 | 18.039.000 | 942.000 | 1.139.000 | 1.939.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja | 1.029.000 | 212.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 1.029.000 | 212.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja | 14.353.000 | 510.000 | 217.000 | 0 | 107.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 19.000 | 14.000 | 7.000 | 0 | 3.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 14.106.000 | 495.000 | 210.000 | 0 | 103.000 | - | |
| Ostali poslovni rashodi | 6.264.000 | 381 | 32.000 | 76.000 | 33.000 | - | |
| Financijski rashodi | 5.468.000 | 3.494.000 | 111.000 | 46.000 | 45.000 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 316.000 | 235 | 0 | 3.000 | 1.000 | - | |
| Tečajne razlike i drugi rashodi | 1.149.000 | 3.494.000 | 110.000 | 43.000 | 44.000 | - | |
| Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 3.997.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 801 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 6.813.000 | 3.235.000 | 5.812.000 | 5.096.000 | 9.623.000 | - | |
| Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 1.072.000 | 13.800.000 | 8.835.000 | 95.863.000 | 0 | - | |
| Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | -71.665.000 | -33.426.000 | -12.782.000 | -95.354.000 | 35.685.000 | - | |
| Dobit prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.685.000 | - | |
| Gubitak prije oporezivanja | 71.665.000 | 33.426.000 | 12.782.000 | 95.354.000 | 0 | - | |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dobit ili gubitak razdoblja | -71.665.000 | -33.426.000 | -12.782.000 | -95.354.000 | 35.685.000 | - | |
| Dobit razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.685.000 | - | |
| Gubitak razdoblja | 71.665.000 | 33.426.000 | 12.782.000 | 95.354.000 | 0 | - |
Bilanca
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna imovina | 366.020.000 | 511.413.000 | 698.055.000 | 694.656.000 | 789.073.000 | - | |
| Nematerijalna imovina | 44.363.000 | 59.000 | 48.000 | 69.000 | 53.000 | - | |
| Izdaci za razvoj | 38.835.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 2.291.000 | 0 | 48.000 | 68.000 | 52.000 | - | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 3.111.000 | 2.000 | 566 | 796 | 796 | - | |
| Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Materijalna imovina | 49.599.000 | 11.000 | 82.000 | 22.000 | 34.000 | - | |
| Zemljište | 4.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Građevinski objekti | 16.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Postrojenja i oprema | 5.458.000 | 5.000 | 37.000 | 22.000 | 21.000 | - | |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 2.609.000 | 0 | 44.000 | 785 | 477 | - | |
| Biološka imovina (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | 3.986.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | - | |
| Materijalna imovina u pripremi | 16.624.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala materijalna imovina | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dugotrajna financijska imovina | 271.784.000 | 507.283.000 | 697.705.000 | 694.510.000 | 788.932.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 254.637.000 | 456.659.000 | 520.957.000 | 573.808.000 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 268.154.000 | 250.717.000 | 240.061.000 | 173.553.000 | 215.125.000 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (dugotrajna imovina) | 3.630.000 | 1.930.000 | 985.000 | 0 | 0 | - | |
| Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (dugotrajna imovina) | 165.000 | 4.004.000 | 165.000 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja od kupaca (dugotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostala potraživanja (dugotrajna imovina) | 165.000 | 4.004.000 | 165.000 | 0 | 0 | - | |
| Odgođena porezna imovina | 109.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | - | |
| Kratkotrajna imovina | 74.162.000 | 369.046.000 | 199.028.000 | 112.131.000 | 66.162.000 | - | |
| Zalihe | 26.165.000 | 286.000 | 309.000 | 191.000 | 1.113.000 | - | |
| Sirovine i materijal | 16.692.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Proizvodnja u tijeku | 5.003.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gotovi proizvodi | 1.886.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Trgovačka roba | 153.000 | 255.000 | 262.000 | 190.000 | 152.000 | - | |
| Predujmovi za zalihe | 2.421.000 | 32.000 | 47.000 | 819 | 11.000 | - | |
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | - | |
| Biološka imovina (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Potraživanja (kratkotrajna imovina) | 20.447.000 | 2.938.000 | 2.648.000 | 3.935.000 | 3.120.000 | - | |
| Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 11.000 | 2.456.000 | 2.142.000 | - | |
| Potraživanja od kupaca (kratkotrajna imovina) | 12.535.000 | 736 | 2.000 | 6.000 | 1.000 | - | |
| Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 2.270.000 | 1.472.000 | 1.109.000 | 79.000 | - | |
| Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 19.000 | 0 | 928 | 402 | 0 | - | |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 4.276.000 | 80.000 | 62.000 | 0 | 574.000 | - | |
| Ostala potraživanja (kratkotrajna imovina) | 3.617.000 | 587.000 | 1.100.000 | 363.000 | 324.000 | - | |
| Kratkotrajna financijska imovina | 11.338.000 | 14.180.000 | 14.015.000 | 10.350.000 | 10.601.000 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 2.640.000 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sudjelujući interesi (udjeli) (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) | 9.282.000 | 0 | 9.359.000 | 9.360.000 | 10.596.000 | - | |
| Ulaganja u vrijednosne papire (kratkotrajna imovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dani zajmovi, depoziti i slično (kratkotrajna imovina) | 2.056.000 | 14.180.000 | 2.016.000 | 990.000 | 5.000 | - | |
| Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Novac u banci i blagajni | 16.211.000 | 351.642.000 | 182.055.000 | 97.656.000 | 51.326.000 | - | |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 11.765.000 | 5.227.000 | 2.775.000 | 2.527.000 | 1.145.000 | - | |
| Ukupna aktiva | 451.947.000 | 885.686.000 | 899.858.000 | 809.315.000 | 856.380.000 | - | |
| Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kapital i rezerve | 368.881.000 | 877.317.000 | 880.403.000 | 796.337.000 | 841.204.000 | - | |
| Temeljni (upisani) kapital | 14.209.000 | 19.755.000 | 19.754.000 | 19.754.000 | 19.754.000 | - | |
| Kapitalne rezerve | 264.601.000 | 812.083.000 | 792.464.000 | 792.464.000 | 792.464.000 | - | |
| Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | 23.711.000 | 32.448.000 | 39.366.000 | - | |
| Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale rezerve | 0 | 0 | 23.711.000 | 32.448.000 | 39.366.000 | - | |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerve fer vrijednosti | 168.433.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite novćanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -6.697.000 | 78.905.000 | 57.256.000 | 47.025.000 | -46.065.000 | - | |
| Zadržana dobit | 0 | 78.905.000 | 57.256.000 | 47.025.000 | 0 | - | |
| Preneseni gubitak | 6.697.000 | 0 | 0 | 0 | 46.065.000 | - | |
| Dobit ili gubitak poslovne godine | -71.665.000 | -33.426.000 | -12.782.000 | -95.354.000 | 35.685.000 | - | |
| Dobit poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.685.000 | - | |
| Gubitak poslovne godine | 71.665.000 | 33.426.000 | 12.782.000 | 95.354.000 | 0 | - | |
| Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja | 12.426.000 | 32.000 | 14.000 | 11.000 | 1.537.000 | - | |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 215.000 | 32.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | - | |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Druga rezerviranja | 12.191.000 | 0 | 0 | 0 | 1.527.000 | - | |
| Dugoročne obveze | 7.707.000 | 0 | 11.000 | 0 | 14.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne obveze) | 7.707.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za predujmove (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 14.000 | - | |
| Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kratkoročne obveze | 51.287.000 | 7.869.000 | 18.963.000 | 11.956.000 | 13.027.000 | - | |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 6.432.000 | 11.000 | 111.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (kratkoročne obveze) | 12.844.000 | 841 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze za predujmove (kratkoročne obveze) | 914.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema dobavljačima (kratkoročne obveze) | 31.630.000 | 765.000 | 1.069.000 | 463.000 | 75.000 | - | |
| Obveze po vrijednosnim papirima (kratkoročne obveze) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 189.000 | 0 | 11.195.000 | 11.163.000 | 11.161.000 | - | |
| Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) | 0 | 5.405.000 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze prema zaposlenicima | 1.616.000 | 149.000 | 121.000 | 92.000 | 1.395.000 | - | |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 3.684.000 | 72.000 | 86.000 | 141.000 | 116.000 | - | |
| Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ostale kratkoročne obveze | 409.000 | 1.475.000 | 59.000 | 85.000 | 168.000 | - | |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 11.646.000 | 468.000 | 466.000 | 1.012.000 | 599.000 | - | |
| Ukupno - pasiva | 451.947.000 | 885.686.000 | 899.858.000 | 809.315.000 | 856.380.000 | - |
Ostali podaci
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje u zemlji | 1.768.000 | 37.000 | 91.000 | 107.000 | 79.000 | - | |
| Prihodi od prodaje u inozemstvu | 25.027.000 | 24.000 | 21.000 | 45.000 | 7.000 | - | |
| Troškovi energije | 409.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 | 4.000 | - | |
| Premije osiguranja (bruto) | 345.000 | 61.000 | 66.000 | 50.000 | 27.000 | - | |
| Uvoz u razdoblju | 35.119.000 | 101.000 | 6.000 | 172.000 | 871.000 | - | |
| Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Broj zaposlenih
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 908 | 92 | 27 | 17 | 16 | - | |
| Broj zaposlenih (prema satima rada) | - | - | - | - | 11 | - |
Broj zaposlenih = ukupan broj osoba. Prema satima rada = preračun na puno radno vrijeme (FTE) - kraći ili nepuni radni odnosi smanjuju ovaj broj.
Pokazatelji likvidnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,45 | 46,90 | 10,50 | 9,38 | 5,08 | - | |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0,94 | 46,86 | 10,48 | 9,36 | 4,99 | - | |
| Koeficijent trenutne likvidnosti | 0,32 | 44,69 | 9,60 | 8,17 | 3,94 | - | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,97 | 0,58 | 0,79 | 0,87 | 0,94 | - |
Pokazatelji zaduženosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent zaduženosti | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | - | |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,84 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | - | |
| Koeficijent financiranja | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | |
| Stupanj pokrića I | 1,01 | 1,72 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | - | |
| Stupanj pokrića II | 1,03 | 1,72 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | - |
Pokazatelji aktivnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeficijent obrta ukupne imovine | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | - | |
| Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | - | |
| Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 0,46 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,83 | - | |
| Koeficijent obrta potraživanja | 1,60 | 1,07 | 1,34 | 2,07 | 2,91 | - |
Pokazatelji ekonomičnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0,32 | 0,27 | 0,43 | 0,12 | 2,84 | - | |
| Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 0,36 | 0,29 | 0,49 | 1,07 | 0,94 | - | |
| Ekonomičnost financiranja | 0,17 | 1,43 | 53,13 | 110,47 | 45,10 | - |
Pokazatelji profitabilnosti
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto marža profita | -211,23 % | -269,44 % | -132,23 % | -720,34 % | 64,81 % | - | |
| Bruto marža profita | -211,23 % | -269,44 % | -132,23 % | -720,34 % | 64,81 % | - | |
| Neto rentabilnost imovine | -16,28 % | -3,80 % | -1,42 % | -11,82 % | 4,17 % | - | |
| Bruto rentabilnost imovine | -16,28 % | -3,80 % | -1,42 % | -11,82 % | 4,17 % | - | |
| Rentabilnost vlastitog kapitala | -19,43 % | -3,81 % | -1,45 % | -11,97 % | 4,24 % | - |
Pokazatelji plaćanja
Prikaz grafa:
Prikaži/sakrij godine:
| Naziv | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj dana plaćanja obveza | 207 | 133 | 91 | 43 | 7 | - |