Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7123400091111050337 | Privredna banka Zagreb d.d. | 17.12.2019 | - |
| 2. | HR5124880011100132683 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 26.10.2016 | - |
| 3. | HR9024880011500130105 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 26.10.2016 | - |
| 4. | HR0924810001111003316 | Agram banka d.d | 17.02.2012 | - |
| 5. | HR6525000091101234846 | Addiko Bank d.d. | 28.09.2006 | - |
| 6. | HR6823400091511058603 | Privredna banka Zagreb | 04.02.2020 | - |
| 7. | HR4624890041530001691 | J&T banka | 18.03.2022 | - |
| 8. | HR3024070001100254993 | OTP banka | 31.05.2022 | - |
| 9. | HR9724890041131213597 | J&T banka | 17.12.2021 | - |
| 10. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 05.07.2010 | 13.05.2017 |
| 11. |
|
Štedbanka d.d. | 11.02.2016 | 13.11.2017 |
| 12. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 29.05.2018 | 29.11.2018 |