Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9124020061500074484 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 01.10.2019 | - |
| 2. | HR5325030071100094104 | Sberbank d.d. | 05.11.2014 | - |
| 3. | HR7924020061100295117 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 05.12.2003 | - |
| 4. | HR2023900011100309117 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 28.03.2003 | - |
| 5. | HR2023400091100234494 | Privredna banka Zagreb d.d. | 12.03.2002 | - |
| 6. | HR1923600001101352384 | Zagrebačka banka d.d. | 10.03.2002 | - |
| 7. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 25.04.2002 | 02.08.2019 |
| 8. |
|
Croatia banka d.d. | 03.02.2011 | 09.06.2017 |
| 9. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 14.04.2009 | 16.03.2018 |
| 10. |
|
Agram banka d.d | 12.03.2002 | 16.06.2017 |
| 11. |
|
Addiko Bank d.d. | 27.05.1999 | 18.02.2020 |
| 12. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 10.06.2003 | 28.01.2020 |
| 13. |
|
Partner banka d.d. | 03.03.2011 | 30.05.2017 |
| 14. |
|
Karlovačka banka d.d. | 24.10.2007 | 30.05.2017 |