Br. | Datum | Naziv |
---|---|---|
1. | 20.11.2024. | |
2. | 05.12.2023. | |
3. | 26.10.2022. | |
4. | 08.03.2022. | |
5. | 08.03.2022. | |
6. | 27.10.2020. | |
7. | 27.10.2020. | |
8. | 06.03.2018. | |
9. | 06.03.2018. | |
10. | 13.01.2018. | |
11. | 13.01.2018. | |
12. | 19.07.2017. | |
13. | 19.07.2017. | |
14. | 11.01.2017. | |
15. | 11.01.2017. | |
16. | 18.08.2016. | |
17. | 18.08.2016. |
Rovinj Sub d.o.o.
OIB:
08943617113
Kontakt:
E-mail:
Stranica:
1.
20.11.2024.
2.
05.12.2023.
3.
26.10.2022.
4.
08.03.2022.
5.
08.03.2022.
6.
27.10.2020.
7.
27.10.2020.
8.
06.03.2018.
9.
06.03.2018.
10.
13.01.2018.
11.
13.01.2018.
12.
19.07.2017.
13.
19.07.2017.
14.
11.01.2017.
15.
11.01.2017.
16.
18.08.2016.
17.
18.08.2016.