Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7023400091111168307 | Privredna banka Zagreb d.d. | 22.12.2021 | - |
| 2. | HR1624840081105193423 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 24.08.2009 | - |
| 3. | HR5124020061100548597 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 31.03.2009 | - |
| 4. | HR0523600001101298413 | Zagrebačka banka d.d. | 05.03.2002 | - |
| 5. | HR5125000091102005278 | Addiko Bank d.d. | 20.02.2002 | - |
| 6. | HR1124020061500133736 | Erste & Steiermärkische Bank | 25.08.2023 | - |
| 7. | HR2824020061500143906 | Erste & Steiermärkische Bank | 04.10.2024 | - |
| 8. | HR7124020061500145848 | Erste & Steiermärkische Bank | 02.01.2025 | - |
| 9. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 10. |
|
Addiko Bank d.d. | 30.06.2009 | 11.03.2011 |
| 11. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 21.01.2010 | 12.04.2019 |
| 12. |
|
Nova hrvatska banka d.d. | 06.12.2017 | 14.01.2022 |
| 13. |
|
Agram banka d.d | 12.03.2002 | 20.08.2018 |
| 14. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 23.12.2011 | 30.10.2018 |
| 15. |
|
Croatia banka d.d. | 25.10.2002 | 31.07.2018 |
| 16. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 16.11.2017 | 31.08.2018 |