Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7524000081110196784 | Karlovačka banka d.d. | 10.09.2013 | - |
| 2. | HR1824840081135105374 | Raiffeisenbank Austria | 05.03.2019 | - |
| 3. | HR6524850031100200375 | Croatia banka d.d. | 19.02.2002 | - |
| 4. | HR7824020061100074363 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 20.02.2002 | - |
| 5. | HR3023300031100206046 | Splitska banka d.d. | 01.07.2003 | - |
| 6. | HR9423600001102573137 | Zagrebačka banka d.d. | 02.12.2016 | - |
| 7. | HR6741240031129000274 | KentBank d.d. | 30.09.2013 | - |
| 8. | HR5724120091139003163 | SLATINSKA BANKA D.D. | 30.09.2013 | - |
| 9. | HR4023400091110608478 | Privredna banka Zagreb d.d. | 01.10.2013 | - |
| 10. | HR2124880011100121195 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 09.10.2013 | - |
| 11. | HR3324810001111004727 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 27.02.2014 | - |
| 12. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 13.03.2003 | 01.12.2014 |
| 13. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 31.10.2014 | 01.12.2014 |
| 14. |
|
J&T BANKA D.D | 09.10.2013 | 04.03.2014 |
| 15. |
|
Imex banka d.d. | 01.01.2004 | 04.09.2012 |
| 16. |
|
Nava banka d.d. | 04.04.2003 | 11.06.2015 |
| 17. |
|
Addiko Bank d.d. | 18.07.2003 | 26.04.2013 |