Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR3123400091110640262 | Privredna banka | 18.02.2014 | - |
| 2. | HR0523300031151851139 | Splitska banka | 17.10.2011 | - |
| 3. | HR8223600001102136368 | Zagrebačka banka | 09.04.2010 | - |
| 4. | HR2625000091101312081 | Addiko Bank d.d. | 25.11.2009 | - |
| 5. | HR0424840081135036465 | Raiffeisenbank Austria | 06.06.2017 | - |
| 6. | HR0824070001100052950 | OTP banka | 17.09.2018 | - |
| 7. |
|
BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 18.03.2010 | 14.04.2014 |
| 8. |
|
CENTAR BANKA D.D | 02.12.2009 | 15.10.2013 |
| 9. |
|
Sberbank d.d. | 06.09.2013 | 25.02.2014 |
| 10. |
|
Croatia banka d.d. | 27.09.2013 | 28.02.2014 |
| 11. |
|
Kreditna banka Zagreb d.d. | 23.09.2009 | 28.10.2014 |