Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR8623900011500179468 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 20.07.2020 | - |
| 2. | HR6723900011500169043 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.01.2020 | - |
| 3. | HR4223900011500135640 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 05.07.2018 | - |
| 4. | HR7123900011100992825 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 23.02.2017 | - |
| 5. | HR8923600001102321221 | Zagrebačka banka d.d. | 24.01.2013 | - |
| 6. | HR9324850031100308608 | Croatia banka | 11.02.2022 | - |
| 7. | HR3523860021119043632 | Podravska banka | 13.06.2022 | - |
| 8. | HR5524020061101057775 | Erste & Steiermärkische Bank | 29.10.2021 | - |
| 9. | HR2023900011500260487 | Hrvatska poštanska banka | 19.10.2023 | - |
| 10. | HR9024840081135419231 | Raiffeisenbank Austria | 22.10.2024 | - |
| 11. | HR4125000091101580792 | Addiko Bank | 28.10.2024 | - |
| 12. | HR6723400091111312891 | Privredna banka Zagreb | 03.02.2025 | - |
| 13. | HR8423900011500316662 | Hrvatska poštanska banka | 29.08.2025 | - |
| 14. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 20.05.2014 | 28.11.2019 |