Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4923400091511046626 | Privredna banka Zagreb d.d. | 02.12.2019 | - |
| 2. | HR3641330061110007659 | Banka Kovanica | 13.11.2023 | - |
| 3. | HR7624840081135312977 | Raiffeisenbank Austria | 01.03.2023 | - |
| 4. | HR4123600001503054984 | Zagrebačka banka | 28.02.2022 | - |
| 5. | HR9723860021119043874 | Podravska banka | 28.06.2022 | - |
| 6. | HR0323900011101341212 | Hrvatska poštanska banka | 30.06.2022 | - |
| 7. | HR8423600001500254402 | Zagrebačka banka | 01.01.2011 | - |
| 8. | HR0723400091110283249 | Privredna banka Zagreb d.d. | 03.07.2007 | - |
| 9. | HR6323600001102140105 | Zagrebačka banka d.d. | 29.04.2010 | - |
| 10. | HR6024020061100773087 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 01.03.2016 | - |
| 11. | HR9623400091510945482 | Privredna banka Zagreb d.d. | 06.06.2018 | - |
| 12. | HR2723400091511046634 | Privredna banka Zagreb d.d. | 02.12.2019 | - |
| 13. |
|
Partner banka d.d. | 17.11.2015 | 06.09.2016 |
| 14. |
|
KentBank d.d. | 02.12.2016 | 08.01.2018 |
| 15. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 12.01.2011 |
| 16. |
|
Addiko Bank d.d. | 26.06.2015 | 13.11.2018 |
| 17. |
|
Sberbank d.d. | 20.06.2012 | 18.05.2015 |
| 18. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 18.12.2019 | 19.10.2020 |
| 19. |
|
Partner banka d.d. | 19.06.2012 | 22.10.2013 |
| 20. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 10.06.2014 | 23.02.2018 |
| 21. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.02.2019 | 23.07.2020 |
| 22. |
|
J&T BANKA D.D | 19.09.2008 | 27.01.2016 |
| 23. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 17.12.2014 | 31.08.2016 |