Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9624020061100839951 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 01.09.2017 | - |
| 2. | HR3625030071100093925 | Sberbank d.d. | 28.10.2014 | - |
| 3. | HR6023400091116006653 | Privredna banka | 01.12.2012 | - |
| 4. | HR5223400091516033051 | Privredna banka | 01.12.2012 | - |
| 5. | HR0323400091516033060 | Privredna banka | 01.12.2012 | - |
| 6. | HR7824840081500181254 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 25.05.2011 | - |
| 7. | HR4024840081102015562 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 16.12.2003 | - |
| 8. | HR8423900011101494372 | Hrvatska poštanska banka | 12.11.2024 | - |
| 9. |
|
Addiko Bank d.d. | 08.06.2005 | 17.01.2014 |
| 10. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.03.2009 | 17.12.2010 |
| 11. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 20.08.2009 | 20.11.2014 |
| 12. |
|
MEĐIMURSKA BANKA D.D. | 24.10.2007 | 30.11.2012 |
| 13. |
|
MEĐIMURSKA BANKA D.D. | 24.10.2007 | 30.11.2012 |
| 14. |
|
MEĐIMURSKA BANKA D.D. | 29.10.2001 | 30.11.2012 |