Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR0323600001502772331 | Zagrebačka banka d.d. | 08.06.2020 | - |
| 2. | HR5923400091110925423 | Privredna banka Zagreb d.d. | 20.03.2018 | - |
| 3. | HR0424880011100134790 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 14.12.2017 | - |
| 4. | HR5924020061100819859 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 20.03.2017 | - |
| 5. | HR4023600001101319026 | Zagrebačka banka d.d. | 07.03.2002 | - |
| 6. | HR9324840081135379504 | Raiffeisenbank Austria | 11.03.2024 | - |
| 7. | HR6925000091101592898 | Addiko Bank | 27.08.2025 | - |
| 8. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 03.03.2011 |