| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 22.01.2025. | |
| 2. | 19.02.2024. | |
| 3. | 10.01.2023. | |
| 4. | 10.12.2020. | |
| 5. | 10.12.2020. | |
| 6. | 16.07.2019. | |
| 7. | 10.11.2017. | |
| 8. | 10.11.2017. | |
| 9. | 04.11.2017. | |
| 10. | 04.11.2017. | |
| 11. | 06.09.2017. | |
| 12. | 01.04.2017. | |
| 13. | 01.04.2017. | |
| 14. | 21.09.2016. |
Testudo d.o.o.
1.
22.01.2025.
2.
19.02.2024.
3.
10.01.2023.
4.
10.12.2020.
5.
10.12.2020.
6.
16.07.2019.
7.
10.11.2017.
8.
10.11.2017.
9.
04.11.2017.
10.
04.11.2017.
11.
06.09.2017.
12.
01.04.2017.
13.
01.04.2017.
14.
21.09.2016.