Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7824880011500130515 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 27.02.2018 | - |
| 2. | HR4924880011100135241 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 27.02.2018 | - |
| 3. | HR5824020061300002490 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.12.2011 | - |
| 4. | HR8623400091510203030 | Privredna banka Zagreb d.d. | 11.02.2006 | - |
| 5. | HR6523400091117014587 | Privredna banka Zagreb d.d. | 01.01.2004 | - |
| 6. | HR3124020061500010380 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.10.2003 | - |
| 7. | HR0524020061100388308 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 14.03.2002 | - |
| 8. | HR9824850031100304638 | Croatia banka | 17.06.2020 | - |
| 9. | HR3323600001102963108 | Zagrebačka banka | 16.12.2021 | - |
| 10. | HR2723600001300172752 | Zagrebačka banka | 29.12.2021 | - |
| 11. | HR3623600001503118706 | Zagrebačka banka | 18.07.2022 | - |
| 12. |
|
Credo banka d.d. | 26.02.2010 | 02.12.2011 |
| 13. |
|
Credo banka d.d. | 01.03.2010 | 13.06.2012 |
| 14. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 21.12.2006 | 18.04.2012 |