| Br. | Datum | Naziv |
|---|---|---|
| 1. | 02.02.2025. | |
| 2. | 27.01.2024. | |
| 3. | 27.01.2024. | |
| 4. | 13.10.2020. | |
| 5. | 13.10.2020. | |
| 6. | 24.07.2020. | |
| 7. | 27.09.2019. | |
| 8. | 27.09.2019. | |
| 9. | 25.01.2019. | |
| 10. | 25.01.2019. | |
| 11. | 24.02.2018. | |
| 12. | 24.02.2018. |
1.
02.02.2025.
2.
27.01.2024.
3.
27.01.2024.
4.
13.10.2020.
5.
13.10.2020.
6.
24.07.2020.
7.
27.09.2019.
8.
27.09.2019.
9.
25.01.2019.
10.
25.01.2019.
11.
24.02.2018.
12.
24.02.2018.