Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR6424880011100136814 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 21.12.2018. | - |
| 2. | HR7725000091101368684 | Addiko Bank d.d. | 09.03.2012. | - |
| 3. | HR7824020061100550924 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 06.05.2009. | - |
| 4. | HR5423600001101939865 | Zagrebačka banka d.d. | 14.02.2007. | - |
| 5. | HR9024840081135240848 | Raiffeisenbank Austria | 29.12.2021. | - |
| 6. | HR1723900011198016883 | Hrvatska poštanska banka | 30.08.2022. | - |
| 7. | HR0224810001111012269 | Agram banka | 27.02.2024. | - |
| 8. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011. | 09.04.2019. |
| 9. |
|
Banka Kovanica | 15.11.2022. | 10.03.2026. |