| Naziv: |
UP Rent Sales d.o.o. UP RENT SALES d.o.o. za trgovinu |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 05361648 |
MBS: 81349418 |
Temeljni kapital: 2.650 EUR |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 3 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) 0%
661.700 €
Kapital i rezerve +46%
396.500 €
Kratkotrajna imovina 0%
661.700 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
19.01.2021.
Glavna djelatnost:
46.63 - Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Sesvete - Osnivač i vlasnik |
|
|
Sesvete - direktor |
|
|
Sesvete - direktor |
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 124.000 | 619.000 | 1.786.000 | 1.779.000 | ||
| Ukupni rashodi | 105.000 | 512.000 | 1.595.000 | 1.621.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | ||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje inozemnih tvrtki
usluge informacijskog društva