| Naziv: |
Vala-Komerc, d.o.o. VALA-KOMERC, društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i računovodstvene usluge |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 672718 |
MBS: 60117793 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 1 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +13%
61.900 €
Kapital i rezerve +13%
57.900 €
Kratkotrajna imovina +15%
61.200 €
Dugorocne obveze -50%
400 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zadru
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
- član uprave |
|
|
Škabrnja - Osnivač i vlasnik |
Bivši članovi društva:
|
Škabrnja - član uprave od 21.04.1998 do 23.03.2021 22 godina |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 20.000 | 25.000 | 26.000 | 35.000 | 41.000 | ||
| Ukupni rashodi | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 23.000 | 31.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Računovodstvo i knjigovodstvo