Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4823400091510946928 | Privredna banka Zagreb d.d. | 11.06.2018 | - |
| 2. | HR5925000091101291311 | Addiko Bank d.d. | 05.03.2009 | - |
| 3. | HR2123900011100357114 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 22.04.2008 | - |
| 4. | HR8224020061100421745 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 26.11.2004 | - |
| 5. | HR8123400091117019149 | Privredna banka Zagreb d.d. | 01.01.2004 | - |
| 6. | HR0724840081100158024 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 29.10.2001 | - |
| 7. | HR0824840081135484145 | Raiffeisenbank Austria | 27.11.2025 | - |
| 8. | HR4023600001103052610 | Zagrebačka banka | 15.03.2023 | - |
| 9. | HR6123600001503351056 | Zagrebačka banka | 08.12.2023 | - |
| 10. |
|
Karlovačka banka d.d. | 14.07.2010 | 19.11.2012 |