Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR7124000081310362273 | Karlovačka banka d.d. | 07.11.2017 | - |
| 2. | HR3223600001300192547 | Zagrebačka banka | 26.11.2024 | - |
| 3. | HR4823600001103149757 | Zagrebačka banka | 26.07.2024 | - |
| 4. | HR4724840081100417652 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 27.02.2002 | - |
| 5. | HR1923600001101339483 | Zagrebačka banka d.d. | 09.03.2002 | - |
| 6. | HR6223400091100110839 | Privredna banka Zagreb d.d. | 12.03.2002 | - |
| 7. | HR0423400091510226234 | Privredna banka Zagreb d.d. | 09.06.2006 | - |
| 8. | HR1424840081500160290 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 19.09.2007 | - |
| 9. | HR4824020061100550203 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 24.04.2009 | - |
| 10. | HR5923600001500275610 | Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | - |
| 11. | HR8623600001500400933 | Zagrebačka banka d.d. | 02.01.2011 | - |
| 12. | HR2824000081110306755 | Karlovačka banka d.d. | 08.07.2016 | - |
| 13. | HR3224070001100614439 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 14. |
|
J&T BANKA D.D | 08.04.2008 | 01.02.2016 |
| 15. |
|
Splitska banka d.d. | 24.09.2008 | 03.12.2018 |
| 16. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 21.07.2005 | 16.05.2014 |
| 17. |
|
Partner banka d.d. | 26.11.2008 | 18.03.2013 |
| 18. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 23.12.2014 | 29.01.2016 |