Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9823400091110802501 | Privredna banka Zagreb d.d. | 25.07.2016 | - |
| 2. | HR8925030071100074347 | Sberbank d.d. | 20.09.2012 | - |
| 3. | HR3324840081103419860 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 27.01.2006 | - |
| 4. | HR7423900011100327351 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.10.2005 | - |
| 5. | HR4424850031100230047 | Croatia banka d.d. | 21.03.2002 | - |
| 6. | HR1123900011500192264 | Hrvatska poštanska banka | 30.10.2020 | - |
| 7. | HR0924020061101237471 | Erste & Steiermärkische Bank | 25.07.2024 | - |
| 8. |
|
Splitska banka d.d. | 25.09.2012 | 07.11.2014 |
| 9. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 14.03.2006 | 28.07.2014 |