Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR2224070001500002904 | OTP banka Hrvatska d.d. | 17.05.2018 | - |
| 2. | HR5223900011500290660 | Hrvatska poštanska banka | 05.11.2024 | - |
| 3. | HR7923400091100111794 | Privredna banka Zagreb d.d. | 18.03.2002 | - |
| 4. | HR6324070001100347810 | OTP banka Hrvatska d.d. | 01.02.2010 | - |
| 5. | HR2323400091510582367 | Privredna banka Zagreb d.d. | 30.04.2013 | - |
| 6. | HR3823400091510652810 | Privredna banka Zagreb d.d. | 17.04.2014 | - |
| 7. | HR9224020061100791135 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 18.07.2016 | - |
| 8. | HR7824020061500055027 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 08.05.2017 | - |
| 9. | HR7523900011500257072 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 29.08.2023 | - |
| 10. | HR9823900011599000330 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 11. | HR9723900011599000348 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 12. | HR9423900011599000305 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 13. | HR7923900011599000284 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 14. | HR7523900011599000356 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 15. | HR7223900011599000313 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 16. | HR6223900011199007898 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 17. | HR5723900011599000292 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 18. | HR9723900011500257064 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 29.08.2023 | - |
| 19. | HR1023900011500244662 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 18.01.2023 | - |
| 20. | HR4123900011500229069 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 25.04.2022 | - |
| 21. | HR4123900011500216265 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 19.08.2021 | - |
| 22. | HR0423900011599000276 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 23. | HR0623900011499000030 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 24. | HR2423900011599000401 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 25. | HR2623900011599000268 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 26. | HR2723900011599000250 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 27. | HR5323900011599000364 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 28. | HR5023900011599000321 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 29. | HR3523900011599000397 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 30. | HR3123900011599000372 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | - |
| 31. |
|
Jadranska banka d.d. | 20.08.2018 | 01.04.2019 |
| 32. |
|
Jadranska banka d.d. | 14.03.2002 | 01.04.2019 |
| 33. |
|
Jadranska banka d.d. | 18.03.2002 | 01.04.2019 |
| 34. |
|
Jadranska banka d.d. | 14.07.2004 | 01.04.2019 |
| 35. |
|
Jadranska banka d.d. | 05.05.2011 | 01.04.2019 |
| 36. |
|
Jadranska banka d.d. | 03.05.2012 | 01.04.2019 |
| 37. |
|
Jadranska banka d.d. | 17.12.2013 | 01.04.2019 |
| 38. |
|
Jadranska banka d.d. | 06.02.2014 | 01.04.2019 |
| 39. |
|
Jadranska banka d.d. | 02.06.2014 | 01.04.2019 |
| 40. |
|
Jadranska banka d.d. | 18.11.2014 | 01.04.2019 |
| 41. |
|
Jadranska banka d.d. | 02.04.2015 | 01.04.2019 |
| 42. |
|
Jadranska banka d.d. | 02.04.2015 | 01.04.2019 |
| 43. |
|
Jadranska banka d.d. | 11.11.2015 | 01.04.2019 |
| 44. |
|
Jadranska banka d.d. | 29.01.2016 | 01.04.2019 |
| 45. |
|
Jadranska banka d.d. | 23.02.2016 | 01.04.2019 |
| 46. |
|
Jadranska banka d.d. | 03.05.2016 | 01.04.2019 |
| 47. |
|
Jadranska banka d.d. | 01.06.2016 | 01.04.2019 |
| 48. |
|
Jadranska banka d.d. | 01.08.2018 | 01.04.2019 |
| 49. |
|
Jadranska banka d.d. | 03.01.2013 | 12.09.2017 |
| 50. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 24.03.2019 | 20.08.2021 |