Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9225030071300000120 | Sberbank d.d. | 14.10.2005 | - |
| 2. | HR2323600001300064669 | Zagrebačka banka d.d. | 08.07.2008 | - |
| 3. | HR9724020061500013169 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.10.2007 | - |
| 4. | HR7223400091310280753 | Privredna banka Zagreb d.d. | 13.06.2007 | - |
| 5. | HR9324020061300000793 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.12.2006 | - |
| 6. | HR5524840081300114609 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 20.10.2006 | - |
| 7. | HR2424070001300000314 | OTP banka Hrvatska d.d. | 28.09.2006 | - |
| 8. | HR2323600001101899586 | Zagrebačka banka d.d. | 14.06.2006 | - |
| 9. | HR4124070001100158571 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.04.2006 | - |
| 10. | HR7223900011100331946 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 16.03.2006 | - |
| 11. | HR8524840081103376050 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 24.01.2006 | - |
| 12. | HR9724070001300322204 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 13. | HR3224020061300000339 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 04.07.2005 | - |
| 14. | HR7524020061300002184 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 04.07.2005 | - |
| 15. | HR2425030071100033031 | Sberbank d.d. | 29.11.2004 | - |
| 16. | HR5423400091110061534 | Privredna banka Zagreb | 17.04.2002 | - |
| 17. | HR4924020061100291680 | Erste & Steiermärkische Bank | 09.10.2003 | - |
| 18. | HR6224020061300000187 | Erste & Steiermärkische Bank | 30.09.2003 | - |
| 19. | HR1224020061500104715 | Erste & Steiermärkische Bank | 21.04.2021 | - |
| 20. | HR1224020061300020196 | Erste & Steiermärkische Bank | 27.07.2021 | - |
| 21. | HR8423900011198017714 | Hrvatska poštanska banka | 29.11.2004 | - |
| 22. | HR4523900011398001473 | Hrvatska poštanska banka | 14.10.2005 | - |
| 23. | HR6324020061500025033 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.09.2008 | - |
| 24. | HR6424020061500093594 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.01.2021 | - |
| 25. | HR7924070001500329738 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 26. | HR5924020061300009262 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 27.11.2015 | - |
| 27. | HR1924020061500028832 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2013 | - |
| 28. | HR4524020061500028849 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2013 | - |
| 29. | HR2324020061500028857 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2013 | - |
| 30. | HR9824020061500028865 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2013 | - |
| 31. | HR3923600001501127339 | Zagrebačka banka d.d. | 06.04.2012 | - |
| 32. | HR2224020061500025092 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 16.09.2008 | - |
| 33. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 08.11.2006 | 01.07.2014 |
| 34. |
|
SLATINSKA BANKA D.D. | 08.11.2006 | 01.07.2014 |
| 35. |
|
Addiko Bank d.d. | 22.02.2007 | 01.07.2014 |
| 36. |
|
Splitska banka d.d. | 03.04.2012 | 02.11.2017 |
| 37. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 13.04.2012 | 03.10.2016 |
| 38. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 29.12.2008 | 03.10.2016 |
| 39. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 05.04.2012 | 07.10.2016 |
| 40. |
|
Istarska kreditna banka Umag d.d. | 31.03.2004 | 07.11.2017 |
| 41. |
|
J&T BANKA D.D | 22.11.2006 | 09.07.2014 |
| 42. |
|
J&T BANKA D.D | 03.03.2008 | 09.07.2014 |
| 43. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 05.06.2007 | 11.03.2019 |
| 44. |
|
Credo banka d.d. | 24.09.2009 | 13.06.2012 |
| 45. |
|
Credo banka d.d. | 05.04.2004 | 13.06.2012 |
| 46. |
|
CENTAR BANKA D.D | 24.01.2006 | 15.10.2013 |
| 47. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 04.04.2012 | 16.02.2016 |
| 48. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 23.05.2008 | 17.02.2016 |
| 49. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 09.05.2013 | 18.10.2017 |
| 50. |
|
Sberbank d.d. | 02.04.2012 | 18.10.2017 |
| 51. |
|
Partner banka d.d. | 03.12.2009 | 20.06.2014 |
| 52. |
|
Partner banka d.d. | 08.11.2006 | 20.06.2014 |
| 53. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 28.05.2010 | 21.02.2011 |
| 54. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 04.04.2012 | 21.04.2017 |
| 55. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 07.12.2013 | 23.02.2016 |
| 56. |
|
Karlovačka banka d.d. | 24.11.2006 | 27.06.2014 |
| 57. |
|
Karlovačka banka d.d. | 22.11.2006 | 27.06.2014 |