Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR4023600001400481770 | Zagrebačka banka d.d. | 01.02.2007 | - |
| 2. | HR8023600001400480371 | Zagrebačka banka | 25.07.2006 | - |
| 3. | HR4923600001400480347 | Zagrebačka banka | 20.07.2006 | - |
| 4. | HR7123600001400480339 | Zagrebačka banka | 20.07.2006 | - |
| 5. | HR4523600001400480322 | Zagrebačka banka | 20.07.2006 | - |
| 6. | HR6623600001101360753 | Zagrebačka banka | 12.03.2002 | - |
| 7. | HR5524020061100468888 | Erste & Steiermärkische Bank | 11.07.2006 | - |
| 8. | HR9623400091110229364 | Privredna banka Zagreb | 06.07.2006 | - |
| 9. | HR1123600001400481807 | Zagrebačka banka d.d. | 01.02.2007 | - |
| 10. | HR4523600001400480419 | Zagrebačka banka | 28.07.2006 | - |
| 11. | HR1523400091410257254 | Privredna banka Zagreb d.d. | 01.02.2007 | - |
| 12. | HR8623400091410257140 | Privredna banka Zagreb d.d. | 01.02.2007 | - |
| 13. | HR8324850031400002122 | Croatia banka d.d. | 14.02.2007 | - |
| 14. | HR4024850031100260674 | Croatia banka d.d. | 14.02.2007 | - |
| 15. | HR2823600001500114760 | Zagrebačka banka d.d. | 15.02.2007 | - |
| 16. | HR0923600001400489797 | Zagrebačka banka d.d. | 19.02.2010 | - |
| 17. | HR3123600001400489789 | Zagrebačka banka d.d. | 19.02.2010 | - |
| 18. | HR6123600001503145707 | Zagrebačka banka | 23.09.2022 | - |
| 19. | HR6824020061400007661 | Erste & Steiermärkische Bank | - | - |
| 20. | HR3424070001400002866 | OTP banka | 20.05.2025 | - |
| 21. | HR3324020061400007612 | Erste & Steiermärkische Bank | 31.10.2025 | - |
| 22. | HR6124070001400002962 | OTP banka | 30.10.2025 | - |
| 23. | HR4824020061500160909 | Erste & Steiermärkische Bank | 03.09.2025 | - |
| 24. | HR8123900011198033482 | Hrvatska poštanska banka | 31.10.2018 | - |
| 25. | HR8423900011498000011 | Hrvatska poštanska banka | 21.12.2018 | - |
| 26. | HR9823600001400502551 | Zagrebačka banka | 09.12.2021 | - |
| 27. | HR0624020061400006837 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 21.05.2019 | - |
| 28. | HR6723600001503145696 | Zagrebačka banka | 23.09.2022 | - |
| 29. | HR3024070001100179527 | OTP banka | 05.02.2020 | - |
| 30. | HR6824020061400006982 | Erste & Steiermärkische Bank | 19.11.2020 | - |
| 31. | HR2524020061400005137 | Erste & Steiermärkische Bank | 28.07.2006 | - |
| 32. | HR3823400091410232881 | Privredna banka Zagreb | 01.08.2006 | - |
| 33. | HR7923400091410231852 | Privredna banka Zagreb | 24.07.2006 | - |
| 34. | HR9623600001500097337 | Zagrebačka banka | 21.07.2006 | - |
| 35. | HR8723600001501935746 | Zagrebačka banka d.d. | 16.09.2016 | - |
| 36. | HR4223400091410477152 | Privredna banka Zagreb d.d. | 02.06.2011 | - |
| 37. | HR6823400091410477169 | Privredna banka Zagreb d.d. | 02.06.2011 | - |
| 38. | HR9323600001500397024 | Zagrebačka banka d.d. | 02.01.2011 | - |
| 39. | HR6923600001500383876 | Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | - |
| 40. | HR1341240031124000120 | KentBank d.d. | 29.05.2013 | - |
| 41. | HR4523400091410735118 | Privredna banka Zagreb d.d. | 24.07.2015 | - |
| 42. | HR4523600001400498267 | Zagrebačka banka d.d. | 03.09.2015 | - |
| 43. | HR4823600001501711311 | Zagrebačka banka d.d. | 21.10.2015 | - |
| 44. | HR9023600001400498912 | Zagrebačka banka d.d. | 10.06.2016 | - |
| 45. | HR9824840081135026334 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 14.03.2017 | - |
| 46. | HR3825030071111001636 | Sberbank d.d. | 31.10.2018 | - |
| 47. | HR4324840081401000063 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 07.11.2018 | - |
| 48. | HR4325030071411000042 | Sberbank d.d. | 21.12.2018 | - |
| 49. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 12.06.2007 | 01.09.2014 |
| 50. |
|
Zagrebačka banka | 12.05.2022 | 01.12.2025 |
| 51. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.02.2007 | 03.07.2014 |
| 52. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 04.01.2011 |
| 53. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 08.02.2018 | 09.02.2018 |
| 54. |
|
Croatia banka d.d. | 15.07.2004 | 14.02.2007 |
| 55. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 13.06.2008 | 15.01.2014 |
| 56. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 01.02.2007 | 18.06.2018 |
| 57. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 18.04.2007 | 18.10.2018 |
| 58. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 31.12.2011 | 19.12.2014 |
| 59. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 31.12.2011 | 19.12.2014 |
| 60. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 61. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 62. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 63. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 64. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 65. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 66. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 67. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 68. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 69. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 70. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 71. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 21.03.2011 |
| 72. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 02.02.2007 | 22.02.2016 |
| 73. |
|
Erste & Steiermarkische bank d.d. | 19.07.2011 | 26.11.2013 |
| 74. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 28.03.2011 |
| 75. |
|
Privredna banka Zagreb d.d. | 03.11.2006 | 29.08.2014 |