Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR9624920081100043588 | Imex banka d.d. | 09.08.2016 | - |
| 2. | HR7524880011100130796 | BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka | 19.06.2015 | - |
| 3. | HR0924850031100284609 | Croatia banka d.d. | 02.09.2013 | - |
| 4. | HR3224810001111003775 | Kreditna banka Zagreb d.d. | 10.12.2012 | - |
| 5. | HR5823900011100485846 | Hrvatska poštanska banka d.d. | 27.12.2011 | - |
| 6. | HR2923300031100334104 | Splitska banka | 08.11.2004 | - |
| 7. | HR0824020061100294552 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 27.11.2003 | - |
| 8. | HR5123860021120011016 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 28.02.2002 | - |
| 9. | HR0723600001101243960 | Zagrebačka banka | 22.02.2002 | - |
| 10. | HR7523860021552009008 | Podravska banka | 12.07.2023 | - |
| 11. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 12. |
|
Privredna banka | 26.11.2008 | 13.04.2011 |
| 13. |
|
Partner banka d.d. | 27.09.2012 | 14.04.2016 |
| 14. |
|
Kreditna banka Zagreb d.d. | 05.03.2003 | 17.05.2011 |
| 15. |
|
KentBank d.d. | 08.01.2013 | 22.03.2017 |
| 16. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 12.10.2010 | 26.08.2013 |