MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
- OIB:36228944903
- Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3
Telefon: 01 4800 111 | Telefax: 01 4843 626 | Stranica: |
Valuta: EUR
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 25.130.500 | 27.194.700 | 30.464.300 | 34.535.600 | 38.420.600 | +3.885.000 | +11% | - |
Poslovni prihodi | 25.123.500 | 27.172.200 | 30.446.000 | 34.521.800 | 38.420.500 | +3.898.700 | +11% | - |
Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 175.400 | 119.500 | 120.900 | 168.400 | 134.300 | -34.100 | -20% | - |
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 23.782.700 | 25.405.100 | 27.935.100 | 32.584.500 | 37.747.800 | +5.163.300 | +16% | - |
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 1.165.400 | 1.647.700 | 2.390.000 | 1.769.000 | 538.300 | -1.230.700 | -70% | - |
Financijski prihodi | 7.000 | 22.500 | 18.300 | 13.700 | 100 | -13.600 | -99% | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 500 | 1.600 | 200 | 300 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 6.500 | 21.000 | 18.100 | 13.400 | 100 | -13.300 | -99% | - |
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupni rashodi | 23.635.300 | 25.582.500 | 26.978.000 | 29.572.700 | 33.436.400 | +3.863.700 | +13% | - |
Poslovni rashodi | 23.505.900 | 25.424.000 | 26.895.500 | 29.537.500 | 33.412.300 | +3.874.800 | +13% | - |
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalni troškovi | 19.261.200 | 20.817.800 | 22.775.100 | 26.248.900 | 30.224.400 | +3.975.500 | +15% | - |
Troškovi sirovina i materijala | 104.800 | 129.500 | 108.700 | 138.500 | 114.400 | -24.100 | -17% | - |
Troškovi prodane robe | 18.294.400 | 19.826.200 | 21.663.100 | 24.961.700 | 28.847.800 | +3.886.100 | +16% | - |
Ostali vanjski troškovi | 862.000 | 862.100 | 1.003.300 | 1.148.700 | 1.262.200 | +113.500 | +10% | - |
Troškovi osoblja | 1.091.300 | 1.135.500 | 1.195.500 | 1.382.400 | 1.573.100 | +190.700 | +14% | - |
Neto plaće i nadnice | 626.200 | 654.600 | 711.400 | 810.100 | 903.100 | +93.000 | +11% | - |
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 328.900 | 340.600 | 334.200 | 399.000 | 462.700 | +63.700 | +16% | - |
Doprinosi na plaće | 136.200 | 140.300 | 149.900 | 173.200 | 207.200 | +34.000 | +20% | - |
Amortizacija | 735.400 | 531.900 | 547.400 | 560.000 | 561.000 | +1.000 | +0% | - |
Ostali troškovi | 458.400 | 293.800 | 353.000 | 489.300 | 493.800 | +4.500 | +1% | - |
Vrijednosna usklađenja | 1.243.400 | 2.276.300 | 1.572.700 | 397.600 | 0 | - | - | - |
dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 1.243.400 | 2.276.300 | 1.572.700 | 397.600 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni rashodi | 716.200 | 368.600 | 451.800 | 459.400 | 560.100 | +100.700 | +22% | - |
Financijski rashodi | 129.400 | 158.600 | 82.500 | 35.200 | 24.100 | -11.100 | -32% | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 400 | 200 | 700 | 200 | 0 | - | - | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 107.400 | 99.800 | 54.400 | 6.200 | 22.600 | +16.400 | +265% | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi | 21.600 | 58.600 | 27.400 | 28.900 | 1.600 | -27.300 | -94% | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 1.495.200 | 1.612.200 | 3.486.300 | 4.962.900 | 4.984.200 | +21.300 | +0% | - |
Dobit prije oporezivanja | 1.495.200 | 1.612.200 | 3.486.300 | 4.962.900 | 4.984.200 | +21.300 | +0% | - |
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Porez na dobit | 282.200 | 297.300 | 637.100 | 910.700 | 916.300 | +5.600 | +1% | - |
Dobit ili gubitak razdoblja | 1.213.000 | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | +15.800 | +0% | - |
Dobit razdoblja | 1.213.000 | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | +15.800 | +0% | - |
Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Bilancavrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina | 600.600 | 611.200 | 612.500 | 836.900 | 544.100 | -292.800 | -35% | - |
Nematerijalna imovina | 70.200 | 38.200 | 5.000 | 5.600 | 900 | -4.700 | -84% | - |
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 70.200 | 38.200 | 5.000 | 5.600 | 900 | -4.700 | -84% | - |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina | 474.700 | 548.700 | 586.100 | 809.800 | 521.700 | -288.100 | -36% | - |
Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Građevinski objekti | 8.400 | 6.700 | 5.000 | 3.300 | 1.600 | -1.700 | -52% | - |
Postrojenja i oprema | 466.200 | 537.100 | 557.100 | 749.200 | 481.300 | -267.900 | -36% | - |
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | 4.800 | 23.900 | 57.300 | 38.900 | -18.400 | -32% | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna financijska imovina | 55.700 | 24.300 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 34.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkotrajna imovina | 19.037.400 | 19.128.300 | 16.739.400 | 21.556.100 | 24.175.400 | +2.619.300 | +12% | - |
Zalihe | 4.690.100 | 4.301.400 | 5.379.500 | 7.436.900 | 7.592.300 | +155.400 | +2% | - |
Sirovine i materijal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Trgovačka roba | 4.690.100 | 4.301.400 | 5.379.500 | 7.436.900 | 7.592.300 | +155.400 | +2% | - |
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 13.237.400 | 14.679.900 | 9.984.900 | 12.260.800 | 13.898.900 | +1.638.100 | +13% | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 76.200 | 91.000 | 87.700 | 152.800 | 78.500 | -74.300 | -49% | - |
Potraživanja od kupaca | 13.155.500 | 14.582.900 | 9.891.700 | 12.104.500 | 13.742.400 | +1.637.900 | +14% | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.600 | +2.596 | +64900% | - |
Potraživanja od države i drugih institucija | 7 | 400 | 2 | 0 | 1.800 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 5.700 | 5.700 | 5.500 | 3.600 | 73.600 | +70.000 | +1944% | - |
Kratkotrajna financijska imovina | 40.200 | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | -100 | -7% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 700 | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | -100 | -7% | - |
Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Novac u banci i blagajni | 1.069.700 | 146.400 | 1.373.700 | 1.857.000 | 2.682.900 | +825.900 | +44% | - |
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 36.300 | 44.900 | 51.800 | 52.800 | 51.800 | -1.000 | -2% | - |
Ukupna aktiva | 19.674.300 | 19.784.400 | 17.403.700 | 22.445.900 | 24.771.300 | +2.325.400 | +10% | - |
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kapital i rezerve | 7.562.000 | 7.921.300 | 9.761.700 | 12.499.900 | 15.108.200 | +2.608.300 | +21% | - |
Temeljni (upisani) kapital | 1.913.900 | 1.913.900 | 1.913.900 | 1.913.900 | 1.913.900 | - | - | - |
Kapitalne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 4.435.200 | 4.692.600 | 4.998.700 | 6.533.900 | 9.126.400 | +2.592.500 | +40% | - |
Zadržana dobit | 4.435.200 | 4.692.600 | 4.998.700 | 6.533.900 | 9.126.400 | +2.592.500 | +40% | - |
Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobit ili gubitak poslovne godine | 1.213.000 | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | +15.800 | +0% | - |
Dobit poslovne godine | 1.213.000 | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | +15.800 | +0% | - |
Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkoročne obveze | 12.086.700 | 11.831.200 | 7.612.600 | 9.896.000 | 9.637.900 | -258.100 | -3% | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 238.900 | 398.200 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 2.882.500 | 2.882.500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za predujmove | 8.100 | 2.600 | 2.400 | 13.700 | 60.900 | +47.200 | +345% | - |
Obveze prema dobavljačima | 8.771.100 | 8.366.200 | 7.098.900 | 9.295.700 | 9.224.600 | -71.100 | -1% | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - |
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 172.300 | 181.800 | 511.300 | 586.600 | 352.400 | -234.200 | -40% | - |
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale kratkoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 25.500 | 31.900 | 29.300 | 50.000 | 25.300 | -24.700 | -49% | - |
Ukupno - pasiva | 19.674.300 | 19.784.400 | 17.403.700 | 22.445.900 | 24.771.300 | +2.325.400 | +10% | - |
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1.58 | 1.62 | 2.20 | 2.18 | 2.51 | +0,33 | +15% |
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 1.19 | 1.25 | 1.49 | 1.43 | 1.72 | +0,29 | +20% |
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | +0,09 | +47% |
Koeficijent financijske stabilnosti | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | -0,03 | -43% |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | -0,05 | -11% |
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | +0,05 | +9% |
Koeficijent financiranja | 1.60 | 1.49 | 0.78 | 0.79 | 0.64 | -0,15 | -19% |
Stupanj pokrića I | 12.59 | 12.96 | 15.94 | 14.94 | 27.77 | +12,83 | +86% |
Stupanj pokrića II | 12.59 | 12.96 | 15.94 | 14.94 | 27.77 | +12,83 | +86% |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 1.28 | 1.38 | 1.76 | 1.54 | 1.55 | +0,01 | +1% |
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 41.84 | 44.50 | 49.74 | 41.26 | 70.62 | +29,36 | +71% |
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 1.32 | 1.42 | 1.82 | 1.60 | 1.59 | -0,01 | -1% |
Koeficijent obrta potraživanja | 1.90 | 1.85 | 3.05 | 2.82 | 2.76 | -0,06 | -2% |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | -0,02 | -2% |
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | -0,02 | -2% |
Ekonomičnost financiranja | 0.05 | 0.14 | 0.22 | 0.39 | 0.01 | -0,38 | -97% |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 4.83 % | 4.83 % | 9.35 % | 11.73 % | 10.59 % | - | -10% |
Bruto marža profita | 5.95 % | 5.93 % | 11.44 % | 14.37 % | 12.97 % | - | -10% |
Neto rentabilnost imovine | 6.18 % | 6.66 % | 16.42 % | 18.10 % | 16.46 % | - | -9% |
Bruto rentabilnost imovine | 7.61 % | 8.17 % | 20.09 % | 22.16 % | 20.16 % | - | -9% |
Rentabilnost vlastitog kapitala | 19.77 % | 20.35 % | 35.71 % | 39.70 % | 32.99 % | - | -17% |