MEDIC, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
- OIB:36228944903
- Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3
Telefon: 01 4800 111 | Telefax: 01 4843 626 | Stranica: |
Valuta: EUR
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 27.194.700 | 30.464.300 | 34.535.600 | 38.420.600 | 41.987.700 | +3.567.100 | +9% | - |
Poslovni prihodi | 27.172.200 | 30.446.000 | 34.521.800 | 38.420.500 | 41.975.800 | +3.555.300 | +9% | - |
Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 119.500 | 120.900 | 168.400 | 134.300 | 89.200 | -45.100 | -34% | - |
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 25.405.100 | 27.935.100 | 32.584.500 | 37.747.800 | 41.792.700 | +4.044.900 | +11% | - |
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 1.647.700 | 2.390.000 | 1.769.000 | 538.300 | 93.900 | -444.400 | -83% | - |
Financijski prihodi | 22.500 | 18.300 | 13.700 | 100 | 11.900 | +11.800 | +11800% | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 1.600 | 200 | 300 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.900 | - | - | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 21.000 | 18.100 | 13.400 | 100 | 80 | -20 | -20% | - |
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupni rashodi | 25.582.500 | 26.978.000 | 29.572.700 | 33.436.400 | 37.334.300 | +3.897.900 | +12% | - |
Poslovni rashodi | 25.424.000 | 26.895.500 | 29.537.500 | 33.412.300 | 37.317.400 | +3.905.100 | +12% | - |
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalni troškovi | 20.817.800 | 22.775.100 | 26.248.900 | 30.224.400 | 33.429.700 | +3.205.300 | +11% | - |
Troškovi sirovina i materijala | 129.500 | 108.700 | 138.500 | 114.400 | 136.100 | +21.700 | +19% | - |
Troškovi prodane robe | 19.826.200 | 21.663.100 | 24.961.700 | 28.847.800 | 31.788.500 | +2.940.700 | +10% | - |
Ostali vanjski troškovi | 862.100 | 1.003.300 | 1.148.700 | 1.262.200 | 1.505.100 | +242.900 | +19% | - |
Troškovi osoblja | 1.135.500 | 1.195.500 | 1.382.400 | 1.573.100 | 1.910.200 | +337.100 | +21% | - |
Neto plaće i nadnice | 654.600 | 711.400 | 810.100 | 903.100 | 1.083.000 | +179.900 | +20% | - |
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 340.600 | 334.200 | 399.000 | 462.700 | 576.600 | +113.900 | +25% | - |
Doprinosi na plaće | 140.300 | 149.900 | 173.200 | 207.200 | 250.600 | +43.400 | +21% | - |
Amortizacija | 531.900 | 547.400 | 560.000 | 561.000 | 656.500 | +95.500 | +17% | - |
Ostali troškovi | 293.800 | 353.000 | 489.300 | 493.800 | 552.500 | +58.700 | +12% | - |
Vrijednosna usklađenja | 2.276.300 | 1.572.700 | 397.600 | 0 | 0 | - | - | - |
dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 2.276.300 | 1.572.700 | 397.600 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni rashodi | 368.600 | 451.800 | 459.400 | 560.100 | 768.500 | +208.400 | +37% | - |
Financijski rashodi | 158.600 | 82.500 | 35.200 | 24.100 | 16.900 | -7.200 | -30% | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 200 | 700 | 200 | 0 | 0 | - | - | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 99.800 | 54.400 | 6.200 | 22.600 | 15.800 | -6.800 | -30% | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi | 58.600 | 27.400 | 28.900 | 1.600 | 1.100 | -500 | -31% | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 1.612.200 | 3.486.300 | 4.962.900 | 4.984.200 | 4.653.400 | -330.800 | -7% | - |
Dobit prije oporezivanja | 1.612.200 | 3.486.300 | 4.962.900 | 4.984.200 | 4.653.400 | -330.800 | -7% | - |
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Porez na dobit | 297.300 | 637.100 | 910.700 | 916.300 | 854.100 | -62.200 | -7% | - |
Dobit ili gubitak razdoblja | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | 3.799.300 | -268.600 | -7% | - |
Dobit razdoblja | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | 3.799.300 | -268.600 | -7% | - |
Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Bilancavrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina | 611.200 | 612.500 | 836.900 | 544.100 | 1.109.400 | +565.300 | +104% | - |
Nematerijalna imovina | 38.200 | 5.000 | 5.600 | 900 | 38.700 | +37.800 | +4200% | - |
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 38.200 | 5.000 | 5.600 | 900 | 38.700 | +37.800 | +4200% | - |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina | 548.700 | 586.100 | 809.800 | 521.700 | 1.049.200 | +527.500 | +101% | - |
Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Građevinski objekti | 6.700 | 5.000 | 3.300 | 1.600 | 900 | -700 | -44% | - |
Postrojenja i oprema | 537.100 | 557.100 | 749.200 | 481.300 | 940.200 | +458.900 | +95% | - |
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 4.800 | 23.900 | 57.300 | 38.900 | 22.000 | -16.900 | -43% | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.100 | - | - | - |
Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna financijska imovina | 24.300 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkotrajna imovina | 19.128.300 | 16.739.400 | 21.556.100 | 24.175.400 | 28.596.300 | +4.420.900 | +18% | - |
Zalihe | 4.301.400 | 5.379.500 | 7.436.900 | 7.592.300 | 9.510.600 | +1.918.300 | +25% | - |
Sirovine i materijal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Trgovačka roba | 4.301.400 | 5.379.500 | 7.436.900 | 7.592.300 | 9.510.600 | +1.918.300 | +25% | - |
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 14.679.900 | 9.984.900 | 12.260.800 | 13.898.900 | 17.869.300 | +3.970.400 | +29% | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 91.000 | 87.700 | 152.800 | 78.500 | 58.700 | -19.800 | -25% | - |
Potraživanja od kupaca | 14.582.900 | 9.891.700 | 12.104.500 | 13.742.400 | 17.782.900 | +4.040.500 | +29% | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 | 4 | 2.600 | 2.600 | - | - | - |
Potraživanja od države i drugih institucija | 400 | 2 | 0 | 1.800 | 3.300 | +1.500 | +83% | - |
Ostala potraživanja | 5.700 | 5.500 | 3.600 | 73.600 | 21.700 | -51.900 | -71% | - |
Kratkotrajna financijska imovina | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 7.100 | +5.800 | +446% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.300 | 7.100 | +5.800 | +446% | - |
Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Novac u banci i blagajni | 146.400 | 1.373.700 | 1.857.000 | 2.682.900 | 1.209.300 | -1.473.600 | -55% | - |
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 44.900 | 51.800 | 52.800 | 51.800 | 44.300 | -7.500 | -14% | - |
Ukupna aktiva | 19.784.400 | 17.403.700 | 22.445.900 | 24.771.300 | 29.749.900 | +4.978.600 | +20% | - |
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kapital i rezerve | 7.921.300 | 9.761.700 | 12.499.900 | 15.108.200 | 16.857.500 | +1.749.300 | +12% | - |
Temeljni (upisani) kapital | 1.913.900 | 1.913.900 | 1.913.900 | 1.913.900 | 1.914.000 | +100 | +0% | - |
Kapitalne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 4.692.600 | 4.998.700 | 6.533.900 | 9.126.400 | 11.144.200 | +2.017.800 | +22% | - |
Zadržana dobit | 4.692.600 | 4.998.700 | 6.533.900 | 9.126.400 | 11.144.200 | +2.017.800 | +22% | - |
Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobit ili gubitak poslovne godine | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | 3.799.300 | -268.600 | -7% | - |
Dobit poslovne godine | 1.314.900 | 2.849.100 | 4.052.100 | 4.067.900 | 3.799.300 | -268.600 | -7% | - |
Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkoročne obveze | 11.831.200 | 7.612.600 | 9.896.000 | 9.637.900 | 12.858.300 | +3.220.400 | +33% | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 398.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 2.882.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za predujmove | 2.600 | 2.400 | 13.700 | 60.900 | 3.900 | -57.000 | -94% | - |
Obveze prema dobavljačima | 8.366.200 | 7.098.900 | 9.295.700 | 9.224.600 | 12.629.600 | +3.405.000 | +37% | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 181.800 | 511.300 | 586.600 | 352.400 | 224.800 | -127.600 | -36% | - |
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale kratkoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 31.900 | 29.300 | 50.000 | 25.300 | 34.100 | +8.800 | +35% | - |
Ukupno - pasiva | 19.784.400 | 17.403.700 | 22.445.900 | 24.771.300 | 29.749.900 | +4.978.600 | +20% | - |
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1.62 | 2.20 | 2.18 | 2.51 | 2.22 | -0,29 | -12% |
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 1.25 | 1.49 | 1.43 | 1.72 | 1.48 | -0,24 | -14% |
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.01 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.09 | -0,19 | -68% |
Koeficijent financijske stabilnosti | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | +0,03 | +75% |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 0.60 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | +0,04 | +10% |
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.40 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | -0,04 | -7% |
Koeficijent financiranja | 1.49 | 0.78 | 0.79 | 0.64 | 0.76 | +0,12 | +19% |
Stupanj pokrića I | 12.96 | 15.94 | 14.94 | 27.77 | 15.20 | -12,57 | -45% |
Stupanj pokrića II | 12.96 | 15.94 | 14.94 | 27.77 | 15.20 | -12,57 | -45% |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 1.38 | 1.76 | 1.54 | 1.55 | 1.41 | -0,14 | -9% |
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 44.50 | 49.74 | 41.26 | 70.62 | 37.85 | -32,77 | -46% |
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 1.42 | 1.82 | 1.60 | 1.59 | 1.47 | -0,12 | -8% |
Koeficijent obrta potraživanja | 1.85 | 3.05 | 2.82 | 2.76 | 2.35 | -0,41 | -15% |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.06 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | -0,03 | -3% |
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | -0,03 | -3% |
Ekonomičnost financiranja | 0.14 | 0.22 | 0.39 | 0.01 | 0.70 | +0,69 | +6900% |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 4.83 % | 9.35 % | 11.73 % | 10.59 % | 9.05 % | - | -15% |
Bruto marža profita | 5.93 % | 11.44 % | 14.37 % | 12.97 % | 11.08 % | - | -15% |
Neto rentabilnost imovine | 6.66 % | 16.42 % | 18.10 % | 16.46 % | 12.79 % | - | -22% |
Bruto rentabilnost imovine | 8.17 % | 20.09 % | 22.16 % | 20.16 % | 15.66 % | - | -22% |
Rentabilnost vlastitog kapitala | 20.35 % | 35.71 % | 39.70 % | 32.99 % | 27.60 % | - | -16% |