| Naziv: |
Elektroindustrie TESLA d.o.o. Elektroindustrie TESLA d.o.o. za ustupanje radnika |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 5077982 |
MBS: 70169316 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 41 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +32%
691.600 €
Kapital i rezerve +71%
24.900 €
Kratkotrajna imovina +29%
601.700 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Varaždinu
Datum registracije:
01.04.2019.
Glavna djelatnost:
78.20 - Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Slovenija - Vlasnik |
|
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Slovenija - direktor |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.019.000 | 3.045.000 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 0 | 1.000 | 2.006.000 | 3.028.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
Poslovi ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova