| Naziv: |
Intralogistik d.o.o. INTRALOGISTIK d.o.o. za ustupanje radnika |
|||
| Status: | Aktivna | |||
|
MB: 04217616 |
MBS: 80910637 |
Temeljni kapital: 20.000 HRK |
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću |
Broj zaposlenih: 10 |
Prihodi
Neto dobit
Kratkoročne obveze
Aktiva (2024) +2.769%
288.300 €
Kapital i rezerve +351%
26.800 €
Kratkotrajna imovina +2.649%
276.300 €
Dugorocne obveze
0 €
Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Datum registracije:
02.05.2014.
Godina osnivanja:
2014
Glavna djelatnost:
Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
Neisplaćene plaće
Podaci o neisplaćenim plaćama dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketPorezni dug
Podaci o poreznom dugu dostupni su samo za pretplatnike portala Reputacija.hr
Odaberite paketOsobe:
|
Slovenija - Vlasnik |
|
|
Zagreb - Vlasnik |
|
|
Slovenija - direktor |
Vezani subjekti:
Brzi prikaz
Prikaži/sakrij godine:
| Račun dobiti i gubitka (RDG) | +/- | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 799.000 | ||
| Ukupni rashodi | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 775.000 | ||
| Dobit ili gubitak razdoblja 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Neto dobit marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| EBITDA marža 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Bilanca | +/- | % | |||||
| Kapital i rezerve 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Ukupne obveze 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Dugotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ||
| Kratkotrajna imovina 🔒 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Predmet poslovanja:
poslovi ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova