PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
- OIB:18928523252
- Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32
Telefon: 048 651 144 | Telefax: 048 622 518 | Stranica: |
Valuta: EUR
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 290.388.800 | 303.278.400 | 331.125.200 | 359.395.300 | 395.216.900 | +35.821.600 | +10% | - |
Poslovni prihodi | 281.751.000 | 293.506.100 | 319.503.400 | 347.378.400 | 378.936.300 | +31.557.900 | +9% | - |
Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 116.625.900 | 116.935.000 | 125.188.800 | 133.448.500 | 145.156.700 | +11.708.200 | +9% | - |
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 163.705.800 | 175.410.900 | 193.232.600 | 212.297.600 | 230.171.800 | +17.874.200 | +8% | - |
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 1.419.200 | 1.160.100 | 1.082.000 | 1.632.200 | 3.607.800 | +1.975.600 | +121% | - |
Financijski prihodi | 8.637.800 | 9.772.300 | 11.621.700 | 12.016.900 | 16.280.700 | +4.263.800 | +35% | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 8.185.100 | 9.270.800 | 11.231.900 | 11.113.300 | 13.894.700 | +2.781.400 | +25% | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 397.600 | 353.100 | 327.300 | 372.700 | 445.500 | +72.800 | +20% | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 1.500 | 3.300 | 2.200 | 1.600 | -600 | -27% | - |
Ostali prihodi s osnove kamata | 19.600 | 34.600 | 42.500 | 490.800 | 1.938.900 | +1.448.100 | +295% | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 0 | 112.300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 35.600 | 0 | 16.700 | 37.900 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupni rashodi | 260.680.600 | 269.287.400 | 301.126.600 | 327.626.400 | 343.930.100 | +16.303.700 | +5% | - |
Poslovni rashodi | 259.494.500 | 268.814.200 | 300.807.900 | 326.918.000 | 342.119.000 | +15.201.000 | +5% | - |
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | -1.525.400 | 3.500.700 | -8.127.500 | 568.500 | -9.197.400 | -9.765.900 | -1718% | - |
Materijalni troškovi | 183.745.500 | 186.483.900 | 218.990.100 | 232.011.600 | 243.161.700 | +11.150.100 | +5% | - |
Troškovi sirovina i materijala | 123.570.500 | 123.588.100 | 148.238.800 | 157.380.600 | 169.426.600 | +12.046.000 | +8% | - |
Troškovi prodane robe | 36.195.100 | 38.269.300 | 43.797.800 | 48.488.400 | 45.510.200 | -2.978.200 | -6% | - |
Ostali vanjski troškovi | 23.979.900 | 24.626.500 | 26.953.500 | 26.142.600 | 28.224.900 | +2.082.300 | +8% | - |
Troškovi osoblja | 57.345.700 | 59.232.400 | 65.612.600 | 71.721.300 | 85.120.500 | +13.399.200 | +19% | - |
Neto plaće i nadnice | 40.098.000 | 41.503.200 | 46.223.300 | 50.029.500 | 58.808.600 | +8.779.100 | +18% | - |
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 10.844.900 | 11.055.700 | 12.171.800 | 13.727.400 | 16.808.300 | +3.080.900 | +22% | - |
Doprinosi na plaće | 6.402.700 | 6.673.500 | 7.217.600 | 7.964.400 | 9.503.500 | +1.539.100 | +19% | - |
Amortizacija | 13.056.100 | 13.228.400 | 14.136.400 | 15.578.300 | 16.213.600 | +635.300 | +4% | - |
Ostali troškovi | 4.876.700 | 4.989.000 | 5.654.500 | 7.219.500 | 7.355.600 | +136.100 | +2% | - |
Vrijednosna usklađenja | -32.800 | 117.500 | 2.936.700 | -890.600 | -1.233.300 | -342.700 | -38% | - |
dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | 0 | 122.800 | 233.700 | 0 | - | - | - |
kratkotrajne imovine osim financijske imovine | -32.800 | 117.500 | 2.813.900 | -1.124.300 | -1.233.300 | -109.000 | -10% | - |
Rezerviranja | 0 | 121.800 | 88.800 | 111.800 | 169.900 | +58.100 | +52% | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 121.800 | 88.800 | 111.800 | 169.900 | +58.100 | +52% | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni rashodi | 2.028.800 | 1.140.400 | 1.516.100 | 597.800 | 528.500 | -69.300 | -12% | - |
Financijski rashodi | 1.186.100 | 473.200 | 318.700 | 708.400 | 1.811.100 | +1.102.700 | +156% | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 388.300 | 121.100 | 121.300 | 295.000 | 1.064.300 | +769.300 | +261% | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 513.100 | 349.800 | 185.600 | 393.400 | 623.400 | +230.000 | +58% | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi | 284.700 | 0 | 11.800 | 20.000 | 45.900 | +25.900 | +130% | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 77.500 | - | - | - |
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 29.708.200 | 33.991.000 | 29.998.600 | 31.768.800 | 51.286.800 | +19.518.000 | +61% | - |
Dobit prije oporezivanja | 29.708.200 | 33.991.000 | 29.998.600 | 31.768.800 | 51.286.800 | +19.518.000 | +61% | - |
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Porez na dobit | 3.982.300 | 1.460.100 | 3.709.000 | -15.631.400 | -1.479.800 | +14.151.600 | +91% | - |
Dobit ili gubitak razdoblja | 25.725.900 | 32.530.900 | 26.289.600 | 47.400.200 | 52.766.700 | +5.366.500 | +11% | - |
Dobit razdoblja | 25.725.900 | 32.530.900 | 26.289.600 | 47.400.200 | 52.766.700 | +5.366.500 | +11% | - |
Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Bilancavrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina | 279.971.400 | 285.969.600 | 312.855.100 | 362.596.500 | 397.449.800 | +34.853.300 | +10% | - |
Nematerijalna imovina | 11.164.800 | 11.383.600 | 11.555.100 | 13.109.400 | 15.420.600 | +2.311.200 | +18% | - |
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 10.224.400 | 10.358.600 | 10.919.100 | 10.746.700 | 11.293.200 | +546.500 | +5% | - |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nematerijalna imovina u pripremi | 940.400 | 1.025.000 | 636.000 | 2.362.700 | 4.127.400 | +1.764.700 | +75% | - |
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina | 126.749.400 | 129.164.700 | 156.287.700 | 192.880.100 | 228.540.700 | +35.660.600 | +18% | - |
Zemljište | 7.535.000 | 7.483.100 | 7.446.200 | 5.005.300 | 4.587.700 | -417.600 | -8% | - |
Građevinski objekti | 53.960.100 | 52.035.800 | 66.703.500 | 66.037.100 | 77.022.200 | +10.985.100 | +17% | - |
Postrojenja i oprema | 35.812.200 | 37.086.300 | 42.303.800 | 46.873.200 | 64.615.200 | +17.742.000 | +38% | - |
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 6.462.500 | 6.688.900 | 9.539.700 | 9.675.600 | 10.957.000 | +1.281.400 | +13% | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za materijalnu imovinu | 121.200 | 2.005.200 | 5.431.500 | 3.680.500 | 1.819.300 | -1.861.200 | -51% | - |
Materijalna imovina u pripremi | 8.384.400 | 9.587.800 | 10.847.300 | 47.789.700 | 55.840.900 | +8.051.200 | +17% | - |
Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganje u nekretnine | 14.474.000 | 14.277.500 | 14.015.700 | 13.818.800 | 13.698.400 | -120.400 | -1% | - |
Dugotrajna financijska imovina | 135.634.800 | 135.582.600 | 134.679.800 | 134.730.800 | 130.046.000 | -4.684.800 | -3% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 130.632.400 | 130.624.200 | 129.723.600 | 129.815.600 | 129.900.600 | +85.000 | +0% | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 68.900 | 48.500 | 44.300 | 3.300 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 74.200 | 77.000 | 79.400 | 79.400 | 52.100 | -27.300 | -34% | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 28.600 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 93.200 | +91.500 | +5382% | - |
Ostala dugotrajna financijska imovina | 4.830.800 | 4.830.800 | 4.830.800 | 4.830.800 | 0 | - | - | - |
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna imovina | 6.422.400 | 9.838.700 | 10.332.500 | 21.876.200 | 23.442.400 | +1.566.200 | +7% | - |
Kratkotrajna imovina | 125.513.000 | 121.842.400 | 167.831.000 | 164.215.400 | 186.931.700 | +22.716.300 | +14% | - |
Zalihe | 60.837.500 | 58.203.800 | 82.186.900 | 71.306.500 | 83.071.300 | +11.764.800 | +16% | - |
Sirovine i materijal | 18.520.200 | 21.710.300 | 40.908.900 | 27.663.000 | 30.341.100 | +2.678.100 | +10% | - |
Proizvodnja u tijeku | 3.427.800 | 2.968.800 | 4.347.500 | 4.629.300 | 11.822.900 | +7.193.600 | +155% | - |
Gotovi proizvodi | 25.356.900 | 22.420.700 | 28.824.700 | 28.062.600 | 30.166.000 | +2.103.400 | +7% | - |
Trgovačka roba | 13.389.800 | 10.961.400 | 7.963.000 | 7.318.200 | 7.107.900 | -210.300 | -3% | - |
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 142.700 | 142.700 | 142.700 | 3.633.400 | 3.633.400 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 53.104.400 | 52.721.300 | 55.987.700 | 62.205.400 | 61.139.700 | -1.065.700 | -2% | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 28.030.400 | 23.484.400 | 27.277.300 | 30.175.000 | 29.551.000 | -624.000 | -2% | - |
Potraživanja od kupaca | 24.726.600 | 28.696.400 | 27.378.900 | 29.982.600 | 29.478.600 | -504.000 | -2% | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 83.300 | 99.200 | 113.900 | 67.100 | 667.800 | +600.700 | +895% | - |
Potraživanja od države i drugih institucija | 145.900 | 270.000 | 1.147.400 | 1.916.300 | 1.313.700 | -602.600 | -31% | - |
Ostala potraživanja | 118.100 | 171.300 | 70.300 | 64.400 | 128.600 | +64.200 | +100% | - |
Kratkotrajna financijska imovina | 11.268.300 | 10.585.500 | 25.819.000 | 14.005.600 | 28.968.600 | +14.963.000 | +107% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 10.558.600 | 10.537.900 | 10.807.700 | 13.946.900 | 28.966.500 | +15.019.600 | +108% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 6.400 | 0 | 15.011.400 | 58.700 | 2.100 | -56.600 | -96% | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala financijska imovina | 703.200 | 47.600 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Novac u banci i blagajni | 302.800 | 331.900 | 3.837.300 | 16.697.900 | 13.752.100 | -2.945.800 | -18% | - |
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 201.100 | 406.800 | 302.700 | 191.900 | 1.699.300 | +1.507.400 | +786% | - |
Ukupna aktiva | 405.685.500 | 408.218.800 | 480.988.800 | 527.003.700 | 586.080.900 | +59.077.200 | +11% | - |
Izvanbilančni zapisi | 102.839.700 | 47.104.800 | 24.850.100 | 9.894.300 | 8.810.300 | -1.084.000 | -11% | - |
Kapital i rezerve | 320.110.400 | 345.867.900 | 360.146.600 | 386.836.500 | 415.429.500 | +28.593.000 | +7% | - |
Temeljni (upisani) kapital | 207.897.100 | 207.897.100 | 207.897.100 | 213.600.100 | 213.600.100 | - | - | - |
Kapitalne rezerve | 24.271.700 | 24.690.500 | 24.360.000 | 17.179.000 | 16.982.000 | -197.000 | -1% | - |
Rezerve iz dobiti | 61.416.800 | 79.668.400 | 96.580.600 | 102.692.600 | 125.671.100 | +22.978.500 | +22% | - |
Zakonske rezerve | 5.821.800 | 7.108.000 | 8.734.600 | 10.049.100 | 12.419.100 | +2.370.000 | +24% | - |
Rezerve za vlastite dionice | 19.590.500 | 19.590.500 | 19.590.500 | 19.590.500 | 19.590.500 | - | - | - |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 6.313.400 | 5.227.600 | 5.633.700 | 6.928.900 | 8.533.600 | +1.604.700 | +23% | - |
Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale rezerve | 42.317.900 | 58.197.500 | 73.889.300 | 79.982.000 | 102.195.100 | +22.213.100 | +28% | - |
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 799.000 | 1.081.000 | 5.019.300 | 5.964.600 | 6.409.700 | +445.100 | +7% | - |
Zadržana dobit | 799.000 | 1.081.000 | 5.019.300 | 5.964.600 | 6.409.700 | +445.100 | +7% | - |
Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobit ili gubitak poslovne godine | 25.725.900 | 32.530.900 | 26.289.600 | 47.400.200 | 52.766.700 | +5.366.500 | +11% | - |
Dobit poslovne godine | 25.725.900 | 32.530.900 | 26.289.600 | 47.400.200 | 52.766.700 | +5.366.500 | +11% | - |
Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 4.603.100 | 4.820.000 | 5.785.200 | 5.738.500 | 5.861.600 | +123.100 | +2% | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 3.177.500 | 3.283.400 | 4.269.100 | 4.114.300 | 4.116.300 | +2.000 | +0% | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 1.425.600 | 1.536.500 | 1.516.100 | 1.624.200 | 1.745.200 | +121.000 | +7% | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugoročne obveze | 15.703.600 | 5.753.400 | 3.290.600 | 2.321.600 | 3.680.400 | +1.358.800 | +59% | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 45.900 | 159.500 | 7.300 | 300 | -7.000 | -96% | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 15.703.600 | 5.707.500 | 3.131.100 | 2.314.300 | 3.680.100 | +1.365.800 | +59% | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkoročne obveze | 56.077.000 | 42.241.000 | 99.791.300 | 112.325.900 | 144.786.800 | +32.460.900 | +29% | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 2.738.300 | 2.540.900 | 2.811.200 | 3.482.700 | 3.940.500 | +457.800 | +13% | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 153.800 | 170.400 | 9.086.200 | 18.424.300 | 51.075.600 | +32.651.300 | +177% | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 38.200 | 25.900 | 37.000 | 46.900 | 63.300 | +16.400 | +35% | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 23.265.500 | 14.108.200 | 52.028.600 | 41.829.500 | 40.983.500 | -846.000 | -2% | - |
Obveze za predujmove | 0 | 781.300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 24.567.000 | 18.950.700 | 29.900.300 | 40.778.900 | 40.016.600 | -762.300 | -2% | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 8.800 | 4.600 | 0 | 8.700 | 29.700 | +21.000 | +241% | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema zaposlenicima | 4.418.600 | 4.556.900 | 4.908.200 | 5.827.000 | 6.452.400 | +625.400 | +11% | - |
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 86.100 | 342.400 | 13.900 | 44.300 | 44.800 | +500 | +1% | - |
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 343.100 | 388.800 | 471.700 | 584.000 | 715.700 | +131.700 | +23% | - |
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale kratkoročne obveze | 457.500 | 370.800 | 534.300 | 1.299.500 | 1.464.700 | +165.200 | +13% | - |
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 9.191.400 | 9.536.600 | 11.975.100 | 19.781.200 | 16.322.600 | -3.458.600 | -17% | - |
Ukupno - pasiva | 405.685.500 | 408.218.800 | 480.988.800 | 527.003.700 | 586.080.900 | +59.077.200 | +11% | - |
Izvanbilančni zapisi | 102.839.700 | 47.104.800 | 24.850.100 | 9.894.300 | 8.810.300 | -1.084.000 | -11% | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 2.24 | 2.88 | 1.68 | 1.46 | 1.29 | -0,17 | -12% |
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 1.15 | 1.51 | 0.86 | 0.83 | 0.72 | -0,11 | -13% |
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | -0,06 | -40% |
Koeficijent financijske stabilnosti | 0.83 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 0.95 | +0,02 | +2% |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | +0,03 | +14% |
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | -0,02 | -3% |
Koeficijent financiranja | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | +0,06 | +20% |
Stupanj pokrića I | 1.14 | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | -0,02 | -2% |
Stupanj pokrića II | 1.20 | 1.23 | 1.16 | 1.07 | 1.05 | -0,02 | -2% |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | - | - |
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | - | - |
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 2.31 | 2.49 | 1.97 | 2.19 | 2.11 | -0,08 | -4% |
Koeficijent obrta potraživanja | 5.31 | 5.57 | 5.71 | 5.58 | 6.20 | +0,62 | +11% |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | +0,05 | +5% |
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | +0,05 | +5% |
Ekonomičnost financiranja | 7.28 | 20.65 | 36.47 | 16.96 | 8.99 | -7,97 | -47% |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 8.86 % | 10.73 % | 7.94 % | 13.19 % | 13.35 % | - | +1% |
Bruto marža profita | 10.23 % | 11.21 % | 9.06 % | 8.84 % | 12.98 % | - | +47% |
Neto rentabilnost imovine | 6.34 % | 7.98 % | 5.47 % | 9.00 % | 9.03 % | - | +0% |
Bruto rentabilnost imovine | 7.33 % | 8.33 % | 6.24 % | 6.03 % | 8.78 % | - | +46% |
Rentabilnost vlastitog kapitala | 9.28 % | 9.83 % | 8.33 % | 8.21 % | 12.35 % | - | +50% |