Podravka d.d.

AI sažetak

Tvrtka bilježi povećane prihode s blagim padom rentabilnosti

  • · Prihodi: 422.364.624 € (+7% u odnosu na prošlu godinu)
  • · Neto dobit: 49.208.475 € (-7% u odnosu na prošlu godinu)
  • · Kapital i rezerve: 443.956.077 € (+7% u odnosu na prošlu godinu)
  • · Kratkoročne obveze: 144.900.923 € (0% u odnosu na prošlu godinu)

Račun dobiti i gubitka

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Ukupni prihodi 303.278.000 331.125.000 359.395.000 395.217.000 422.365.000
Poslovni prihodi 293.506.000 319.503.000 347.378.000 378.936.000 389.430.000
Prihodi od prodaje 0 0 0 0 0
Ostali poslovni prihodi 1.160.000 1.082.000 1.632.000 3.608.000 1.851.000
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 116.935.000 125.189.000 133.449.000 145.157.000 142.245.000
Prihodi od prodaje (izvan grupe) 175.411.000 193.233.000 212.298.000 230.172.000 245.335.000
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 0 0 0 0 0
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0
Financijski prihodi 9.772.000 11.622.000 12.017.000 16.281.000 32.934.000
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 0 0 0 0 0
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 0 0 0 0 0
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 0 0 0 0 0
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 9.271.000 11.232.000 11.113.000 13.895.000 31.767.000
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 0 0 0 0 0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 353.000 327.000 373.000 445.000 834.000
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Ostali prihodi s osnove kamata 35.000 43.000 491.000 1.939.000 213.000
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 112.000 0 0 0 91.000
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 0 17.000 38.000 0 28.000
Ostali financijski prihodi 0 0 0 0 0
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika 0 0 0 0 0
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata 0 0 0 0 0
Izvanredni - ostali prihodi 0 0 0 0 0
Ukupni rashodi 269.287.000 301.127.000 327.626.000 343.930.000 370.042.000
Poslovni rashodi 268.814.000 300.808.000 326.918.000 342.119.000 356.940.000
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 3.501.000 -8.127.000 569.000 -9.197.000 -4.383.000
Materijalni troškovi 186.484.000 218.990.000 232.012.000 243.162.000 242.427.000
Troškovi sirovina i materijala 123.588.000 148.239.000 157.381.000 169.427.000 168.326.000
Troškovi prodane robe 38.269.000 43.798.000 48.488.000 45.510.000 45.268.000
Ostali vanjski troškovi 24.626.000 26.954.000 26.143.000 28.225.000 28.832.000
Troškovi osoblja 59.232.000 65.613.000 71.721.000 85.120.000 91.036.000
Neto plaće i nadnice 41.503.000 46.223.000 50.029.000 58.809.000 61.382.000
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 11.056.000 12.172.000 13.727.000 16.808.000 19.056.000
Doprinosi na plaće 6.674.000 7.218.000 7.964.000 9.504.000 10.599.000
Amortizacija 13.228.000 14.136.000 15.578.000 16.214.000 18.892.000
Ostali troškovi 4.989.000 5.655.000 7.219.000 7.356.000 6.688.000
Vrijednosna usklađenja 118.000 2.937.000 -891.000 -1.233.000 1.797.000
dugotrajne imovine osim financijske imovine 0 123.000 234.000 0 0
kratkotrajne imovine osim financijske imovine 118.000 2.814.000 -1.124.000 -1.233.000 1.797.000
Rezerviranja 122.000 89.000 112.000 170.000 0
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0 0 0 0 0
Rezerviranja za porezne obveze 0 0 0 0 0
Rezerviranja za započete sudske sporove 122.000 89.000 112.000 170.000 0
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 0 0 0 0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 0 0 0 0
Druga rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostali poslovni rashodi 1.140.000 1.516.000 598.000 528.000 484.000
Financijski rashodi 473.000 319.000 708.000 1.811.000 13.102.000
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 121.000 121.000 295.000 1.064.000 2.731.000
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 0 0 0 0 0
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 2.000 0 0 78.000 0
tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 350.000 186.000 393.000 623.000 10.371.000
Tečajne razlike i drugi rashodi 0 12.000 20.000 46.000 0
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 0 0 0 0 0
Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 0
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika 0 0 0 0 0
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata 0 0 0 0 0
Izvanredni - ostali rashodi 0 0 0 0 0
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja 33.991.000 29.999.000 31.769.000 51.287.000 52.322.000
Dobit prije oporezivanja 33.991.000 29.999.000 31.769.000 51.287.000 52.322.000
Gubitak prije oporezivanja 0 0 0 0 0
Porez na dobit 1.460.000 3.709.000 -15.631.000 -1.480.000 3.114.000
Dobit ili gubitak razdoblja 32.531.000 26.290.000 47.400.000 52.767.000 49.208.000
Dobit razdoblja 32.531.000 26.290.000 47.400.000 52.767.000 49.208.000
Gubitak razdoblja 0 0 0 0 0

Bilanca

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital 0 0 0 0 0
Dugotrajna imovina 285.970.000 312.855.000 362.597.000 397.450.000 740.572.000
Nematerijalna imovina 11.384.000 11.555.000 13.109.000 15.421.000 18.547.000
Izdaci za razvoj 0 0 0 0 0
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 10.359.000 10.919.000 10.747.000 11.293.000 17.973.000
Goodwill 0 0 0 0 0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 0 0 0 0
Nematerijalna imovina u pripremi 1.025.000 636.000 2.363.000 4.127.000 574.000
Ostala nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 129.165.000 156.288.000 192.880.000 228.541.000 230.167.000
Zemljište 7.483.000 7.446.000 5.005.000 4.588.000 4.594.000
Građevinski objekti 52.036.000 66.703.000 66.037.000 77.022.000 106.307.000
Postrojenja i oprema 37.086.000 42.304.000 46.873.000 64.615.000 77.667.000
Alati, pogonski inventar i transportna imovina 6.689.000 9.540.000 9.676.000 10.957.000 22.691.000
Biološka imovina (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Predujmovi za materijalnu imovinu 2.005.000 5.431.000 3.681.000 1.819.000 57.000
Materijalna imovina u pripremi 9.588.000 10.847.000 47.790.000 55.841.000 5.353.000
Ostala materijalna imovina 0 0 0 0 0
Ulaganje u nekretnine 14.278.000 14.016.000 13.819.000 13.698.000 13.500.000
Dugotrajna financijska imovina 135.583.000 134.680.000 134.731.000 130.046.000 471.555.000
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) 130.624.000 129.724.000 129.816.000 129.901.000 464.802.000
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (dugotrajna imovina) 48.000 44.000 3.000 0 6.603.000
Sudjelujući interesi (udjeli) (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajna imovina) 77.000 79.000 79.000 52.000 52.000
Dani zajmovi, depoziti i slično (dugotrajna imovina) 2.000 2.000 2.000 93.000 99.000
Ostala dugotrajna financijska imovina 4.831.000 4.831.000 4.831.000 0 0
Ostala ulaganja koja se obraćunavaju metodom udjela 0 0 0 0 0
Potraživanja (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ostala potraživanja (dugotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Odgođena porezna imovina 9.839.000 10.333.000 21.876.000 23.442.000 20.303.000
Kratkotrajna imovina 121.842.000 167.831.000 164.215.000 186.932.000 180.287.000
Zalihe 58.204.000 82.187.000 71.306.000 83.071.000 97.204.000
Sirovine i materijal 21.710.000 40.909.000 27.663.000 30.341.000 39.845.000
Proizvodnja u tijeku 2.969.000 4.348.000 4.629.000 11.823.000 18.275.000
Gotovi proizvodi 22.421.000 28.825.000 28.063.000 30.166.000 27.621.000
Trgovačka roba 10.961.000 7.963.000 7.318.000 7.108.000 7.828.000
Predujmovi za zalihe 0 0 0 0 0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 143.000 143.000 3.633.000 3.633.000 3.636.000
Biološka imovina (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Potraživanja (kratkotrajna imovina) 52.721.000 55.988.000 62.205.000 61.140.000 60.328.000
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) 23.484.000 27.277.000 30.175.000 29.551.000 26.000.000
Potraživanja od kupaca (kratkotrajna imovina) 28.696.000 27.379.000 29.983.000 29.479.000 33.587.000
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 99.000 114.000 67.000 668.000 242.000
Potraživanja od države i drugih institucija 270.000 1.147.000 1.916.000 1.314.000 335.000
Ostala potraživanja (kratkotrajna imovina) 171.000 70.000 64.000 129.000 164.000
Kratkotrajna financijska imovina 10.585.000 25.819.000 14.006.000 28.969.000 12.300.000
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 0 0 0 0 0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (kratkotrajna imovina) 10.538.000 10.808.000 13.947.000 28.967.000 12.300.000
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Sudjelujući interesi (udjeli) (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ulaganja u vrijednosne papire (kratkotrajna imovina) 0 15.011.000 59.000 2.000 0
Dani zajmovi, depoziti i slično (kratkotrajna imovina) 0 0 0 0 0
Ostala financijska imovina 48.000 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 332.000 3.837.000 16.698.000 13.752.000 10.454.000
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 407.000 303.000 192.000 1.699.000 595.000
Ukupna aktiva 408.219.000 480.989.000 527.004.000 586.081.000 921.453.000
Izvanbilančni zapisi 47.105.000 24.850.000 9.894.000 8.810.000 28.965.000
Kapital i rezerve 345.868.000 360.147.000 386.837.000 415.430.000 443.956.000
Temeljni (upisani) kapital 207.897.000 207.897.000 213.600.000 213.600.000 213.600.000
Kapitalne rezerve 24.690.000 24.360.000 17.179.000 16.982.000 14.616.000
Rezerve iz dobiti 79.668.000 96.581.000 102.693.000 125.671.000 129.518.000
Zakonske rezerve 7.108.000 8.735.000 10.049.000 12.419.000 12.419.000
Rezerve za vlastite dionice 19.590.000 19.590.000 19.590.000 19.590.000 19.590.000
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 5.228.000 5.634.000 6.929.000 8.534.000 4.541.000
Statutarne rezerve 0 0 0 0 0
Ostale rezerve 58.197.000 73.889.000 79.982.000 102.195.000 102.049.000
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Rezerve fer vrijednosti 0 0 0 0 0
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 0 0 0 0 0
Učinkoviti dio zaštite novćanih tokova 0 0 0 0 0
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 0 0 0 0 0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak 1.081.000 5.019.000 5.965.000 6.410.000 37.014.000
Zadržana dobit 1.081.000 5.019.000 5.965.000 6.410.000 37.014.000
Preneseni gubitak 0 0 0 0 0
Dobit ili gubitak poslovne godine 32.531.000 26.290.000 47.400.000 52.767.000 49.208.000
Dobit poslovne godine 32.531.000 26.290.000 47.400.000 52.767.000 49.208.000
Gubitak poslovne godine 0 0 0 0 0
Manjinski interes 0 0 0 0 0
Rezerviranja 4.820.000 5.785.000 5.739.000 5.862.000 4.955.000
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 3.283.000 4.269.000 4.114.000 4.116.000 4.242.000
Rezerviranja za porezne obveze 0 0 0 0 0
Rezerviranja za započete sudske sporove 1.537.000 1.516.000 1.624.000 1.745.000 714.000
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 0 0 0 0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 0 0 0 0
Druga rezerviranja 0 0 0 0 0
Dugoročne obveze 5.753.000 3.291.000 2.322.000 3.680.000 310.078.000
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (dugoročne obveze) 46.000 159.000 7.000 332 50.500.000
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze za zajmove, depozite i slično (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne obveze) 5.707.000 3.131.000 2.314.000 3.680.000 259.578.000
Obveze za predujmove (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze prema dobavljačima (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne obveze) 0 0 0 0 0
Ostale dugoročne obveze 0 0 0 0 0
Odgođena porezna obveza 0 0 0 0 0
Kratkoročne obveze 42.241.000 99.791.000 112.326.000 144.787.000 144.901.000
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe (kratkoročne obveze) 2.541.000 2.811.000 3.483.000 3.941.000 3.008.000
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (kratkoročne obveze) 170.000 9.086.000 18.424.000 51.076.000 22.281.000
Obveze za zajmove, depozite i slično (kratkoročne obveze) 26.000 37.000 47.000 63.000 77.000
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (kratkoročne obveze) 14.108.000 52.029.000 41.829.000 40.983.000 75.605.000
Obveze za predujmove (kratkoročne obveze) 781.000 0 0 0 0
Obveze prema dobavljačima (kratkoročne obveze) 18.951.000 29.900.000 40.779.000 40.017.000 32.517.000
Obveze po vrijednosnim papirima (kratkoročne obveze) 5.000 0 9.000 30.000 0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (kratkoročne obveze) 0 0 0 0 0
Obveze prema zaposlenicima 4.557.000 4.908.000 5.827.000 6.452.000 6.821.000
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 342.000 14.000 44.000 45.000 1.068.000
Obveze s osnove udjela u rezultatu 389.000 472.000 584.000 716.000 849.000
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 0 0 0 0 0
Ostale kratkoročne obveze 371.000 534.000 1.299.000 1.465.000 2.676.000
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja 9.537.000 11.975.000 19.781.000 16.323.000 17.563.000
Ukupno - pasiva 408.219.000 480.989.000 527.004.000 586.081.000 921.453.000

Ostali podaci

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Prihodi od prodaje u zemlji 145.912.000 163.225.000 178.156.000 187.649.000 201.766.000
Prihodi od prodaje u inozemstvu 146.434.000 155.196.000 167.590.000 187.679.000 185.814.000
Troškovi energije 6.117.000 8.793.000 10.041.000 10.422.000 10.982.000
Premije osiguranja (bruto) 872.000 882.000 1.191.000 1.311.000 1.388.000
Uvoz u razdoblju 96.705.000 122.105.000 118.064.000 146.412.000 140.964.000
Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu 13.755.000 40.788.000 56.924.000 52.106.000 18.240.000

Broj zaposlenih

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Broj zaposlenih 3.249 3.258 3.254 3.333 3.356
Broj zaposlenih (prema satima rada) - - - - 3.211

Broj zaposlenih = ukupan broj osoba. Prema satima rada = preračun na puno radno vrijeme (FTE) - kraći ili nepuni radni odnosi smanjuju ovaj broj.

Pokazatelji likvidnosti

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Koeficijent tekuće likvidnosti 2,88 1,68 1,46 1,29 1,24
Koeficijent ubrzane likvidnosti 1,51 0,86 0,83 0,72 0,57
Koeficijent trenutne likvidnosti 0,01 0,04 0,15 0,09 0,07
Koeficijent financijske stabilnosti 0,81 0,86 0,93 0,95 0,98

Pokazatelji zaduženosti

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Koeficijent zaduženosti 0,12 0,21 0,22 0,25 0,49
Koeficijent vlastitog financiranja 0,85 0,75 0,73 0,71 0,48
Koeficijent financiranja 0,14 0,29 0,30 0,36 1,02
Stupanj pokrića I 1,21 1,15 1,07 1,05 0,60
Stupanj pokrića II 1,23 1,16 1,07 1,05 1,02

Pokazatelji aktivnosti

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Koeficijent obrta ukupne imovine 0,74 0,69 0,68 0,68 0,46
Koeficijent obrta dugotrajne imovine 1,06 1,06 0,99 0,99 0,57
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine 2,49 1,97 2,19 2,11 2,34
Koeficijent obrta potraživanja 5,57 5,71 5,58 6,20 6,46

Pokazatelji ekonomičnosti

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 1,13 1,10 1,10 1,15 1,14
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) 1,09 1,06 1,06 1,11 1,09
Ekonomičnost financiranja 20,65 36,47 16,96 8,99 2,51

Pokazatelji profitabilnosti

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Neto marža profita 10,73 % 7,94 % 13,19 % 13,35 % 11,65 %
Bruto marža profita 11,21 % 9,06 % 8,84 % 12,98 % 12,39 %
Neto rentabilnost imovine 7,98 % 5,47 % 9,00 % 9,03 % 5,34 %
Bruto rentabilnost imovine 8,33 % 6,24 % 6,03 % 8,78 % 5,68 %
Rentabilnost vlastitog kapitala 9,83 % 8,33 % 8,21 % 12,35 % 11,79 %

Pokazatelji plaćanja

Prikaz grafa:

Prikaži/sakrij godine:

Naziv 2021 2022 2023 2024 2025 +/- %
Broj dana plaćanja obveza 37 50 64 60 49
Koristimo kolačiće

kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i za različite svrhe, a možete upravljati njihovim postavkama.

Predlažemo da pročitate našu politiku privatnosti.

Postavke kolačića

Možete odabrati koje kategorije kolačića želite dopustiti.

Funkcionalni kolačići

Nužni su za osnovne funkcionalnosti web stranice. Ne mogu se isključiti.

Uvijek aktivno
Personalizacijski kolačići

Omogućuju prilagođavanje sadržaja prema vašim preferencijama.

Marketinški kolačići

Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa i marketinških kampanja.

Analitički kolačići

Pomažu nam razumjeti kako korisnici koriste stranicu i poboljšati korisničko iskustvo.