Podravka d.d.

Ugovori

1. 20.04.2026. Iznos: 4.716.603,00 EUR
2. 16.04.2026. Iznos: 3.310.854,00 EUR
3. 14.04.2026. Iznos: 6.246,00 EUR
4. 07.04.2026. Iznos: 996.801,00 EUR
5. 03.04.2026. Iznos: 10.627,00 EUR
6. 30.03.2026. Iznos: 158.800,00 EUR
9. 16.03.2026. Iznos: 3.839,00 EUR
10. 09.03.2026. Iznos: 4.475,00 EUR
11. 02.03.2026. Iznos: 21.338,00 EUR
12. 19.02.2026. Iznos: -
14. 06.02.2026. Iznos: 6.163,00 EUR
15. 02.02.2026. Iznos: 3.567,00 EUR
16. 30.01.2026. Iznos: 42.278,00 EUR
17. 26.01.2026. Iznos: -
18. 22.01.2026. Iznos: 6.944,00 EUR
19. 21.01.2026. Iznos: 6.944,00 EUR
20. 21.01.2026. Iznos: 1.699,00 EUR
21. 21.01.2026. Iznos: 7.140,00 EUR
22. 21.01.2026. Iznos: 278.087,00 EUR
23. 14.01.2026. Iznos: 165.070,00 EUR
24. 13.01.2026. Iznos: 110.047,00 EUR
25. 09.01.2026. Iznos: 6.344,00 EUR
26. 07.01.2026. Iznos: 8.806,00 EUR
27. 23.12.2025. Iznos: 11.684,00 EUR
28. 19.12.2025. Iznos: 38.762,00 EUR
30. 10.12.2025. Iznos: 5.302,00 EUR
31. 10.12.2025. Iznos: 9.877,00 EUR
32. 10.12.2025. Iznos: 5.418,00 EUR
33. 10.12.2025. Iznos: 4.494,00 EUR
35. 09.12.2025. Iznos: 8.441,00 EUR
36. 08.12.2025. Iznos: -
37. 08.12.2025. Iznos: -
38. 01.12.2025. Iznos: 9.245,00 EUR
39. 07.11.2025. Iznos: 479.018,00 EUR
40. 04.11.2025. Iznos: 99.000,00 EUR
41. 04.11.2025. Iznos: 40.000,00 EUR
42. 04.11.2025. Iznos: 23.432,00 EUR
43. 29.10.2025. Iznos: 16.220,00 EUR
44. 23.10.2025. Iznos: 41.027,00 EUR
45. 20.10.2025. Iznos: 958.037,00 EUR
46. 06.10.2025. Iznos: 10.525,00 EUR
47. 11.09.2025. Iznos: 22.473,00 EUR
48. 27.08.2025. Iznos: 13.566,00 EUR
50. 13.08.2025. Iznos: 252.117,00 EUR
51. 12.08.2025. Iznos: 178.700,00 EUR
52. 21.07.2025. Iznos: 18.725,00 EUR
53. 17.07.2025. Iznos: 88.170,00 EUR
54. 02.07.2025. Iznos: 212.100,00 EUR
55. 02.07.2025. Iznos: 223.040,00 EUR
56. 27.06.2025. Iznos: 15.000,00 EUR
57. 27.06.2025. Iznos: 13.713,00 EUR
58. 11.06.2025. Iznos: 1.666.017,00 EUR
59. 04.06.2025. Iznos: -
60. 06.05.2025. Iznos: 12.413,00 EUR
61. 07.04.2025. Iznos: 76.913,00 EUR
63. 21.03.2025. Iznos: 5.985,00 EUR
64. 17.03.2025. Iznos: 47.299,00 EUR
67. 13.02.2025. Iznos: -
68. 13.02.2025. Iznos: 47.299,00 EUR
69. 13.02.2025. Iznos: 144.288,00 EUR
70. 11.02.2025. Iznos: 6.937,00 EUR
71. 10.02.2025. Iznos: 11.683,00 EUR
72. 05.02.2025. Iznos: 6.037,00 EUR
74. 05.02.2025. Iznos: 7.236,00 EUR
75. 24.01.2025. Iznos: -
76. 08.01.2025. Iznos: 9.325,00 EUR
79. 03.01.2025. Iznos: 62.210,00 EUR
80. 02.01.2025. Iznos: 14.795,00 EUR
81. 02.01.2025. Iznos: 14.366,00 EUR
82. 20.12.2024. Iznos: 9.361,00 EUR
84. 10.12.2024. Iznos: -
85. 10.12.2024. Iznos: -
86. 09.12.2024. Iznos: 8.166,00 EUR
87. 06.12.2024. Iznos: 5.657,00 EUR
88. 06.12.2024. Iznos: 3.552,00 EUR
89. 06.12.2024. Iznos: 4.194,00 EUR
90. 04.12.2024. Iznos: 20.376,00 EUR
91. 04.12.2024. Iznos: 15.741,00 EUR
92. 04.12.2024. Iznos: 186,00 EUR
93. 04.12.2024. Iznos: 4.333,00 EUR
94. 04.12.2024. Iznos: 340.655,00 EUR
95. 26.11.2024. Iznos: 12.943,00 EUR
96. 26.11.2024. Iznos: 11.122,00 EUR
98. 16.09.2024. Iznos: 15.036,00 EUR
99. 13.08.2024. Iznos: 47.421,00 EUR
100. 07.08.2024. Iznos: 22.678,00 EUR
101. 17.07.2024. Iznos: 9.571,00 EUR
102. 08.07.2024. Iznos: 1.591.421,00 EUR
103. 05.07.2024. Iznos: 93.261,00 EUR
104. 04.07.2024. Iznos: 1.181.625,00 EUR
105. 04.07.2024. Iznos: -
106. 27.06.2024. Iznos: 500.565,00 EUR
108. 20.06.2024. Iznos: 2.363.250,00 EUR
109. 10.05.2024. Iznos: 54.638,00 EUR
110. 29.04.2024. Iznos: 78.000,00 EUR
115. 11.04.2024. Iznos: -
116. 08.04.2024. Iznos: 57.435,25 HRK
119. 08.04.2024. Iznos: 31.022,38 HRK
120. 08.04.2024. Iznos: 25.990,88 HRK
122. 08.04.2024. Iznos: 5.493,75 HRK
123. 08.04.2024. Iznos: 719,38 HRK
126. 02.04.2024. Iznos: 116.000,00 EUR
129. 15.03.2024. Iznos: 3.003,13 HRK
134. 11.03.2024. Iznos: 53.706,88 HRK
135. 11.03.2024. Iznos: 86.046,88 HRK
142. 11.03.2024. Iznos: 324.542,00 EUR
145. 29.02.2024. Iznos: 15.629,00 HRK
147. 29.02.2024. Iznos: 18.973,75 HRK
148. 29.02.2024. Iznos: 2.305,55 HRK
149. 29.02.2024. Iznos: 3.720,73 HRK
151. 29.02.2024. Iznos: 450,50 HRK
152. 29.02.2024. Iznos: 613,20 HRK
154. 29.02.2024. Iznos: 28.008,25 HRK
176. 28.02.2024. Iznos: 60.073,00 EUR
177. 27.02.2024. Iznos: -
187. 22.02.2024. Iznos: 42.000,00 HRK
188. 22.02.2024. Iznos: 40.000,00 EUR
192. 13.02.2024. Iznos: 5.270,00 EUR
193. 12.02.2024. Iznos: 4.573,00 EUR
194. 07.02.2024. Iznos: 9.900,00 HRK
196. 06.02.2024. Iznos: -
198. 05.02.2024. Iznos: 127.588,00 EUR
199. 05.02.2024. Iznos: 2.875,63 HRK
200. 05.02.2024. Iznos: 13.592,50 HRK
201. 05.02.2024. Iznos: 12.664,58 HRK
202. 05.02.2024. Iznos: 2.656,25 HRK
203. 05.02.2024. Iznos: 1.450,25 HRK
204. 05.02.2024. Iznos: 6.858,03 HRK
205. 05.02.2024. Iznos: 12.650,75 HRK
206. 05.02.2024. Iznos: 9.998,75 HRK
207. 05.02.2024. Iznos: 6.930,50 HRK
208. 05.02.2024. Iznos: 13.565,00 HRK
209. 05.02.2024. Iznos: 820,00 HRK
210. 01.02.2024. Iznos: 1.787,36 HRK
211. 01.02.2024. Iznos: 61.323,00 EUR
212. 31.01.2024. Iznos: 13.875,00 HRK
213. 31.01.2024. Iznos: 20.555,00 HRK
215. 22.01.2024. Iznos: 476,86 HRK
217. 22.01.2024. Iznos: 1.312,50 HRK
220. 22.01.2024. Iznos: 13.807,51 HRK
222. 22.01.2024. Iznos: -
223. 22.01.2024. Iznos: 1.920,00 EUR
225. 19.01.2024. Iznos: 4.851,25 HRK
226. 19.01.2024. Iznos: 2.121,13 HRK
229. 19.01.2024. Iznos: 4.476,25 HRK
230. 17.01.2024. Iznos: 10.366,00 EUR
234. 15.01.2024. Iznos: 23.312,00 EUR
235. 12.01.2024. Iznos: 6.698,00 EUR
237. 08.01.2024. Iznos: 2.325,23 HRK
239. 08.01.2024. Iznos: 8.400,00 HRK
240. 08.01.2024. Iznos: 5.745,00 HRK
241. 08.01.2024. Iznos: 12.330,81 HRK
245. 27.12.2023. Iznos: 23.413,00 EUR
246. 27.12.2023. Iznos: 10.304,00 EUR
249. 20.12.2023. Iznos: 15.962,00 EUR
250. 20.12.2023. Iznos: 22.130,00 EUR
251. 07.12.2023. Iznos: 7.929,00 EUR
254. 07.12.2023. Iznos: 3.030,43 HRK
265. 20.11.2023. Iznos: 14.197,00 EUR
266. 15.11.2023. Iznos: 15.416,00 EUR
268. 07.11.2023. Iznos: 1.447,50 HRK
269. 07.11.2023. Iznos: 8.527,38 HRK
271. 03.11.2023. Iznos: 13.675,00 HRK
272. 03.11.2023. Iznos: 5.022,50 HRK
273. 03.11.2023. Iznos: 4.800,00 HRK
274. 03.11.2023. Iznos: 11.668,00 HRK
275. 03.11.2023. Iznos: 3.884,50 HRK
276. 03.11.2023. Iznos: 2.535,50 HRK
277. 03.11.2023. Iznos: 9.557,50 HRK
278. 03.11.2023. Iznos: 3.917,95 HRK
280. 24.10.2023. Iznos: 14.313,00 EUR
281. 19.10.2023. Iznos: 43.829,00 EUR
282. 19.10.2023. Iznos: 39.185,16 HRK
283. 04.10.2023. Iznos: 24.113,00 EUR
284. 02.10.2023. Iznos: 189.600,00 EUR
285. 02.10.2023. Iznos: 237.000,00 HRK
291. 05.09.2023. Iznos: 45.639,00 EUR
292. 05.09.2023. Iznos: 1.445,85 HRK
296. 04.09.2023. Iznos: 276.989,00 EUR
298. 28.08.2023. Iznos: 40.717,39 HRK
299. 28.08.2023. Iznos: 1.996,66 HRK
301. 28.08.2023. Iznos: 746,81 HRK
302. 28.08.2023. Iznos: 2.721,00 HRK
303. 28.08.2023. Iznos: 1.425,94 HRK
304. 28.08.2023. Iznos: 881,25 HRK
305. 28.08.2023. Iznos: 555,63 HRK
306. 28.08.2023. Iznos: 2.666,25 HRK
307. 28.08.2023. Iznos: 6.323,75 HRK
308. 28.08.2023. Iznos: 3.094,13 HRK
309. 28.08.2023. Iznos: 461,00 HRK
311. 28.08.2023. Iznos: 1.859,38 HRK
312. 28.08.2023. Iznos: 120,00 HRK
313. 28.08.2023. Iznos: 355,00 HRK
314. 28.08.2023. Iznos: 4.021,48 HRK
315. 28.08.2023. Iznos: 1.437,50 HRK
316. 28.08.2023. Iznos: 8.658,88 HRK
317. 28.08.2023. Iznos: 47.827,00 EUR
318. 28.08.2023. Iznos: 1.253.235,00 EUR
320. 01.08.2023. Iznos: 87.321,00 EUR
321. 25.07.2023. Iznos: 8.113,98 HRK
323. 24.07.2023. Iznos: 753,14 HRK
324. 24.07.2023. Iznos: 20.769,00 EUR
325. 17.07.2023. Iznos: 13.447,00 EUR
326. 13.07.2023. Iznos: 7.443,03 HRK
327. 13.07.2023. Iznos: 2.693,13 HRK
328. 13.07.2023. Iznos: 6.217,75 HRK
329. 13.07.2023. Iznos: 57,88 HRK
330. 13.07.2023. Iznos: 471,56 HRK
331. 13.07.2023. Iznos: 1.165,50 HRK
332. 13.07.2023. Iznos: 484,76 HRK
333. 13.07.2023. Iznos: 145,95 HRK
334. 13.07.2023. Iznos: 3.462,50 HRK
335. 13.07.2023. Iznos: 3.262,50 HRK
336. 13.07.2023. Iznos: 3.144,96 HRK
337. 13.07.2023. Iznos: 185,44 HRK
338. 13.07.2023. Iznos: 125,00 HRK
339. 13.07.2023. Iznos: 12.889,74 HRK
340. 13.07.2023. Iznos: 362,54 HRK
341. 07.07.2023. Iznos: 7.980,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Svježa konzumna jaja A- klase, vel. M
342. 07.07.2023. Iznos: 7.980,00 EUR
343. 30.06.2023. Iznos: 16.716,38 HRK
344. 30.06.2023. Iznos: 4.385,00 HRK
348. 07.06.2023. Iznos: 1.740,38 HRK
350. 07.06.2023. Iznos: 21.646,40 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Kupnja riže za ugostiteljstvo i trgovinu
352. 07.06.2023. Iznos: 21.646,00 EUR
353. 06.06.2023. Iznos: 10.152,00 EUR
354. 02.06.2023. Iznos: 12.283,13 HRK
363. 22.05.2023. Iznos: 11.228,40 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Juhe, umaci, začini i dodaci jelima
364. 22.05.2023. Iznos: 13.261,50 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
365. 22.05.2023. Iznos: 8.094,72 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Juhe, umaci, začini i dodaci jelima
366. 22.05.2023. Iznos: 5.901,15 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
367. 22.05.2023. Iznos: 2.925,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
368. 22.05.2023. Iznos: 5.968,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
370. 22.05.2023. Iznos: 11.228,00 EUR
371. 22.05.2023. Iznos: 19.162,00 EUR
372. 19.05.2023. Iznos: 7.878,76 HRK
373. 19.05.2023. Iznos: 5.089,91 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
374. 19.05.2023. Iznos: 6.669,90 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
375. 19.05.2023. Iznos: 3.802,50 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
380. 15.05.2023. Iznos: 295.275,00 EUR
381. 11.05.2023. Iznos: 21.811,44 HRK
382. 11.05.2023. Iznos: 20.772,00 EUR
389. 21.04.2023. Iznos: 74.926,30 HRK
390. 21.04.2023. Iznos: 93.564,42 HRK
392. 20.04.2023. Iznos: 10.673,19 HRK
393. 20.04.2023. Iznos: 10.465,00 HRK
394. 20.04.2023. Iznos: 5.027,06 HRK
395. 20.04.2023. Iznos: 5.530,98 HRK
396. 20.04.2023. Iznos: 39.221,00 EUR
397. 18.04.2023. Iznos: 60.164,20 HRK
398. 18.04.2023. Iznos: 59.934,00 EUR
399. 05.04.2023. Iznos: 10.352,00 EUR
404. 27.03.2023. Iznos: 1.320.113,00 EUR
405. 17.03.2023. Iznos: 5.926,00 EUR
426. 13.03.2023. Iznos: 69.560,31 HRK
428. 13.03.2023. Iznos: 27.701,40 HRK
429. 13.03.2023. Iznos: 38.454,53 HRK
430. 13.03.2023. Iznos: 42.081,71 HRK
432. 13.03.2023. Iznos: 6.484,44 HRK
433. 13.03.2023. Iznos: 7.724,47 HRK
434. 13.03.2023. Iznos: 15.994,86 HRK
435. 13.03.2023. Iznos: 244.454,00 EUR
439. 10.03.2023. Iznos: -
442. 28.02.2023. Iznos: 9.986,27 HRK
445. 27.02.2023. Iznos: 54.639,00 EUR
448. 14.02.2023. Iznos: 1.951,00 EUR
449. 14.02.2023. Iznos: 6.031,00 EUR
450. 13.02.2023. Iznos: 5.970,00 EUR
451. 13.02.2023. Iznos: 4.154,00 EUR
452. 09.02.2023. Iznos: -
453. 08.02.2023. Iznos: 11.148,72 HRK
455. 08.02.2023. Iznos: 20.591,94 HRK
458. 08.02.2023. Iznos: 96.063,00 EUR
466. 30.01.2023. Iznos: 3.668,84 HRK
467. 30.01.2023. Iznos: 5.491,78 HRK
468. 30.01.2023. Iznos: 3.680,16 HRK
469. 30.01.2023. Iznos: 99.645,00 EUR
471. 20.01.2023. Iznos: 3.538,72 HRK
473. 20.01.2023. Iznos: 1.981,69 HRK
474. 20.01.2023. Iznos: 4.366,71 HRK
475. 19.01.2023. Iznos: 23.510,00 EUR
476. 18.01.2023. Iznos: 7.605,02 HRK
478. 18.01.2023. Iznos: 2.284,74 HRK
479. 18.01.2023. Iznos: 3.738,47 HRK
480. 18.01.2023. Iznos: 37.733,00 EUR
481. 13.01.2023. Iznos: 106.819,44 HRK
482. 13.01.2023. Iznos: 13.502,00 EUR
483. 12.01.2023. Iznos: 417,81 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
488. 09.01.2023. Iznos: 351.909,00 EUR
496. 30.12.2022. Iznos: 24.542,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Ostali prehrambeni proizvodi
497. 30.12.2022. Iznos: 48.466,90 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
498. 29.12.2022. Iznos: 30.376,08 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
499. 21.12.2022. Iznos: 11.688,38 HRK
500. 21.12.2022. Iznos: 72.020,00 HRK
501. 21.12.2022. Iznos: 63.318,00 HRK
502. 21.12.2022. Iznos: 24.000,00 HRK
503. 21.12.2022. Iznos: 10.290,31 HRK
504. 21.12.2022. Iznos: 59.170,31 HRK
505. 21.12.2022. Iznos: 104.509,59 HRK
506. 21.12.2022. Iznos: 23.840,50 HRK
507. 21.12.2022. Iznos: 59.857,50 HRK
508. 21.12.2022. Iznos: 85.295,63 HRK
509. 21.12.2022. Iznos: 75.817,00 EUR
511. 16.12.2022. Iznos: 1.235.000,00 HRK
512. 16.12.2022. Iznos: 48.286,13 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
514. 16.12.2022. Iznos: 130.774,00 EUR
515. 15.12.2022. Iznos: 18.909,00 EUR
516. 15.12.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
517. 15.12.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
518. 14.12.2022. Iznos: 23.044,00 EUR
520. 01.12.2022. Iznos: 14.332,00 EUR
521. 24.11.2022. Iznos: 21.830.940,48 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci
522. 21.11.2022. Iznos: 864,00 EUR
523. 08.11.2022. Iznos: 116.733,50 HRK
Obavijest o odabiru - Kupnja brašna za ugostiteljstvo i trgovinu
524. 08.11.2022. Iznos: 131.869,74 HRK
Obavijest o odabiru - Kupnja juha za ugostiteljstvo i trgovinu
525. 08.11.2022. Iznos: 15.485,00 EUR
526. 08.11.2022. Iznos: 17.493,00 EUR
527. 04.11.2022. Iznos: 9.707,61 HRK
535. 11.10.2022. Iznos: 118.123,00 EUR
539. 03.10.2022. Iznos: 553.700,00 HRK
540. 03.10.2022. Iznos: 19.772,06 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Ostali prehrambeni proizvodi
542. 03.10.2022. Iznos: 73.829,00 EUR
543. 27.09.2022. Iznos: 159.096,53 HRK
544. 27.09.2022. Iznos: 20.127,00 EUR
545. 26.09.2022. Iznos: 636.386,10 HRK
546. 26.09.2022. Iznos: 80.077,00 EUR
550. 12.09.2022. Iznos: 3.503,87 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
551. 08.09.2022. Iznos: 95.421,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
552. 05.09.2022. Iznos: 617,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
553. 01.09.2022. Iznos: 1.775,55 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
559. 29.08.2022. Iznos: 18.875,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
560. 29.08.2022. Iznos: 179.893,00 EUR
561. 26.08.2022. Iznos: 36.577,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
562. 22.08.2022. Iznos: 1.449,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
563. 19.08.2022. Iznos: 12.580,00 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
566. 16.08.2022. Iznos: 15.121,66 HRK
567. 16.08.2022. Iznos: 32.980,00 EUR
568. 12.08.2022. Iznos: 22.801,22 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Namirnice - prema grupama
569. 11.08.2022. Iznos: 3.037,93 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
571. 08.08.2022. Iznos: 49.285,00 HRK
572. 04.08.2022. Iznos: 1.434,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
573. 03.08.2022. Iznos: 2.665,00 EUR
574. 01.08.2022. Iznos: 75.096,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
575. 29.07.2022. Iznos: 77.723,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
576. 28.07.2022. Iznos: 264.625,00 HRK
580. 20.07.2022. Iznos: 25.581,00 EUR
581. 12.07.2022. Iznos: 320.993,00 EUR
582. 11.07.2022. Iznos: 106.711,17 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
585. 30.06.2022. Iznos: 47.213,63 HRK
587. 24.06.2022. Iznos: 12.309,00 EUR
588. 24.06.2022. Iznos: 14.700,00 EUR
590. 17.06.2022. Iznos: 4.374,88 HRK
591. 17.06.2022. Iznos: 27.240,00 HRK
592. 17.06.2022. Iznos: 257.870,00 EUR
595. 24.05.2022. Iznos: 42.728,00 EUR
596. 12.05.2022. Iznos: 10.372,00 EUR
600. 10.05.2022. Iznos: 30.788,00 EUR
602. 09.05.2022. Iznos: 22.320,00 HRK
603. 09.05.2022. Iznos: 45.605,00 HRK
604. 09.05.2022. Iznos: 34.267,56 HRK
605. 09.05.2022. Iznos: 41.945,60 HRK
606. 09.05.2022. Iznos: 25.060,69 HRK
607. 09.05.2022. Iznos: 27.024,23 HRK
613. 26.04.2022. Iznos: 24.730,50 HRK
614. 26.04.2022. Iznos: 19.299,25 HRK
616. 26.04.2022. Iznos: 257.001,28 HRK
617. 26.04.2022. Iznos: 27.301,00 EUR
618. 26.04.2022. Iznos: 18.450,00 EUR
625. 05.04.2022. Iznos: 370.366,35 HRK
626. 05.04.2022. Iznos: 54.201,00 EUR
629. 17.03.2022. Iznos: 529.617,06 HRK
630. 15.03.2022. Iznos: 218.210,53 HRK
631. 15.03.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
632. 11.03.2022. Iznos: 28.501,53 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Namirnice - prema grupama
634. 04.03.2022. Iznos: 15.750,00 EUR
636. 24.02.2022. Iznos: 11.967,94 HRK
638. 24.02.2022. Iznos: 29.478,50 HRK
639. 21.02.2022. Iznos: 9.738,75 HRK
641. 15.02.2022. Iznos: 61.979,00 HRK
Obavijest o odabiru - Razni prehrambeni proizvodi
642. 08.02.2022. Iznos: 3.048,00 EUR
644. 07.02.2022. Iznos: 368.620,00 EUR
646. 31.01.2022. Iznos: 63.176,25 HRK
647. 31.01.2022. Iznos: 17.812,50 HRK
648. 31.01.2022. Iznos: 5.399,32 HRK
649. 31.01.2022. Iznos: 48.494,24 HRK
651. 28.01.2022. Iznos: 90.775,00 HRK
652. 28.01.2022. Iznos: 156.810,00 HRK
653. 28.01.2022. Iznos: 5.919,00 EUR
659. 18.01.2022. Iznos: 21.950,00 EUR
660. 17.01.2022. Iznos: 21.859,47 HRK
661. 17.01.2022. Iznos: 21.367,50 HRK
664. 17.01.2022. Iznos: 48.686,00 EUR
666. 12.01.2022. Iznos: 18.606,00 EUR
667. 04.01.2022. Iznos: 213.454,88 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
668. 04.01.2022. Iznos: 200.471,50 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
671. 03.01.2022. Iznos: 26.894,00 HRK
674. 03.01.2022. Iznos: 15.016,25 HRK
676. 31.12.2021. Iznos: 56.672,20 HRK
677. 30.12.2021. Iznos: 84.652,92 HRK
678. 30.12.2021. Iznos: 11.257,00 EUR
682. 24.12.2021. Iznos: 3.099,00 EUR
689. 16.12.2021. Iznos: 18.962.460,00 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci
690. 16.12.2021. Iznos: 108.664,00 EUR
691. 13.12.2021. Iznos: 685.509,75 HRK
692. 13.12.2021. Iznos: 72.935,00 EUR
693. 10.12.2021. Iznos: 24.677,10 HRK
694. 09.12.2021. Iznos: 35.001,75 HRK
695. 09.12.2021. Iznos: 110.112,75 HRK
698. 09.12.2021. Iznos: 57.075,00 HRK
699. 09.12.2021. Iznos: 19.532,00 EUR
703. 06.12.2021. Iznos: 25.439.500,00 HRK
704. 06.12.2021. Iznos: 2.716.126,00 EUR
719. 26.10.2021. Iznos: 14.187,00 EUR
721. 25.10.2021. Iznos: 15.062,67 HRK
727. 28.09.2021. Iznos: 119.251,95 HRK
728. 28.09.2021. Iznos: 15.902,00 EUR
730. 24.09.2021. Iznos: 39.866,40 HRK
731. 24.09.2021. Iznos: 28.075,50 HRK
732. 24.09.2021. Iznos: 11.098,50 HRK
733. 24.09.2021. Iznos: 51.036,48 HRK
734. 24.09.2021. Iznos: 3.867,50 HRK
736. 12.08.2021. Iznos: 78.172,00 EUR
739. 28.07.2021. Iznos: -
742. 12.07.2021. Iznos: 83.521,56 HRK
743. 12.07.2021. Iznos: 82.256,00 HRK
744. 12.07.2021. Iznos: 1.741,90 HRK
745. 12.07.2021. Iznos: 3.328,63 HRK
746. 12.07.2021. Iznos: 15.300,00 HRK
747. 12.07.2021. Iznos: 1.616,35 HRK
748. 12.07.2021. Iznos: 33.456,25 HRK
749. 12.07.2021. Iznos: 16.902,75 HRK
750. 12.07.2021. Iznos: 1.950,75 HRK
751. 12.07.2021. Iznos: 622,50 HRK
752. 12.07.2021. Iznos: 93.541,00 HRK
753. 12.07.2021. Iznos: 4.242,78 HRK
755. 12.07.2021. Iznos: 246.665,00 EUR
763. 28.05.2021. Iznos: 371.800,00 HRK
764. 28.05.2021. Iznos: 39.561,00 EUR
767. 24.05.2021. Iznos: 20.478,95 HRK
769. 24.05.2021. Iznos: 13.597,00 HRK
770. 24.05.2021. Iznos: 70.076,95 HRK
771. 24.05.2021. Iznos: 44.806,88 HRK
772. 24.05.2021. Iznos: 19.125,00 HRK
773. 24.05.2021. Iznos: 12.648,75 HRK
774. 24.05.2021. Iznos: 82.167,50 HRK
775. 24.05.2021. Iznos: 4.376,50 HRK
776. 24.05.2021. Iznos: 28.117,50 HRK
777. 24.05.2021. Iznos: 78.050,00 HRK
778. 24.05.2021. Iznos: 29.945,00 HRK
779. 24.05.2021. Iznos: 4.297,25 HRK
781. 24.05.2021. Iznos: 15.281,25 HRK
782. 24.05.2021. Iznos: 1.312,50 HRK
783. 24.05.2021. Iznos: 2.880,00 HRK
784. 24.05.2021. Iznos: 60.173,75 HRK
785. 24.05.2021. Iznos: 11.300,00 HRK
786. 24.05.2021. Iznos: 84.205,00 HRK
787. 24.05.2021. Iznos: 75.791,00 EUR
788. 21.05.2021. Iznos: 994.540,00 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Prehrambeni proizvodi za potrebe ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba - 14 grupa
789. 19.05.2021. Iznos: 35.095,00 HRK
790. 19.05.2021. Iznos: 175.742,08 HRK
791. 19.05.2021. Iznos: 23.033,00 EUR
797. 05.05.2021. Iznos: 18.990,00 HRK
798. 05.05.2021. Iznos: 21.924,25 HRK
799. 20.04.2021. Iznos: 232.354,10 HRK
800. 20.04.2021. Iznos: 30.647,00 EUR
805. 12.04.2021. Iznos: 16.993.532,50 HRK
806. 01.04.2021. Iznos: 8.521,66 HRK
812. 18.03.2021. Iznos: 60.995,17 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja riže i brašna za ugostiteljstvo i trgovinu
813. 18.03.2021. Iznos: 123.383,33 HRK
