Podravka d.d.

AI ANALIZA · Podravka d.d. · Nizak rizik suradnje
51 / 100
Financijsko zdravlje

Nizak rizik suradnje · Rizik ispod prosjeka

Tvrtka posluje stabilno i uspješno uz iznimno visoke prihode i dobit, što je čini vrlo pouzdanim poslovnim partnerom. Rizik suradnje s ovim subjektom je nizak. Svi ključni pokazatelji upućuju na snažan tržišni položaj, kontinuirani rast kroz godine i visoku razinu vlastitog kapitala, što jamči sigurnost u ispunjavanju ugovornih obveza.

Tvrtka ostvaruje iznimne poslovne rezultate s prihodima od preko 422 milijuna eura i neto dobiti od gotovo 50 milijuna eura. Unatoč blagom padu dobiti od 7%, profitabilnost poslovanja ostaje na visokoj razini uz neto maržu profita od 11,65%. Tvrtka kontinuirano raste kroz godine, a stabilnost poslovanja podupire i velika radna snaga s više od 3300 zaposlenih.

Financijska struktura je izrazito uravnotežena. Koeficijent zaduženosti od 0,49 pokazuje da su obveze u potpunosti pokrivene imovinom, dok visoka razina vlastitog kapitala od preko 443 milijuna eura pruža snažnu zaštitu od tržišnih poremećaja. Tekuća likvidnost iznosi stabilnih 1,24.

Iako je novac u banci i blagajni pao na oko 10,4 milijuna eura, što pokriva manji dio kratkoročnih obveza, ukupna likvidna imovina pruža dovoljno sigurnosti. Tvrtka nema blokada računa u protekle tri godine, što dodatno potvrđuje da je riječ o financijski stabilnom partneru i sigurnom izboru za suradnju.

Prihodi
422.364.624 €
+7% YoY
Neto dobit
49.208.475 €
-7% YoY
Kapital i rezerve
443.956.077 €
+7% YoY
Kratkoročne obveze
144.900.923 €
0% YoY

Informativna procjena na temelju javnih financijskih podataka — nije pravni ni kreditni savjet.

Ugovori

1. 27.08.2026. Iznos: -
2. 10.08.2026. Iznos: 66.800,00 EUR
3. 27.07.2026. Iznos: 65.679,00 EUR
5. 17.07.2026. Iznos: 21.773,00 EUR
6. 03.07.2026. Iznos: 1.646.487,00 EUR
7. 02.07.2026. Iznos: 28.825,00 EUR
8. 29.06.2026. Iznos: 34.118,00 EUR
9. 02.06.2026. Iznos: 34.064,00 EUR
12. 20.04.2026. Iznos: 4.716.603,00 EUR
13. 16.04.2026. Iznos: 3.310.854,00 EUR
14. 14.04.2026. Iznos: 6.246,00 EUR
15. 07.04.2026. Iznos: 996.801,00 EUR
16. 03.04.2026. Iznos: 10.627,00 EUR
17. 30.03.2026. Iznos: 158.800,00 EUR
20. 16.03.2026. Iznos: 3.839,00 EUR
21. 09.03.2026. Iznos: 4.475,00 EUR
22. 02.03.2026. Iznos: 21.338,00 EUR
23. 19.02.2026. Iznos: -
25. 06.02.2026. Iznos: 6.163,00 EUR
26. 02.02.2026. Iznos: 3.567,00 EUR
27. 30.01.2026. Iznos: 42.278,00 EUR
28. 26.01.2026. Iznos: -
29. 22.01.2026. Iznos: 6.944,00 EUR
30. 21.01.2026. Iznos: 6.944,00 EUR
31. 21.01.2026. Iznos: 1.699,00 EUR
32. 21.01.2026. Iznos: 7.140,00 EUR
33. 21.01.2026. Iznos: 278.087,00 EUR
34. 14.01.2026. Iznos: 165.070,00 EUR
35. 13.01.2026. Iznos: 110.047,00 EUR
36. 09.01.2026. Iznos: 6.344,00 EUR
37. 07.01.2026. Iznos: 8.806,00 EUR
38. 23.12.2025. Iznos: 11.684,00 EUR
39. 19.12.2025. Iznos: 38.762,00 EUR
41. 10.12.2025. Iznos: 5.302,00 EUR
42. 10.12.2025. Iznos: 9.877,00 EUR
43. 10.12.2025. Iznos: 5.418,00 EUR
44. 10.12.2025. Iznos: 4.494,00 EUR
46. 09.12.2025. Iznos: 8.441,00 EUR
47. 08.12.2025. Iznos: -
48. 08.12.2025. Iznos: -
49. 01.12.2025. Iznos: 9.245,00 EUR
50. 07.11.2025. Iznos: 479.018,00 EUR
51. 04.11.2025. Iznos: 99.000,00 EUR
52. 04.11.2025. Iznos: 40.000,00 EUR
53. 04.11.2025. Iznos: 23.432,00 EUR
54. 29.10.2025. Iznos: 16.220,00 EUR
55. 23.10.2025. Iznos: 41.027,00 EUR
56. 20.10.2025. Iznos: 958.037,00 EUR
57. 06.10.2025. Iznos: 10.525,00 EUR
58. 11.09.2025. Iznos: 22.473,00 EUR
59. 27.08.2025. Iznos: 13.566,00 EUR
61. 13.08.2025. Iznos: 252.117,00 EUR
62. 12.08.2025. Iznos: 178.700,00 EUR
63. 21.07.2025. Iznos: 18.725,00 EUR
64. 17.07.2025. Iznos: 88.170,00 EUR
65. 02.07.2025. Iznos: 212.100,00 EUR
66. 02.07.2025. Iznos: 223.040,00 EUR
67. 27.06.2025. Iznos: 15.000,00 EUR
68. 27.06.2025. Iznos: 13.713,00 EUR
69. 11.06.2025. Iznos: 1.666.017,00 EUR
70. 04.06.2025. Iznos: -
71. 06.05.2025. Iznos: 12.413,00 EUR
72. 07.04.2025. Iznos: 76.913,00 EUR
74. 21.03.2025. Iznos: 5.985,00 EUR
75. 17.03.2025. Iznos: 47.299,00 EUR
78. 13.02.2025. Iznos: -
79. 13.02.2025. Iznos: 47.299,00 EUR
80. 13.02.2025. Iznos: 144.288,00 EUR
81. 11.02.2025. Iznos: 6.937,00 EUR
82. 10.02.2025. Iznos: 11.683,00 EUR
83. 05.02.2025. Iznos: 6.037,00 EUR
85. 05.02.2025. Iznos: 7.236,00 EUR
86. 24.01.2025. Iznos: -
87. 08.01.2025. Iznos: 9.325,00 EUR
90. 03.01.2025. Iznos: 62.210,00 EUR
91. 02.01.2025. Iznos: 14.795,00 EUR
92. 02.01.2025. Iznos: 14.366,00 EUR
93. 20.12.2024. Iznos: 9.361,00 EUR
95. 10.12.2024. Iznos: -
96. 10.12.2024. Iznos: -
97. 09.12.2024. Iznos: 8.166,00 EUR
98. 06.12.2024. Iznos: 5.657,00 EUR
99. 06.12.2024. Iznos: 3.552,00 EUR
100. 06.12.2024. Iznos: 4.194,00 EUR
101. 04.12.2024. Iznos: 20.376,00 EUR
102. 04.12.2024. Iznos: 15.741,00 EUR
103. 04.12.2024. Iznos: 186,00 EUR
104. 04.12.2024. Iznos: 4.333,00 EUR
105. 04.12.2024. Iznos: 340.655,00 EUR
106. 26.11.2024. Iznos: 12.943,00 EUR
107. 26.11.2024. Iznos: 11.122,00 EUR
109. 16.09.2024. Iznos: 15.036,00 EUR
110. 13.08.2024. Iznos: 47.421,00 EUR
111. 07.08.2024. Iznos: 22.678,00 EUR
112. 17.07.2024. Iznos: 9.571,00 EUR
113. 08.07.2024. Iznos: 1.591.421,00 EUR
114. 05.07.2024. Iznos: 93.261,00 EUR
115. 04.07.2024. Iznos: 1.181.625,00 EUR
116. 04.07.2024. Iznos: -
117. 27.06.2024. Iznos: 500.565,00 EUR
119. 20.06.2024. Iznos: 2.363.250,00 EUR
120. 10.05.2024. Iznos: 54.638,00 EUR
121. 29.04.2024. Iznos: 78.000,00 EUR
126. 11.04.2024. Iznos: -
127. 08.04.2024. Iznos: 57.435,25 HRK
130. 08.04.2024. Iznos: 31.022,38 HRK
131. 08.04.2024. Iznos: 25.990,88 HRK
133. 08.04.2024. Iznos: 5.493,75 HRK
134. 08.04.2024. Iznos: 719,38 HRK
137. 02.04.2024. Iznos: 116.000,00 EUR
140. 15.03.2024. Iznos: 3.003,13 HRK
145. 11.03.2024. Iznos: 53.706,88 HRK
146. 11.03.2024. Iznos: 86.046,88 HRK
153. 11.03.2024. Iznos: 324.542,00 EUR
156. 29.02.2024. Iznos: 15.629,00 HRK
158. 29.02.2024. Iznos: 18.973,75 HRK
159. 29.02.2024. Iznos: 2.305,55 HRK
160. 29.02.2024. Iznos: 3.720,73 HRK
162. 29.02.2024. Iznos: 450,50 HRK
163. 29.02.2024. Iznos: 613,20 HRK
165. 29.02.2024. Iznos: 28.008,25 HRK
187. 28.02.2024. Iznos: 60.073,00 EUR
188. 27.02.2024. Iznos: -
198. 22.02.2024. Iznos: 42.000,00 HRK
199. 22.02.2024. Iznos: 40.000,00 EUR
203. 13.02.2024. Iznos: 5.270,00 EUR
204. 12.02.2024. Iznos: 4.573,00 EUR
205. 07.02.2024. Iznos: 9.900,00 HRK
207. 06.02.2024. Iznos: -
209. 05.02.2024. Iznos: 127.588,00 EUR
210. 05.02.2024. Iznos: 2.875,63 HRK
211. 05.02.2024. Iznos: 13.592,50 HRK
212. 05.02.2024. Iznos: 12.664,58 HRK
213. 05.02.2024. Iznos: 2.656,25 HRK
214. 05.02.2024. Iznos: 1.450,25 HRK
215. 05.02.2024. Iznos: 6.858,03 HRK
216. 05.02.2024. Iznos: 12.650,75 HRK
217. 05.02.2024. Iznos: 9.998,75 HRK
218. 05.02.2024. Iznos: 6.930,50 HRK
219. 05.02.2024. Iznos: 13.565,00 HRK
220. 05.02.2024. Iznos: 820,00 HRK
221. 01.02.2024. Iznos: 1.787,36 HRK
222. 01.02.2024. Iznos: 61.323,00 EUR
223. 31.01.2024. Iznos: 13.875,00 HRK
224. 31.01.2024. Iznos: 20.555,00 HRK
226. 22.01.2024. Iznos: 476,86 HRK
228. 22.01.2024. Iznos: 1.312,50 HRK
231. 22.01.2024. Iznos: 13.807,51 HRK
233. 22.01.2024. Iznos: -
234. 22.01.2024. Iznos: 1.920,00 EUR
236. 19.01.2024. Iznos: 4.851,25 HRK
237. 19.01.2024. Iznos: 2.121,13 HRK
240. 19.01.2024. Iznos: 4.476,25 HRK
241. 17.01.2024. Iznos: 10.366,00 EUR
245. 15.01.2024. Iznos: 23.312,00 EUR
246. 12.01.2024. Iznos: 6.698,00 EUR
248. 08.01.2024. Iznos: 2.325,23 HRK
250. 08.01.2024. Iznos: 8.400,00 HRK
251. 08.01.2024. Iznos: 5.745,00 HRK
252. 08.01.2024. Iznos: 12.330,81 HRK
256. 27.12.2023. Iznos: 23.413,00 EUR
257. 27.12.2023. Iznos: 10.304,00 EUR
260. 20.12.2023. Iznos: 15.962,00 EUR
261. 20.12.2023. Iznos: 22.130,00 EUR
262. 07.12.2023. Iznos: 7.929,00 EUR
265. 07.12.2023. Iznos: 3.030,43 HRK
276. 20.11.2023. Iznos: 14.197,00 EUR
277. 15.11.2023. Iznos: 15.416,00 EUR
279. 07.11.2023. Iznos: 1.447,50 HRK
280. 07.11.2023. Iznos: 8.527,38 HRK
282. 03.11.2023. Iznos: 13.675,00 HRK
283. 03.11.2023. Iznos: 5.022,50 HRK
284. 03.11.2023. Iznos: 4.800,00 HRK
285. 03.11.2023. Iznos: 11.668,00 HRK
286. 03.11.2023. Iznos: 3.884,50 HRK
287. 03.11.2023. Iznos: 2.535,50 HRK
288. 03.11.2023. Iznos: 9.557,50 HRK
289. 03.11.2023. Iznos: 3.917,95 HRK
291. 24.10.2023. Iznos: 14.313,00 EUR
292. 19.10.2023. Iznos: 43.829,00 EUR
293. 19.10.2023. Iznos: 39.185,16 HRK
294. 04.10.2023. Iznos: 24.113,00 EUR
295. 02.10.2023. Iznos: 189.600,00 EUR
296. 02.10.2023. Iznos: 237.000,00 HRK
302. 05.09.2023. Iznos: 45.639,00 EUR
303. 05.09.2023. Iznos: 1.445,85 HRK
307. 04.09.2023. Iznos: 276.989,00 EUR
309. 28.08.2023. Iznos: 40.717,39 HRK
310. 28.08.2023. Iznos: 1.996,66 HRK
312. 28.08.2023. Iznos: 746,81 HRK
313. 28.08.2023. Iznos: 2.721,00 HRK
314. 28.08.2023. Iznos: 1.425,94 HRK
315. 28.08.2023. Iznos: 881,25 HRK
316. 28.08.2023. Iznos: 555,63 HRK
317. 28.08.2023. Iznos: 2.666,25 HRK
318. 28.08.2023. Iznos: 6.323,75 HRK
319. 28.08.2023. Iznos: 3.094,13 HRK
320. 28.08.2023. Iznos: 461,00 HRK
322. 28.08.2023. Iznos: 1.859,38 HRK
323. 28.08.2023. Iznos: 120,00 HRK
324. 28.08.2023. Iznos: 355,00 HRK
325. 28.08.2023. Iznos: 4.021,48 HRK
326. 28.08.2023. Iznos: 1.437,50 HRK
327. 28.08.2023. Iznos: 8.658,88 HRK
328. 28.08.2023. Iznos: 47.827,00 EUR
329. 28.08.2023. Iznos: 1.253.235,00 EUR
331. 01.08.2023. Iznos: 87.321,00 EUR
332. 25.07.2023. Iznos: 8.113,98 HRK
334. 24.07.2023. Iznos: 753,14 HRK
335. 24.07.2023. Iznos: 20.769,00 EUR
336. 17.07.2023. Iznos: 13.447,00 EUR
337. 13.07.2023. Iznos: 7.443,03 HRK
338. 13.07.2023. Iznos: 2.693,13 HRK
339. 13.07.2023. Iznos: 6.217,75 HRK
340. 13.07.2023. Iznos: 57,88 HRK
341. 13.07.2023. Iznos: 471,56 HRK
342. 13.07.2023. Iznos: 1.165,50 HRK
343. 13.07.2023. Iznos: 484,76 HRK
344. 13.07.2023. Iznos: 145,95 HRK
345. 13.07.2023. Iznos: 3.462,50 HRK
346. 13.07.2023. Iznos: 3.262,50 HRK
347. 13.07.2023. Iznos: 3.144,96 HRK
348. 13.07.2023. Iznos: 185,44 HRK
349. 13.07.2023. Iznos: 125,00 HRK
350. 13.07.2023. Iznos: 12.889,74 HRK
351. 13.07.2023. Iznos: 362,54 HRK
352. 07.07.2023. Iznos: 7.980,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Svježa konzumna jaja A- klase, vel. M
353. 07.07.2023. Iznos: 7.980,00 EUR
354. 30.06.2023. Iznos: 16.716,38 HRK
355. 30.06.2023. Iznos: 4.385,00 HRK
359. 07.06.2023. Iznos: 1.740,38 HRK
361. 07.06.2023. Iznos: 21.646,40 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Kupnja riže za ugostiteljstvo i trgovinu
363. 07.06.2023. Iznos: 21.646,00 EUR
364. 06.06.2023. Iznos: 10.152,00 EUR
365. 02.06.2023. Iznos: 12.283,13 HRK
374. 22.05.2023. Iznos: 11.228,40 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Juhe, umaci, začini i dodaci jelima
375. 22.05.2023. Iznos: 13.261,50 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
376. 22.05.2023. Iznos: 8.094,72 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Juhe, umaci, začini i dodaci jelima
377. 22.05.2023. Iznos: 5.901,15 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
378. 22.05.2023. Iznos: 2.925,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
379. 22.05.2023. Iznos: 5.968,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
381. 22.05.2023. Iznos: 11.228,00 EUR
382. 22.05.2023. Iznos: 19.162,00 EUR
383. 19.05.2023. Iznos: 7.878,76 HRK
384. 19.05.2023. Iznos: 5.089,91 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
385. 19.05.2023. Iznos: 6.669,90 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
386. 19.05.2023. Iznos: 3.802,50 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
391. 15.05.2023. Iznos: 295.275,00 EUR
392. 11.05.2023. Iznos: 21.811,44 HRK
393. 11.05.2023. Iznos: 20.772,00 EUR
400. 21.04.2023. Iznos: 74.926,30 HRK
401. 21.04.2023. Iznos: 93.564,42 HRK
403. 20.04.2023. Iznos: 10.673,19 HRK
404. 20.04.2023. Iznos: 10.465,00 HRK
405. 20.04.2023. Iznos: 5.027,06 HRK
406. 20.04.2023. Iznos: 5.530,98 HRK
407. 20.04.2023. Iznos: 39.221,00 EUR
408. 18.04.2023. Iznos: 60.164,20 HRK
409. 18.04.2023. Iznos: 59.934,00 EUR
410. 05.04.2023. Iznos: 10.352,00 EUR
415. 27.03.2023. Iznos: 1.320.113,00 EUR
416. 17.03.2023. Iznos: 5.926,00 EUR
437. 13.03.2023. Iznos: 69.560,31 HRK
439. 13.03.2023. Iznos: 27.701,40 HRK
440. 13.03.2023. Iznos: 38.454,53 HRK
441. 13.03.2023. Iznos: 42.081,71 HRK
443. 13.03.2023. Iznos: 6.484,44 HRK
444. 13.03.2023. Iznos: 7.724,47 HRK
445. 13.03.2023. Iznos: 15.994,86 HRK
446. 13.03.2023. Iznos: 244.454,00 EUR
450. 10.03.2023. Iznos: -
453. 28.02.2023. Iznos: 9.986,27 HRK
456. 27.02.2023. Iznos: 54.639,00 EUR
459. 14.02.2023. Iznos: 1.951,00 EUR
460. 14.02.2023. Iznos: 6.031,00 EUR
461. 13.02.2023. Iznos: 5.970,00 EUR
462. 13.02.2023. Iznos: 4.154,00 EUR
463. 09.02.2023. Iznos: -
464. 08.02.2023. Iznos: 11.148,72 HRK
466. 08.02.2023. Iznos: 20.591,94 HRK
469. 08.02.2023. Iznos: 96.063,00 EUR
477. 30.01.2023. Iznos: 3.668,84 HRK
478. 30.01.2023. Iznos: 5.491,78 HRK
479. 30.01.2023. Iznos: 3.680,16 HRK
480. 30.01.2023. Iznos: 99.645,00 EUR
482. 20.01.2023. Iznos: 3.538,72 HRK
484. 20.01.2023. Iznos: 1.981,69 HRK
485. 20.01.2023. Iznos: 4.366,71 HRK
486. 19.01.2023. Iznos: 23.510,00 EUR
487. 18.01.2023. Iznos: 7.605,02 HRK
489. 18.01.2023. Iznos: 2.284,74 HRK
490. 18.01.2023. Iznos: 3.738,47 HRK
491. 18.01.2023. Iznos: 37.733,00 EUR
492. 13.01.2023. Iznos: 106.819,44 HRK
493. 13.01.2023. Iznos: 13.502,00 EUR
494. 12.01.2023. Iznos: 417,81 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
499. 09.01.2023. Iznos: 351.909,00 EUR
507. 30.12.2022. Iznos: 24.542,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Ostali prehrambeni proizvodi
508. 30.12.2022. Iznos: 48.466,90 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
509. 29.12.2022. Iznos: 30.376,08 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
510. 21.12.2022. Iznos: 11.688,38 HRK
511. 21.12.2022. Iznos: 72.020,00 HRK
512. 21.12.2022. Iznos: 63.318,00 HRK
513. 21.12.2022. Iznos: 24.000,00 HRK
514. 21.12.2022. Iznos: 10.290,31 HRK
515. 21.12.2022. Iznos: 59.170,31 HRK
516. 21.12.2022. Iznos: 104.509,59 HRK
517. 21.12.2022. Iznos: 23.840,50 HRK
518. 21.12.2022. Iznos: 59.857,50 HRK
519. 21.12.2022. Iznos: 85.295,63 HRK
520. 21.12.2022. Iznos: 75.817,00 EUR
522. 16.12.2022. Iznos: 1.235.000,00 HRK
523. 16.12.2022. Iznos: 48.286,13 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
525. 16.12.2022. Iznos: 130.774,00 EUR
526. 15.12.2022. Iznos: 18.909,00 EUR
527. 15.12.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
528. 15.12.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
529. 14.12.2022. Iznos: 23.044,00 EUR
531. 01.12.2022. Iznos: 14.332,00 EUR
532. 24.11.2022. Iznos: 21.830.940,48 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci
533. 21.11.2022. Iznos: 864,00 EUR
534. 08.11.2022. Iznos: 116.733,50 HRK
Obavijest o odabiru - Kupnja brašna za ugostiteljstvo i trgovinu
535. 08.11.2022. Iznos: 131.869,74 HRK
Obavijest o odabiru - Kupnja juha za ugostiteljstvo i trgovinu
536. 08.11.2022. Iznos: 15.485,00 EUR
537. 08.11.2022. Iznos: 17.493,00 EUR
538. 04.11.2022. Iznos: 9.707,61 HRK
546. 11.10.2022. Iznos: 118.123,00 EUR
550. 03.10.2022. Iznos: 553.700,00 HRK
551. 03.10.2022. Iznos: 19.772,06 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Ostali prehrambeni proizvodi
553. 03.10.2022. Iznos: 73.829,00 EUR
554. 27.09.2022. Iznos: 159.096,53 HRK
555. 27.09.2022. Iznos: 20.127,00 EUR
556. 26.09.2022. Iznos: 636.386,10 HRK
557. 26.09.2022. Iznos: 80.077,00 EUR
561. 12.09.2022. Iznos: 3.503,87 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
562. 08.09.2022. Iznos: 95.421,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
563. 05.09.2022. Iznos: 617,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
564. 01.09.2022. Iznos: 1.775,55 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
570. 29.08.2022. Iznos: 18.875,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
571. 29.08.2022. Iznos: 179.893,00 EUR
572. 26.08.2022. Iznos: 36.577,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
573. 22.08.2022. Iznos: 1.449,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
574. 19.08.2022. Iznos: 12.580,00 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
577. 16.08.2022. Iznos: 15.121,66 HRK
578. 16.08.2022. Iznos: 32.980,00 EUR
579. 12.08.2022. Iznos: 22.801,22 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Namirnice - prema grupama
580. 11.08.2022. Iznos: 3.037,93 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
582. 08.08.2022. Iznos: 49.285,00 HRK
583. 04.08.2022. Iznos: 1.434,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
584. 03.08.2022. Iznos: 2.665,00 EUR
585. 01.08.2022. Iznos: 75.096,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
586. 29.07.2022. Iznos: 77.723,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
587. 28.07.2022. Iznos: 264.625,00 HRK
591. 20.07.2022. Iznos: 25.581,00 EUR
592. 12.07.2022. Iznos: 320.993,00 EUR
593. 11.07.2022. Iznos: 106.711,17 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
596. 30.06.2022. Iznos: 47.213,63 HRK
598. 24.06.2022. Iznos: 12.309,00 EUR
599. 24.06.2022. Iznos: 14.700,00 EUR
601. 17.06.2022. Iznos: 4.374,88 HRK
602. 17.06.2022. Iznos: 27.240,00 HRK
603. 17.06.2022. Iznos: 257.870,00 EUR
606. 24.05.2022. Iznos: 42.728,00 EUR
607. 12.05.2022. Iznos: 10.372,00 EUR
611. 10.05.2022. Iznos: 30.788,00 EUR
613. 09.05.2022. Iznos: 22.320,00 HRK
614. 09.05.2022. Iznos: 45.605,00 HRK
615. 09.05.2022. Iznos: 34.267,56 HRK
616. 09.05.2022. Iznos: 41.945,60 HRK
617. 09.05.2022. Iznos: 25.060,69 HRK
618. 09.05.2022. Iznos: 27.024,23 HRK
624. 26.04.2022. Iznos: 24.730,50 HRK
625. 26.04.2022. Iznos: 19.299,25 HRK
627. 26.04.2022. Iznos: 257.001,28 HRK
628. 26.04.2022. Iznos: 27.301,00 EUR
629. 26.04.2022. Iznos: 18.450,00 EUR
636. 05.04.2022. Iznos: 370.366,35 HRK
637. 05.04.2022. Iznos: 54.201,00 EUR
640. 17.03.2022. Iznos: 529.617,06 HRK
641. 15.03.2022. Iznos: 218.210,53 HRK
642. 15.03.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
643. 11.03.2022. Iznos: 28.501,53 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Namirnice - prema grupama
645. 04.03.2022. Iznos: 15.750,00 EUR
647. 24.02.2022. Iznos: 11.967,94 HRK
649. 24.02.2022. Iznos: 29.478,50 HRK
650. 21.02.2022. Iznos: 9.738,75 HRK
652. 15.02.2022. Iznos: 61.979,00 HRK
Obavijest o odabiru - Razni prehrambeni proizvodi
653. 08.02.2022. Iznos: 3.048,00 EUR
655. 07.02.2022. Iznos: 368.620,00 EUR
657. 31.01.2022. Iznos: 63.176,25 HRK
658. 31.01.2022. Iznos: 17.812,50 HRK
659. 31.01.2022. Iznos: 5.399,32 HRK
660. 31.01.2022. Iznos: 48.494,24 HRK
662. 28.01.2022. Iznos: 90.775,00 HRK
663. 28.01.2022. Iznos: 156.810,00 HRK
664. 28.01.2022. Iznos: 5.919,00 EUR
670. 18.01.2022. Iznos: 21.950,00 EUR
671. 17.01.2022. Iznos: 21.859,47 HRK
672. 17.01.2022. Iznos: 21.367,50 HRK
675. 17.01.2022. Iznos: 48.686,00 EUR
677. 12.01.2022. Iznos: 18.606,00 EUR
678. 04.01.2022. Iznos: 213.454,88 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
679. 04.01.2022. Iznos: 200.471,50 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
682. 03.01.2022. Iznos: 26.894,00 HRK
685. 03.01.2022. Iznos: 15.016,25 HRK
687. 31.12.2021. Iznos: 56.672,20 HRK
688. 30.12.2021. Iznos: 84.652,92 HRK
689. 30.12.2021. Iznos: 11.257,00 EUR
693. 24.12.2021. Iznos: 3.099,00 EUR
700. 16.12.2021. Iznos: 18.962.460,00 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci
701. 16.12.2021. Iznos: 108.664,00 EUR
702. 13.12.2021. Iznos: 685.509,75 HRK
703. 13.12.2021. Iznos: 72.935,00 EUR
704. 10.12.2021. Iznos: 24.677,10 HRK
705. 09.12.2021. Iznos: 35.001,75 HRK
706. 09.12.2021. Iznos: 110.112,75 HRK
709. 09.12.2021. Iznos: 57.075,00 HRK
710. 09.12.2021. Iznos: 19.532,00 EUR
714. 06.12.2021. Iznos: 25.439.500,00 HRK
715. 06.12.2021. Iznos: 2.716.126,00 EUR
730. 26.10.2021. Iznos: 14.187,00 EUR
732. 25.10.2021. Iznos: 15.062,67 HRK
738. 28.09.2021. Iznos: 119.251,95 HRK
739. 28.09.2021. Iznos: 15.902,00 EUR
741. 24.09.2021. Iznos: 39.866,40 HRK
742. 24.09.2021. Iznos: 28.075,50 HRK
743. 24.09.2021. Iznos: 11.098,50 HRK
744. 24.09.2021. Iznos: 51.036,48 HRK
745. 24.09.2021. Iznos: 3.867,50 HRK
747. 12.08.2021. Iznos: 78.172,00 EUR
750. 28.07.2021. Iznos: -
753. 12.07.2021. Iznos: 83.521,56 HRK
754. 12.07.2021. Iznos: 82.256,00 HRK
755. 12.07.2021. Iznos: 1.741,90 HRK
756. 12.07.2021. Iznos: 3.328,63 HRK
757. 12.07.2021. Iznos: 15.300,00 HRK
758. 12.07.2021. Iznos: 1.616,35 HRK
759. 12.07.2021. Iznos: 33.456,25 HRK
760. 12.07.2021. Iznos: 16.902,75 HRK
761. 12.07.2021. Iznos: 1.950,75 HRK
762. 12.07.2021. Iznos: 622,50 HRK
763. 12.07.2021. Iznos: 93.541,00 HRK
