Podravka d.d.

Ugovori

1. 16.03.2026. Iznos: 3.839,00 EUR
2. 09.03.2026. Iznos: 4.475,00 EUR
3. 02.03.2026. Iznos: 21.338,00 EUR
4. 19.02.2026. Iznos: -
6. 06.02.2026. Iznos: 6.163,00 EUR
7. 02.02.2026. Iznos: 3.567,00 EUR
8. 30.01.2026. Iznos: 42.278,00 EUR
9. 26.01.2026. Iznos: -
10. 22.01.2026. Iznos: 6.944,00 EUR
11. 21.01.2026. Iznos: 6.944,00 EUR
12. 21.01.2026. Iznos: 1.699,00 EUR
13. 21.01.2026. Iznos: 7.140,00 EUR
14. 21.01.2026. Iznos: 278.087,00 EUR
15. 14.01.2026. Iznos: 165.070,00 EUR
16. 13.01.2026. Iznos: 110.047,00 EUR
17. 09.01.2026. Iznos: 6.344,00 EUR
18. 07.01.2026. Iznos: 8.806,00 EUR
19. 23.12.2025. Iznos: 11.684,00 EUR
20. 19.12.2025. Iznos: 38.762,00 EUR
22. 10.12.2025. Iznos: 5.302,00 EUR
23. 10.12.2025. Iznos: 9.877,00 EUR
24. 10.12.2025. Iznos: 5.418,00 EUR
25. 10.12.2025. Iznos: 4.494,00 EUR
27. 09.12.2025. Iznos: 8.441,00 EUR
28. 08.12.2025. Iznos: -
29. 08.12.2025. Iznos: -
30. 01.12.2025. Iznos: 9.245,00 EUR
31. 07.11.2025. Iznos: 479.018,00 EUR
32. 04.11.2025. Iznos: 99.000,00 EUR
33. 04.11.2025. Iznos: 40.000,00 EUR
34. 04.11.2025. Iznos: 23.432,00 EUR
35. 29.10.2025. Iznos: 16.220,00 EUR
36. 23.10.2025. Iznos: 41.027,00 EUR
37. 20.10.2025. Iznos: 958.037,00 EUR
38. 06.10.2025. Iznos: 10.525,00 EUR
39. 11.09.2025. Iznos: 22.473,00 EUR
40. 27.08.2025. Iznos: 13.566,00 EUR
42. 13.08.2025. Iznos: 252.117,00 EUR
43. 12.08.2025. Iznos: 178.700,00 EUR
44. 21.07.2025. Iznos: 18.725,00 EUR
45. 17.07.2025. Iznos: 88.170,00 EUR
46. 02.07.2025. Iznos: 212.100,00 EUR
47. 02.07.2025. Iznos: 223.040,00 EUR
48. 27.06.2025. Iznos: 15.000,00 EUR
49. 27.06.2025. Iznos: 13.713,00 EUR
50. 11.06.2025. Iznos: 1.666.017,00 EUR
51. 04.06.2025. Iznos: -
52. 06.05.2025. Iznos: 12.413,00 EUR
53. 07.04.2025. Iznos: 76.913,00 EUR
55. 21.03.2025. Iznos: 5.985,00 EUR
56. 17.03.2025. Iznos: 47.299,00 EUR
59. 13.02.2025. Iznos: -
60. 13.02.2025. Iznos: 47.299,00 EUR
61. 13.02.2025. Iznos: 144.288,00 EUR
62. 11.02.2025. Iznos: 6.937,00 EUR
63. 10.02.2025. Iznos: 11.683,00 EUR
64. 05.02.2025. Iznos: 6.037,00 EUR
66. 05.02.2025. Iznos: 7.236,00 EUR
67. 24.01.2025. Iznos: -
68. 08.01.2025. Iznos: 9.325,00 EUR
71. 03.01.2025. Iznos: 62.210,00 EUR
72. 02.01.2025. Iznos: 14.795,00 EUR
73. 02.01.2025. Iznos: 14.366,00 EUR
74. 20.12.2024. Iznos: 9.361,00 EUR
76. 10.12.2024. Iznos: -
77. 10.12.2024. Iznos: -
78. 09.12.2024. Iznos: 8.166,00 EUR
79. 06.12.2024. Iznos: 5.657,00 EUR
80. 06.12.2024. Iznos: 3.552,00 EUR
81. 06.12.2024. Iznos: 4.194,00 EUR
82. 04.12.2024. Iznos: 20.376,00 EUR
83. 04.12.2024. Iznos: 15.741,00 EUR
84. 04.12.2024. Iznos: 186,00 EUR
85. 04.12.2024. Iznos: 4.333,00 EUR
86. 04.12.2024. Iznos: 340.655,00 EUR
87. 26.11.2024. Iznos: 12.943,00 EUR
88. 26.11.2024. Iznos: 11.122,00 EUR
90. 16.09.2024. Iznos: 15.036,00 EUR
91. 13.08.2024. Iznos: 47.421,00 EUR
92. 07.08.2024. Iznos: 22.678,00 EUR
93. 17.07.2024. Iznos: 9.571,00 EUR
94. 08.07.2024. Iznos: 1.591.421,00 EUR
95. 05.07.2024. Iznos: 93.261,00 EUR
97. 04.07.2024. Iznos: -
98. 27.06.2024. Iznos: 500.565,00 EUR
100. 20.06.2024. Iznos: 2.363.250,00 EUR
101. 10.05.2024. Iznos: 54.638,00 EUR
102. 29.04.2024. Iznos: 78.000,00 EUR
107. 11.04.2024. Iznos: -
108. 08.04.2024. Iznos: 57.435,25 HRK
111. 08.04.2024. Iznos: 31.022,38 HRK
112. 08.04.2024. Iznos: 25.990,88 HRK
114. 08.04.2024. Iznos: 5.493,75 HRK
115. 08.04.2024. Iznos: 719,38 HRK
118. 02.04.2024. Iznos: 116.000,00 EUR
121. 15.03.2024. Iznos: 3.003,13 HRK
126. 11.03.2024. Iznos: 53.706,88 HRK
127. 11.03.2024. Iznos: 86.046,88 HRK
134. 11.03.2024. Iznos: 324.542,00 EUR
137. 29.02.2024. Iznos: 15.629,00 HRK
139. 29.02.2024. Iznos: 18.973,75 HRK
140. 29.02.2024. Iznos: 2.305,55 HRK
141. 29.02.2024. Iznos: 3.720,73 HRK
143. 29.02.2024. Iznos: 450,50 HRK
144. 29.02.2024. Iznos: 613,20 HRK
146. 29.02.2024. Iznos: 28.008,25 HRK
168. 28.02.2024. Iznos: 60.073,00 EUR
169. 27.02.2024. Iznos: -
179. 22.02.2024. Iznos: 42.000,00 HRK
180. 22.02.2024. Iznos: 40.000,00 EUR
184. 13.02.2024. Iznos: 5.270,00 EUR
185. 12.02.2024. Iznos: 4.573,00 EUR
186. 07.02.2024. Iznos: 9.900,00 HRK
188. 06.02.2024. Iznos: -
190. 05.02.2024. Iznos: 127.588,00 EUR
191. 05.02.2024. Iznos: 2.875,63 HRK
192. 05.02.2024. Iznos: 13.592,50 HRK
193. 05.02.2024. Iznos: 12.664,58 HRK
194. 05.02.2024. Iznos: 2.656,25 HRK
195. 05.02.2024. Iznos: 1.450,25 HRK
196. 05.02.2024. Iznos: 6.858,03 HRK
197. 05.02.2024. Iznos: 12.650,75 HRK
198. 05.02.2024. Iznos: 9.998,75 HRK
199. 05.02.2024. Iznos: 6.930,50 HRK
200. 05.02.2024. Iznos: 13.565,00 HRK
201. 05.02.2024. Iznos: 820,00 HRK
202. 01.02.2024. Iznos: 1.787,36 HRK
203. 01.02.2024. Iznos: 61.323,00 EUR
204. 31.01.2024. Iznos: 13.875,00 HRK
205. 31.01.2024. Iznos: 20.555,00 HRK
207. 22.01.2024. Iznos: 476,86 HRK
209. 22.01.2024. Iznos: 1.312,50 HRK
212. 22.01.2024. Iznos: 13.807,51 HRK
214. 22.01.2024. Iznos: -
215. 22.01.2024. Iznos: 1.920,00 EUR
217. 19.01.2024. Iznos: 4.851,25 HRK
218. 19.01.2024. Iznos: 2.121,13 HRK
221. 19.01.2024. Iznos: 4.476,25 HRK
222. 17.01.2024. Iznos: 10.366,00 EUR
226. 15.01.2024. Iznos: 23.312,00 EUR
227. 12.01.2024. Iznos: 6.698,00 EUR
229. 08.01.2024. Iznos: 2.325,23 HRK
231. 08.01.2024. Iznos: 8.400,00 HRK
232. 08.01.2024. Iznos: 5.745,00 HRK
233. 08.01.2024. Iznos: 12.330,81 HRK
237. 27.12.2023. Iznos: 23.413,00 EUR
238. 27.12.2023. Iznos: 10.304,00 EUR
241. 20.12.2023. Iznos: 15.962,00 EUR
242. 20.12.2023. Iznos: 22.130,00 EUR
243. 07.12.2023. Iznos: 7.929,00 EUR
246. 07.12.2023. Iznos: 3.030,43 HRK
257. 20.11.2023. Iznos: 14.197,00 EUR
258. 15.11.2023. Iznos: 15.416,00 EUR
260. 07.11.2023. Iznos: 1.447,50 HRK
261. 07.11.2023. Iznos: 8.527,38 HRK
263. 03.11.2023. Iznos: 13.675,00 HRK
264. 03.11.2023. Iznos: 5.022,50 HRK
265. 03.11.2023. Iznos: 4.800,00 HRK
266. 03.11.2023. Iznos: 11.668,00 HRK
267. 03.11.2023. Iznos: 3.884,50 HRK
268. 03.11.2023. Iznos: 2.535,50 HRK
269. 03.11.2023. Iznos: 9.557,50 HRK
270. 03.11.2023. Iznos: 3.917,95 HRK
272. 24.10.2023. Iznos: 14.313,00 EUR
273. 19.10.2023. Iznos: 43.829,00 EUR
274. 19.10.2023. Iznos: 39.185,16 HRK
275. 04.10.2023. Iznos: 24.113,00 EUR
276. 02.10.2023. Iznos: 189.600,00 EUR
277. 02.10.2023. Iznos: 237.000,00 HRK
283. 05.09.2023. Iznos: 45.639,00 EUR
284. 05.09.2023. Iznos: 1.445,85 HRK
288. 04.09.2023. Iznos: 276.989,00 EUR
290. 28.08.2023. Iznos: 40.717,39 HRK
291. 28.08.2023. Iznos: 1.996,66 HRK
293. 28.08.2023. Iznos: 746,81 HRK
294. 28.08.2023. Iznos: 2.721,00 HRK
295. 28.08.2023. Iznos: 1.425,94 HRK
296. 28.08.2023. Iznos: 881,25 HRK
297. 28.08.2023. Iznos: 555,63 HRK
298. 28.08.2023. Iznos: 2.666,25 HRK
299. 28.08.2023. Iznos: 6.323,75 HRK
300. 28.08.2023. Iznos: 3.094,13 HRK
301. 28.08.2023. Iznos: 461,00 HRK
303. 28.08.2023. Iznos: 1.859,38 HRK
304. 28.08.2023. Iznos: 120,00 HRK
305. 28.08.2023. Iznos: 355,00 HRK
306. 28.08.2023. Iznos: 4.021,48 HRK
307. 28.08.2023. Iznos: 1.437,50 HRK
308. 28.08.2023. Iznos: 8.658,88 HRK
309. 28.08.2023. Iznos: 47.827,00 EUR
310. 28.08.2023. Iznos: 1.253.235,00 EUR
312. 01.08.2023. Iznos: 87.321,00 EUR
313. 25.07.2023. Iznos: 8.113,98 HRK
315. 24.07.2023. Iznos: 753,14 HRK
316. 24.07.2023. Iznos: 20.769,00 EUR
317. 17.07.2023. Iznos: 13.447,00 EUR
318. 13.07.2023. Iznos: 7.443,03 HRK
319. 13.07.2023. Iznos: 2.693,13 HRK
320. 13.07.2023. Iznos: 6.217,75 HRK
321. 13.07.2023. Iznos: 57,88 HRK
322. 13.07.2023. Iznos: 471,56 HRK
323. 13.07.2023. Iznos: 1.165,50 HRK
324. 13.07.2023. Iznos: 484,76 HRK
325. 13.07.2023. Iznos: 145,95 HRK
326. 13.07.2023. Iznos: 3.462,50 HRK
327. 13.07.2023. Iznos: 3.262,50 HRK
328. 13.07.2023. Iznos: 3.144,96 HRK
329. 13.07.2023. Iznos: 185,44 HRK
330. 13.07.2023. Iznos: 125,00 HRK
331. 13.07.2023. Iznos: 12.889,74 HRK
332. 13.07.2023. Iznos: 362,54 HRK
333. 07.07.2023. Iznos: 7.980,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Svježa konzumna jaja A- klase, vel. M
334. 07.07.2023. Iznos: 7.980,00 EUR
335. 30.06.2023. Iznos: 16.716,38 HRK
336. 30.06.2023. Iznos: 4.385,00 HRK
340. 07.06.2023. Iznos: 1.740,38 HRK
342. 07.06.2023. Iznos: 21.646,40 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Kupnja riže za ugostiteljstvo i trgovinu
344. 07.06.2023. Iznos: 21.646,00 EUR
345. 06.06.2023. Iznos: 10.152,00 EUR
346. 02.06.2023. Iznos: 12.283,13 HRK
355. 22.05.2023. Iznos: 11.228,40 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Juhe, umaci, začini i dodaci jelima
356. 22.05.2023. Iznos: 13.261,50 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
357. 22.05.2023. Iznos: 8.094,72 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Juhe, umaci, začini i dodaci jelima
358. 22.05.2023. Iznos: 5.901,15 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
359. 22.05.2023. Iznos: 2.925,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
360. 22.05.2023. Iznos: 5.968,00 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Brašno, riža, tjestenina, krumpirovo tijesto
362. 22.05.2023. Iznos: 11.228,00 EUR
363. 22.05.2023. Iznos: 19.162,00 EUR
364. 19.05.2023. Iznos: 7.878,76 HRK
365. 19.05.2023. Iznos: 5.089,91 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
366. 19.05.2023. Iznos: 6.669,90 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
367. 19.05.2023. Iznos: 3.802,50 HRK
Obavijest o sklopljenim ugovorima - Proizvodi za slastičarstvo, džemovi i namazi, margarin i šećer
372. 15.05.2023. Iznos: 295.275,00 EUR
373. 11.05.2023. Iznos: 21.811,44 HRK
374. 11.05.2023. Iznos: 20.772,00 EUR
381. 21.04.2023. Iznos: 74.926,30 HRK
382. 21.04.2023. Iznos: 93.564,42 HRK
384. 20.04.2023. Iznos: 10.673,19 HRK
385. 20.04.2023. Iznos: 10.465,00 HRK
386. 20.04.2023. Iznos: 5.027,06 HRK
387. 20.04.2023. Iznos: 5.530,98 HRK
388. 20.04.2023. Iznos: 39.221,00 EUR
389. 18.04.2023. Iznos: 60.164,20 HRK
390. 18.04.2023. Iznos: 59.934,00 EUR
391. 05.04.2023. Iznos: 10.352,00 EUR
396. 27.03.2023. Iznos: 1.320.113,00 EUR
397. 17.03.2023. Iznos: 5.926,00 EUR
418. 13.03.2023. Iznos: 69.560,31 HRK
420. 13.03.2023. Iznos: 27.701,40 HRK
421. 13.03.2023. Iznos: 38.454,53 HRK
422. 13.03.2023. Iznos: 42.081,71 HRK
424. 13.03.2023. Iznos: 6.484,44 HRK
425. 13.03.2023. Iznos: 7.724,47 HRK
426. 13.03.2023. Iznos: 15.994,86 HRK
427. 13.03.2023. Iznos: 244.454,00 EUR
431. 10.03.2023. Iznos: -
434. 28.02.2023. Iznos: 9.986,27 HRK
437. 27.02.2023. Iznos: 54.639,00 EUR
440. 14.02.2023. Iznos: 1.951,00 EUR
441. 14.02.2023. Iznos: 6.031,00 EUR
442. 13.02.2023. Iznos: 5.970,00 EUR
443. 13.02.2023. Iznos: 4.154,00 EUR
444. 09.02.2023. Iznos: -
445. 08.02.2023. Iznos: 11.148,72 HRK
447. 08.02.2023. Iznos: 20.591,94 HRK
450. 08.02.2023. Iznos: 96.063,00 EUR
458. 30.01.2023. Iznos: 3.668,84 HRK
459. 30.01.2023. Iznos: 5.491,78 HRK
460. 30.01.2023. Iznos: 3.680,16 HRK
461. 30.01.2023. Iznos: 99.645,00 EUR
463. 20.01.2023. Iznos: 3.538,72 HRK
465. 20.01.2023. Iznos: 1.981,69 HRK
466. 20.01.2023. Iznos: 4.366,71 HRK
467. 19.01.2023. Iznos: 23.510,00 EUR
468. 18.01.2023. Iznos: 7.605,02 HRK
470. 18.01.2023. Iznos: 2.284,74 HRK
471. 18.01.2023. Iznos: 3.738,47 HRK
472. 18.01.2023. Iznos: 37.733,00 EUR
473. 13.01.2023. Iznos: 106.819,44 HRK
474. 13.01.2023. Iznos: 13.502,00 EUR
475. 12.01.2023. Iznos: 417,81 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
480. 09.01.2023. Iznos: 351.909,00 EUR
488. 30.12.2022. Iznos: 24.542,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Ostali prehrambeni proizvodi
489. 30.12.2022. Iznos: 48.466,90 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
490. 29.12.2022. Iznos: 30.376,08 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
491. 21.12.2022. Iznos: 11.688,38 HRK
492. 21.12.2022. Iznos: 72.020,00 HRK
493. 21.12.2022. Iznos: 63.318,00 HRK
494. 21.12.2022. Iznos: 24.000,00 HRK
495. 21.12.2022. Iznos: 10.290,31 HRK
496. 21.12.2022. Iznos: 59.170,31 HRK
497. 21.12.2022. Iznos: 104.509,59 HRK
498. 21.12.2022. Iznos: 23.840,50 HRK
499. 21.12.2022. Iznos: 59.857,50 HRK
500. 21.12.2022. Iznos: 85.295,63 HRK
501. 21.12.2022. Iznos: 75.817,00 EUR
503. 16.12.2022. Iznos: 1.235.000,00 HRK
504. 16.12.2022. Iznos: 48.286,13 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
506. 16.12.2022. Iznos: 130.774,00 EUR
507. 15.12.2022. Iznos: 18.909,00 EUR
508. 15.12.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
509. 15.12.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
510. 14.12.2022. Iznos: 23.044,00 EUR
512. 01.12.2022. Iznos: 14.332,00 EUR
513. 24.11.2022. Iznos: 21.830.940,48 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci
514. 21.11.2022. Iznos: 864,00 EUR
515. 08.11.2022. Iznos: 116.733,50 HRK
Obavijest o odabiru - Kupnja brašna za ugostiteljstvo i trgovinu
516. 08.11.2022. Iznos: 131.869,74 HRK
Obavijest o odabiru - Kupnja juha za ugostiteljstvo i trgovinu
517. 08.11.2022. Iznos: 15.485,00 EUR
518. 08.11.2022. Iznos: 17.493,00 EUR
519. 04.11.2022. Iznos: 9.707,61 HRK
527. 11.10.2022. Iznos: 118.123,00 EUR
531. 03.10.2022. Iznos: 553.700,00 HRK
532. 03.10.2022. Iznos: 19.772,06 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Ostali prehrambeni proizvodi
534. 03.10.2022. Iznos: 73.829,00 EUR
535. 27.09.2022. Iznos: 159.096,53 HRK
536. 27.09.2022. Iznos: 20.127,00 EUR
537. 26.09.2022. Iznos: 636.386,10 HRK
538. 26.09.2022. Iznos: 80.077,00 EUR
542. 12.09.2022. Iznos: 3.503,87 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
543. 08.09.2022. Iznos: 95.421,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
544. 05.09.2022. Iznos: 617,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
545. 01.09.2022. Iznos: 1.775,55 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
551. 29.08.2022. Iznos: 18.875,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
552. 29.08.2022. Iznos: 179.893,00 EUR
553. 26.08.2022. Iznos: 36.577,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
554. 22.08.2022. Iznos: 1.449,50 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
555. 19.08.2022. Iznos: 12.580,00 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
558. 16.08.2022. Iznos: 15.121,66 HRK
559. 16.08.2022. Iznos: 32.980,00 EUR
560. 12.08.2022. Iznos: 22.801,22 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Namirnice - prema grupama
561. 11.08.2022. Iznos: 3.037,93 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
563. 08.08.2022. Iznos: 49.285,00 HRK
564. 04.08.2022. Iznos: 1.434,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
565. 03.08.2022. Iznos: 2.665,00 EUR
566. 01.08.2022. Iznos: 75.096,40 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
567. 29.07.2022. Iznos: 77.723,60 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
568. 28.07.2022. Iznos: 264.625,00 HRK
572. 20.07.2022. Iznos: 25.581,00 EUR
573. 12.07.2022. Iznos: 320.993,00 EUR
574. 11.07.2022. Iznos: 106.711,17 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrambeni proizvodi
577. 30.06.2022. Iznos: 47.213,63 HRK
579. 24.06.2022. Iznos: 12.309,00 EUR
580. 24.06.2022. Iznos: 14.700,00 EUR
582. 17.06.2022. Iznos: 4.374,88 HRK
583. 17.06.2022. Iznos: 27.240,00 HRK
584. 17.06.2022. Iznos: 257.870,00 EUR
587. 24.05.2022. Iznos: 42.728,00 EUR
588. 12.05.2022. Iznos: 10.372,00 EUR
592. 10.05.2022. Iznos: 30.788,00 EUR
594. 09.05.2022. Iznos: 22.320,00 HRK
595. 09.05.2022. Iznos: 45.605,00 HRK
596. 09.05.2022. Iznos: 34.267,56 HRK
597. 09.05.2022. Iznos: 41.945,60 HRK
598. 09.05.2022. Iznos: 25.060,69 HRK
599. 09.05.2022. Iznos: 27.024,23 HRK
605. 26.04.2022. Iznos: 24.730,50 HRK
606. 26.04.2022. Iznos: 19.299,25 HRK
608. 26.04.2022. Iznos: 257.001,28 HRK
609. 26.04.2022. Iznos: 27.301,00 EUR
610. 26.04.2022. Iznos: 18.450,00 EUR
617. 05.04.2022. Iznos: 370.366,35 HRK
618. 05.04.2022. Iznos: 54.201,00 EUR
621. 17.03.2022. Iznos: 529.617,06 HRK
622. 15.03.2022. Iznos: 218.210,53 HRK
623. 15.03.2022. Iznos: 14.630,00 EUR
624. 11.03.2022. Iznos: 28.501,53 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Namirnice - prema grupama
626. 04.03.2022. Iznos: 15.750,00 EUR
628. 24.02.2022. Iznos: 11.967,94 HRK
630. 24.02.2022. Iznos: 29.478,50 HRK
631. 21.02.2022. Iznos: 9.738,75 HRK
633. 15.02.2022. Iznos: 61.979,00 HRK
Obavijest o odabiru - Razni prehrambeni proizvodi
634. 08.02.2022. Iznos: 3.048,00 EUR
636. 07.02.2022. Iznos: 368.620,00 EUR
638. 31.01.2022. Iznos: 63.176,25 HRK
639. 31.01.2022. Iznos: 17.812,50 HRK
640. 31.01.2022. Iznos: 5.399,32 HRK
641. 31.01.2022. Iznos: 48.494,24 HRK
643. 28.01.2022. Iznos: 90.775,00 HRK
644. 28.01.2022. Iznos: 156.810,00 HRK
645. 28.01.2022. Iznos: 5.919,00 EUR
651. 18.01.2022. Iznos: 21.950,00 EUR
652. 17.01.2022. Iznos: 21.859,47 HRK
653. 17.01.2022. Iznos: 21.367,50 HRK
656. 17.01.2022. Iznos: 48.686,00 EUR
658. 12.01.2022. Iznos: 18.606,00 EUR
659. 04.01.2022. Iznos: 213.454,88 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
660. 04.01.2022. Iznos: 200.471,50 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - rezultati postupka nabave - tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu
663. 03.01.2022. Iznos: 26.894,00 HRK
666. 03.01.2022. Iznos: 15.016,25 HRK
668. 31.12.2021. Iznos: 56.672,20 HRK
669. 30.12.2021. Iznos: 84.652,92 HRK
670. 30.12.2021. Iznos: 11.257,00 EUR
674. 24.12.2021. Iznos: 3.099,00 EUR
681. 16.12.2021. Iznos: 18.962.460,00 HRK
Izmjena ugovora/koncesije tijekom njezina trajanja - Prehrana policijskih službenika na ispomoći - suhi obroci
682. 16.12.2021. Iznos: 108.664,00 EUR
683. 13.12.2021. Iznos: 685.509,75 HRK
684. 13.12.2021. Iznos: 72.935,00 EUR
685. 10.12.2021. Iznos: 24.677,10 HRK
686. 09.12.2021. Iznos: 35.001,75 HRK
687. 09.12.2021. Iznos: 110.112,75 HRK
690. 09.12.2021. Iznos: 57.075,00 HRK
691. 09.12.2021. Iznos: 19.532,00 EUR
695. 06.12.2021. Iznos: 25.439.500,00 HRK
696. 06.12.2021. Iznos: 2.716.126,00 EUR
711. 26.10.2021. Iznos: 14.187,00 EUR
713. 25.10.2021. Iznos: 15.062,67 HRK
719. 28.09.2021. Iznos: 119.251,95 HRK
720. 28.09.2021. Iznos: 15.902,00 EUR
722. 24.09.2021. Iznos: 39.866,40 HRK
723. 24.09.2021. Iznos: 28.075,50 HRK
724. 24.09.2021. Iznos: 11.098,50 HRK
725. 24.09.2021. Iznos: 51.036,48 HRK
726. 24.09.2021. Iznos: 3.867,50 HRK
728. 12.08.2021. Iznos: 78.172,00 EUR
731. 28.07.2021. Iznos: -
734. 12.07.2021. Iznos: 83.521,56 HRK
735. 12.07.2021. Iznos: 82.256,00 HRK
736. 12.07.2021. Iznos: 1.741,90 HRK
737. 12.07.2021. Iznos: 3.328,63 HRK
738. 12.07.2021. Iznos: 15.300,00 HRK
739. 12.07.2021. Iznos: 1.616,35 HRK
740. 12.07.2021. Iznos: 33.456,25 HRK
741. 12.07.2021. Iznos: 16.902,75 HRK
742. 12.07.2021. Iznos: 1.950,75 HRK
743. 12.07.2021. Iznos: 622,50 HRK
744. 12.07.2021. Iznos: 93.541,00 HRK
745. 12.07.2021. Iznos: 4.242,78 HRK
747. 12.07.2021. Iznos: 246.665,00 EUR
755. 28.05.2021. Iznos: 371.800,00 HRK
756. 28.05.2021. Iznos: 39.561,00 EUR
759. 24.05.2021. Iznos: 20.478,95 HRK
761. 24.05.2021. Iznos: 13.597,00 HRK
762. 24.05.2021. Iznos: 70.076,95 HRK
763. 24.05.2021. Iznos: 44.806,88 HRK
764. 24.05.2021. Iznos: 19.125,00 HRK
765. 24.05.2021. Iznos: 12.648,75 HRK
766. 24.05.2021. Iznos: 82.167,50 HRK
767. 24.05.2021. Iznos: 4.376,50 HRK
768. 24.05.2021. Iznos: 28.117,50 HRK
769. 24.05.2021. Iznos: 78.050,00 HRK
770. 24.05.2021. Iznos: 29.945,00 HRK
771. 24.05.2021. Iznos: 4.297,25 HRK
773. 24.05.2021. Iznos: 15.281,25 HRK
774. 24.05.2021. Iznos: 1.312,50 HRK
775. 24.05.2021. Iznos: 2.880,00 HRK
776. 24.05.2021. Iznos: 60.173,75 HRK
777. 24.05.2021. Iznos: 11.300,00 HRK
778. 24.05.2021. Iznos: 84.205,00 HRK
779. 24.05.2021. Iznos: 75.791,00 EUR
780. 21.05.2021. Iznos: 994.540,00 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Prehrambeni proizvodi za potrebe ustanove "Dobri dom" Grada Zagreba - 14 grupa
781. 19.05.2021. Iznos: 35.095,00 HRK
782. 19.05.2021. Iznos: 175.742,08 HRK
783. 19.05.2021. Iznos: 23.033,00 EUR
789. 05.05.2021. Iznos: 18.990,00 HRK
790. 05.05.2021. Iznos: 21.924,25 HRK
791. 20.04.2021. Iznos: 232.354,10 HRK
792. 20.04.2021. Iznos: 30.647,00 EUR
797. 12.04.2021. Iznos: 16.993.532,50 HRK
798. 01.04.2021. Iznos: 8.521,66 HRK
804. 18.03.2021. Iznos: 60.995,17 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja riže i brašna za ugostiteljstvo i trgovinu
805. 18.03.2021. Iznos: 123.383,33 HRK
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave - Tromjesečna evidencija ugovora: Kupnja riže i brašna za ugostiteljstvo i trgovinu
808. 12.03.2021. Iznos: 76.866,50 HRK
809. 04.03.2021. Iznos: 81.876,00 HRK
810. 01.03.2021. Iznos: 9.060,00 HRK
817. 26.02.2021. Iznos: 13.313,77 HRK
818. 26.02.2021. Iznos: 2.571,88 HRK
819. 26.02.2021. Iznos: 2.526,00 EUR
