Računi
Br. | Broj računa | Naziv banke | Blokada | Otvoren | Zatvoren |
---|---|---|---|---|---|
1. | HR1624070001100615988 | OTP banka Hrvatska d.d. | NE | 25.09.2018 | - |
2. | HR7523600001101241087 | Zagrebačka banka d.d. | NE | 22.02.2002 | - |
3. | HR3024840081100386724 | Raiffeisenbank Austria d.d. | NE | 14.03.2002 | - |
4. | HR3125030071100084800 | Sberbank d.d. | NE | 15.01.2014 | - |
5. | HR1623860021100507759 | PODRAVSKA BANKA D.D. | NE | 06.12.2013 | - |
6. | HR9423400091100098526 | Privredna banka Zagreb d.d. | NE | 19.03.2002 | - |
7. | HR6324020061100294823 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | NE | 02.12.2003 | - |
8. | HR2325000091101274984 | Addiko Bank d.d. | NE | 09.05.2008 | - |
9. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | - | 09.10.2015 | 02.12.2016 |
10. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | - | 09.02.2009 | 03.04.2014 |
11. |
|
Splitska banka d.d. | - | 01.07.2003 | 03.12.2018 |
12. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | - | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
13. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | - | 22.04.2015 | 07.12.2016 |
14. |
|
Zagrebačka banka d.d. | - | 01.01.2011 | 20.01.2011 |
15. |
|
Banka Kovanica d.d. | - | 29.07.2015 | 24.11.2016 |
16. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | - | 12.01.2007 | 29.08.2014 |
17. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | - | 26.10.2007 | 31.05.2011 |