Računi
| Br. | Broj računa | Naziv banke | Otvoren | Zatvoren |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HR1624070001100615988 | OTP banka Hrvatska d.d. | 25.09.2018 | - |
| 2. | HR7524080021100064726 | Partner banka | 02.10.2025 | - |
| 3. | HR9223600001503349625 | Zagrebačka banka | 06.12.2023 | - |
| 4. | HR3125030071100084800 | Sberbank d.d. | 15.01.2014 | - |
| 5. | HR1623860021100507759 | PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013 | - |
| 6. | HR2223900011198006220 | Hrvatska poštanska banka | 15.01.2014 | - |
| 7. | HR9623600001503349650 | Zagrebačka banka | 06.12.2023 | - |
| 8. | HR4823600001503349641 | Zagrebačka banka | 06.12.2023 | - |
| 9. | HR2325000091101274984 | Addiko Bank d.d. | 09.05.2008 | - |
| 10. | HR4423600001503349422 | Zagrebačka banka | 06.12.2023 | - |
| 11. | HR7523600001101241087 | Zagrebačka banka d.d. | 22.02.2002 | - |
| 12. | HR6324020061100294823 | Erste & Steiermarkische bank d.d. | 02.12.2003 | - |
| 13. | HR3024840081100386724 | Raiffeisenbank Austria d.d. | 14.03.2002 | - |
| 14. | HR9423400091100098526 | Privredna banka Zagreb d.d. | 19.03.2002 | - |
| 15. |
|
OTP banka Hrvatska d.d. | 09.10.2015 | 02.12.2016 |
| 16. |
|
Raiffeisenbank Austria d.d. | 09.02.2009 | 03.04.2014 |
| 17. |
|
Splitska banka d.d. | 01.07.2003 | 03.12.2018 |
| 18. |
|
PODRAVSKA BANKA D.D. | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
| 19. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 22.04.2015 | 07.12.2016 |
| 20. |
|
Zagrebačka banka d.d. | 01.01.2011 | 20.01.2011 |
| 21. |
|
Banka Kovanica d.d. | 29.07.2015 | 24.11.2016 |
| 22. |
|
Hrvatska poštanska banka d.d. | 12.01.2007 | 29.08.2014 |
| 23. |
|
Banco Popolare Croatia d.d. | 26.10.2007 | 31.05.2011 |